出資馬(引退馬のみ)の回収率をランキングにしてみました。あくまでも個人収支なのでポイントや購入特典、キャンペーンなどを考慮し、ファンドが終了してから(地方へ移籍等)の収支は加味していません。
1位 ロードマイウェイ 232,71%
出資金100,536円、回収金233,953円で収支が+133,417円と断トツの1位はロードマイウェイです。1勝クラスからG3 勝ちまでの5連勝はたまらないものがありました。今でも1口馬主が続けれているのもこの馬のおかげですね。
2位 アレス 161,33%
2位は出資金77,467円、回収金128,693円、収支が+133,417円のノルマンディのアレスでした。この馬も1口馬主を始めた年に購入できた馬なんですけでどプラス収支で競争生活を終えてくれた、馬主孝行な馬でしたね。
3位 オグリクロノス 82,60%
3位はDMMバヌーシーのオグリクロノスで、出資金10,000円、回収金8,260円。収支が-1,740円と3位ですでにマイナスの回収率です...(泣)。
4位以下
馬名 出資金 配当金 収支 回収率
4位 :スカイティアラ 20,400 16,038 -4,362 78.62%
5位 :スノージュエリー 13,122 9,862 -3,260 75.16%
6位 :ヴィンクーロ 19,000 13,866 -5,134 72.98%
7位 :アイワナトラスト 12,500 8,539 -3,961 68.31%
8位 :ルミリンナ 24,000 15,804 -8,196 65.85%
9位 :アイワナシーユー 10,000 5,566 -4,434 55.66%
10位:クロスオブヴァロー 18,600 9,943 -8,657 53.46%
11位:カーディフ 47,289 24,207 -23,082 51.19%
12位:イラストリアス 6,300 3,180 -3,120 50.48%
13位:グラニュエル 5,879 2,656 -3,223 45.18%
14位:ディープシャイン 24,000 10,049 -13,951 41.87%
15位:ストームハート 15,005 6,040 -8,965 40.25%
16位:スイーツビュッフェ 21,105 7,344 -13,761 34.80%
17位:アンデュレイト 47,954 15,828 -32,126 33.01%
18位:キタノコマンドール 42,000 13,021 -28,979 31.00%
19位:エベーヌ 17,270 5,006 -12,264 28.99%
20位:ロードエヴァイユ 51,258 12,437 -38,821 24.26%
21位:ロードルーツ 64,576 13,963 -50,613 21.62%
22位:レインドロップス 77,120 12,105 -65,015 15.70%
23位:シュペルブルート 38,192 4,798 -33,394 12.56%
まとめ
キャンペーンなんかで安いと思って、たいして調べもせずに購入した馬の回収率が非常に悪いですね。また、ロードルーツやロードエヴァイユなど熟考して出資を決めた(私にとっては)高額な馬が成績を残せずに早期引退したこともかなり痛手でした。
コメント