IPO予想及び結果の判定基準
【SS】公募×5倍以上 【S】公募×3倍以上 【A】公募×2倍~3倍未満
【B】公募×1.5倍~2倍未満 【C】公募×1倍~1.5倍未満 【D】公募割れ可能性有
スポンサーリンク
IPO申込銘柄及び抽選結果(2017)
№ | 申込期間 | 銘柄 | 予想 | 上場日 | 結果 | 幹事 | 当落結果 |
92 | 12/08~12/14 | オプティマスG | C | 12/26 | 野村證券 | 落 選 | |
91 | 12/08~12/14 | ABホテル | A | 12/25 | 大和証券 | 落 選 | |
90 | 12/07~12/13 | 要産業 | C | 12/25 | 野村證券 | 落 選 | |
89 | 12/05~12/11 | ミダック | B | 12/22 | 岡三証券 | 落 選 | |
88 | 12/05~12/11 | プレミアグループ | D | 12/21 | 野村證券 | 落 選 | |
87 | 12/05~12/11 | オプトラン | B | 12/20 | 大和証券 | 落 選 | |
86 | 12/04~12/08 | 森六ホールディングス | C | 12/20 | 野村證券 | 落 選 | |
85 | 12/01~12/07 | みらいワークス | S | 12/19 | SBI証券 | 落 選 | |
84 | 12/01~12/07 | 歯愛メディカル | C | 12/18 | 日興証券 | 落 選 | |
83 | 11/30~12/06 | すららネット | B | 12/18 | みずほ証券 | 落 選 | |
82 | 11/30~12/06 | ナレッジスイート | A | 12/18 | いちよし証券 | 落 選 | |
81 | 11/30~12/06 | ジーニー | B | 12/18 | 野村證券 | 落 選 | |
80 | 11/29~12/05 | イオレ | A | 12/15 | SBI証券 | 落 選 | |
79 | 11/29~12/05 | HANATOUR JAPAN | C | 12/15 | みずほ証券 | 落 選 | |
78 | 11/29~12/05 | エル・ティー・エス | S | 12/14 | 大和証券 | 落 選 | |
77 | 11/28~12/04 | アルヒ | D | 12/14 | 野村證券 | 落 選 | |
76 | 11/28~12/04 | グローバル・リンク・M | A | 12/13 | 日興証券 | 落 選 | |
75 | 11/27~12/01 | マツオカCO | C | 12/13 | 野村證券 | 落 選 | |
74 | 11/27~12/01 | ヴィスコ・T | S | 12/13 | みずほ証券 | 落 選 | |
73 | 11/27~12/01 | SGホールディングス | C | 12/13 | 大和・三菱 | 落 選 | |
72 | 11/27~12/01 | 一家ダイニングP | A | 12/12 | 日興証券 | 落 選 | |
71 | 11/27~12/01 | カチタス | C | 12/12 | 大和証券 他 | 落 選 | |
70 | 11/17~11/24 | アトリエはるか | 12/07 | 岡三証券 | 上場中止 | ||
69 | 11/10~11/16 | クックビズ | A | 11/28 | 大和証券 | 落 選 | |
68 | 11/10~11/16 | 幸和製作所 | A | 11/28 | 日興証券 | 落 選 | |
67 | 11/09~11/15 | トレードワークス | S | 11/29 | 岡三証券 | 落 選 | |
66 | 11/09~11/15 | ポエック | S | 11/28 | 野村證券 | 落 選 | |
65 | 11/02~11/09 | サインポスト | S | 11/21 | いちよし証券 | 落 選 | |
64 | 10/27~11/02 | シーエスランバー | B | 11/15 | みずほ証券 | 落 選 | |
63 | 10/16~10/20 | Case | C | 10/31 | 日興証券 | 落 選 | |
62 | 10/10~10/16 | SKIYAKI | A | 10/26 | いちよし証券 | 落 選 | |
61 | 10/10~10/16 | テンポイノベーション | A | 10/25 | 東海東京 | 落 選 | |
60 | 10/10~10/16 | シルバーライフ | C | 10/25 | みずほ証券 | 落 選 | |
59 | 09/20~09/26 | MS&Consulting | D | 10/05 | 日興証券 | 落 選 | |
58 | 09/19~09/25 | ウェルビー | B | 10/05 | みずほ証券 | 落 選 | |
57 | 09/19~09/25 | 大阪油化工業 | A | 10/05 | 野村證券 | 落 選 | |
56 | 09/13~09/20 | マネーフォワード | B | 09/29 | 日興証券 | 落 選 | |
55 | 09/12~09/19 | 西本WismettacHD | D | 09/29 | 野村證券 | 申込忘れ | |
54 | 09/12~09/15 | テックポイント・インク | B | 09/28 | みずほ証券 | 申込忘れ | |
53 | 09/11~09/15 | ロードスターキャピタル | C | 09/28 | みずほ証券 | 申込忘れ | |
52 | 09/08~09/14 | 壽屋 | C | 09/26 | 大和証券 | 落 選 | |
51 | 09/06~09/12 | PKSHA Technology | A | 09/22 | 日興証券 | 落 選 | |
50 | 08/30~09/05 | ニーズウェル | A | 09/20 | みずほ証券 | 落 選 | |
49 | 08/30~09/05 | ウオンテッドリー | S | 09/14 | 大和証券 | 落 選 | |
48 | 08/28~09/01 | エスユーエス | A | 09/13 | 野村證券 | 落 選 | |
47 | 08/14~08/18 | UUUM(ウーム) | B | 08/30 | 野村證券 | 落 選 | |
46 | 07/24~07/28 | トランザス | A | 08/09 | いちよし証券 | 落 選 | |
45 | 07/19~07/25 | シェアリングテクノロジー | A | 08/03 | 大和証券 | 落 選 | |
44 | 06/30~07/06 | ジェイ・エス・ビー | B | 07/20 | 三菱MS証券 | 落 選 | |
43 | 06/30~07/06 | クロスフォー | A | 07/20 | みずほ証券 | 落 選 | |
42 | 06/29~07/05 | ユニフォームネクスト | C | 07/19 | 野村證券 | 落 選 | |
41 | 06/23~06/29 | ソウルドアウト | C | 07/12 | B | 三菱MS証券 | 落 選 |
40 | 06/15~06/21 | GameWith | C | 06/30 | A | 大和証券 | 落 選 |
39 | 06/14~06/20 | SYSホールディングス | B | 06/30 | A | 東海東京 | 落 選 |
38 | 06/14~06/20 | ツナグ・ソリューションズ | B | 06/30 | A | 野村證券 | 落 選 |
37 | 06/08~06/14 | Fringe81 | B | 06/27 | A | 野村證券 | 落 選 |
36 | 06/02~06/08 | エコモット | A | 06/21 | B | 岡三証券 | 不参加 |
35 | 06/01~06/07 | ディーエムソリューションズ | A | 06/20 | A | SBI証券 | 落 選 |
34 | 05/29~06/02 | ビーブレイクシステムズ | A | 06/15 | S | SBI証券 | 落 選 |
33 | 04/07~04/13 | アセンテック | A | 04/25 | A | SBI証券 | 落 選 |
32 | 04/03~04/07 | 旅工房 | A | 04/18 | A | 大和証券 | 落 選 |
31 | 03/28~03/31 | LIXILビバ | C | 04/12 | D | 日興・野村 | 落 選 |
30 | 03/23~03/28 | ウェーブロックHD | D | 04/10 | D | みずほ証券 | 落 選 |
29 | 03/14~03/21 | テモナ | A | 04/06 | S | 日興証券 | 落 選 |
28 | 03/14~03/21 | ユーザーローカル | A | 03/30 | S | 大和証券 | 申込忘れ |
27 | 03/13~03/17 | ネットマーケティング | C | 03/31 | C | SBI証券 | 落 選 |
26 | 03/14~03/17 | スシローグローバルHD | D | 03/30 | D | 野村證券他 | 落 選 |
25 | 03/10~03/16 | オークネット | C | 03/29 | C | 野村證券 | 当 選 |
24 | 03/09~03/15 | No.1 | B | 03/28 | A | SBI証券 | 落 選 |
23 | 03/09~03/15 | ズーム | D | 03/28 | C | 野村證券 | 落 選 |
22 | 03/08~03/14 | ティーケーピー | C | 03/27 | B | 野村證券 | 落 選 |
21 | 03/07~03/13 | ソレイジア・ファーマ | D | 03/24 | C | みずほ証券 | 落 選 |
20 | 03/07~03/13 | オロ | B | 03/24 | A | 野村證券 | 落 選 |
19 | 03/06~03/10 | グリーンズ | D | 03/23 | C | 野村證券 | 落 選 |
18 | 03/06~03/10 | マクロミル | D | 03/22 | D | 三菱・大和 | 落 選 |
17 | 03/03~03/09 | フルテック | C | 03/22 | A | 野村證券 | 落 選 |
16 | 03/03~03/09 | エスキュービズム | A | 03/22 | – | みずほ証券 | 上場中止 |
15 | 03/02~03/08 | インターネットインフィニティ | B | 03/21 | A | みずほ証券 | 落 選 |
14 | 03/02~03/08 | 力の源HD(一風堂) | C | 03/21 | S | 野村證券 | 落 選 |
13 | 03/02~03/08 | ビーグリー | D | 03/17 | C | 日興証券 | 落 選 |
12 | 03/01~03/07 | ジャパンエレベーターSHD | C | 03/17 | B | 野村證券 | 落 選 |
11 | 02/28~03/06 | ほぼ日 | B | 03/16 | A | みずほ証券 | 落 選 |
10 | 02/28~03/06 | うるる | D | 03/16 | C | 野村證券 | 落 選 |
09 | 02/28~03/06 | ファイズ | B | 03/15 | S | 大和証券 | 落 選 |
08 | 02/21~02/27 | ピーバンドットコム | C | 03/09 | A | SBI証券 | 落 選 |
07 | 02/17~02/23 | ロコンド | D | 03/07 | C | 野村證券 | 落 選 |
06 | 02/08~02/14 | レノバ | C | 02/23 | B | 大和証券 | 落 選 |
05 | 02/08~02/14 | ユナイテッド&コレクティブ | C | 02/23 | A | 日興証券 | 落 選 |
04 | 02/06~02/10 | フュ―ジョン | C | 02/23 | A | 岡三証券 | 落 選 |
03 | 02/01~02/07 | 日宣 | B | 02/16 | B | 大和証券 | 落 選 |
02 | 01/25~01/30 | 安江工務店 | B | 02/10 | C | 東海東京 | 落 選 |
01 | 01/11~01/17 | シャノン | S | 01/27 | S | 東洋証券 | 落 選 |
※REITは参加しないためこの一覧表には含まれていません。
■管理人のIPO収支 ⇒ IPOの当選銘柄と収支
■過去のIPO当落結果 ⇒ 2022 ・2021・ 2020・2019・2018
コメント
コメントはありません。