IPO予想及び結果の判定基準
【SS】公募×5倍以上 【S】公募×3倍以上 【A】公募×2倍~3倍未満
【B】公募×1.5倍~2倍未満 【C】公募×1倍~1.5倍未満 【D】公募割れ可能性有
スポンサーリンク
IPO申込銘柄及び抽選結果(2018)
№ | 申込期間 | 銘柄 | 予想 | 上場日 | 結果 | 幹事 | 当落結果 |
94 | 12/06~12/12 | リンク | A | 12/25 | A | SBI証券 | 落 選 |
93 | 12/06~12/12 | ベルトラ | C | 12/25 | C | 野村證券 | 落 選 |
92 | 12/06~12/12 | レオスキャピタルワークス | C | 12/25 | – | みずほ証券 | 上場中止 |
91 | 12/06~12/12 | EduLab | C | 12/21 | C | 日興証券 | 落 選 |
90 | 12/06~12/12 | ポート | C | 12/21 | D | 大和証券 | 落 選 |
89 | 12/05~12/11 | テノホールディングス | C | 12/21 | C | 大和証券 | 落 選 |
88 | 12/05~12/11 | 自律制御システム研究所 | B | 12/21 | D | 野村證券 | 落 選 |
87 | 12/05~12/11 | Amazia | C | 12/20 | C | 日興証券 | 落 選 |
86 | 12/04~12/10 | Amidaホールディングス | C | 12/20 | C | 野村證券 | 落 選 |
85 | 12/04~12/10 | kudan | A | 12/19 | S | 日興証券 | 落 選 |
84 | 12/03~12/07 | ソフトバンク | D | 12/19 | D | 野村 他 | 落 選 |
83 | 12/03~12/07 | テクノスデータ | B | 12/18 | B | いちよし | 落 選 |
82 | 11/30~12/06 | 田中建設工業 | B | 12/18 | C | 野村證券 | 落 選 |
81 | 11/29~12/05 | グッドライフカンパニー | B | 12/17 | C | みずほ証券 | 落 選 |
80 | 11/29~12/05 | ツクイスタッフ | B | 12/17 | C | 日興証券 | 落 選 |
79 | 11/28~12/04 | オーウェル | C | 12/13 | C | 大和証券 | 落 選 |
78 | 11/28~12/03 | アルテリアネットワークス | D | 12/12 | D | 日興証券 | SBIのみ (落選) |
77 | 11/26~11/30 | 株式会社FUJIジャパン | C | 12/13 | C | 藍澤証券 | 落 選 |
76 | 11/22~11/29 | アルー | C | 12/11 | C | 野村證券 | 申込完了 |
75 | 11/22~11/29 | ピアラ | B | 12/11 | B | SBI証券 | 申込完了 |
74 | 11/09~11/15 | 霞ヶ関キャピタル | B | 11/28 | B | みずほ証券 | 落 選 |
73 | 10/22~10/26 | アクセスグループHD | B | 11/06 | A | 大和証券 | 落 選 |
72 | 10/12~10/18 | VALUENEX | B | 10/30 | A | SBI証券 | 落 選 |
71 | 10/05~10/12 | リーガル不動産 | C | 10/23 | C | 日興証券 | 落 選 |
70 | 10/03~10/10 | ディ・アイ・システム | C | 10/19 | A | 日興証券 | 落 選 |
69 | 10/02~10/09 | ギフト | C | 10/19 | B | 野村證券 | 落 選 |
68 | 10/01~10/05 | プリントネット | C | 10/18 | C | みずほ証券 | 当 選 |
67 | 09/25~10/01 | イーソル | B | 10/12 | A | 野村證券 | 落 選 |
66 | 09/25~10/01 | デルタフライファーマ | D | 10/12 | D | みずほ証券 | SBIのみ (落選) |
65 | 09/21~09/28 | CRGホールディングス | B | 10/10 | B | 大和証券 | 落 選 |
64 | 09/14~09/21 | ブリッジインターナショナル | A | 10/03 | A | 日興証券 | 落 選 |
63 | 09/11~09/14 | ワールド | D | 09/28 | D | 野村證券 | SBIのみ (落選) |
62 | 09/10~09/14 | フロンティアマネジメント | C | 09/28 | A | みずほ証券 | 落 選 |
61 | 09/10~09/14 | 極東産機 | C | 09/27 | B | 日興証券 | 落 選 |
60 | 09/07~09/13 | SBIインシュアランス | D | 09/27 | C | みずほ証券 | SBIのみ (落選) |
59 | 09/05~09/11 | ブロードバンドセキュリティ | A | 09/26 | A | みずほ証券 | 落 選 |
58 | 09/05~09/11 | アイリックコーポレーション | C | 09/25 | C | 野村證券 | 落 選 |
57 | 09/04~09/10 | イーエムネットジャパン | A | 09/21 | A | みずほ証券 | 落 選 |
56 | 09/03~09/07 | テノホールディングス | C | 09/20 | – | 野村證券 | 上場中止 |
55 | 09/03~09/07 | アズーム | B | 09/20 | A | みずほ証券 | 落 選 |
54 | 08/28~09/03 | 香陵住販 | C | 09/13 | C | みずほ証券 | 落 選 |
53 | 08/27~08/31 | マリオン | B | 09/13 | B | SBI証券 | 落 選 |
52 | 08/22~08/28 | ナルミヤ・インターナショナル | D | 09/06 | D | 日興・大和 | SBIのみ (落選) |
51 | 08/21~08/27 | and factory | A | 09/06 | B | みずほ証券 | 落 選 |
50 | 08/06~08/10 | チームスピリット | A | 08/02 | A | 野村證券 | 落 選 |
49 | 07/18~07/24 | システムサポート | B | 08/02 | A | 大和証券 | 落 選 |
48 | 07/17~07/23 | イボキン | C | 08/02 | C | 東海東京 | 落 選 |
47 | 07/10~07/17 | プロレドパートナーズ | B | 07/27 | B | みずほ証券 | 落 選 |
46 | 07/10~07/17 | アクリート | A | 07/26 | A | 日興証券 | 落 選 |
45 | 07/09~07/13 | エクスモーション | B | 07/26 | B | SBI証券 | 落 選 |
44 | 07/06~07/12 | GA technologies | B | 07/25 | A | SBI証券 | 落 選 |
43 | 07/06~07/12 | バンク・オブ・イノベーション | S | 07/24 | A | 大和証券 | 落 選 |
42 | 07/04~07/10 | マネージメントソリューションズ | B | 07/23 | A | みずほ証券 | 落 選 |
41 | 06/22~06/28 | MTG | C | 07/10 | C | 野村證券 | 落 選 |
40 | 06/19~06/25 | キャンディル | C | 07/05 | B | 野村證券 | 落 選 |
39 | 06/18~06/22 | ロジザード | S | 07/04 | S | 野村證券 | 落 選 |
38 | 06/12~06/18 | スプリックス | C | 06/29 | C | 野村證券 | 落 選 |
37 | 06/12~06/18 | パデコ | B | 06/28 | – | SBI証券 | 上場中止 |
36 | 06/12~06/18 | インバウンドテック | A | 06/27 | – | 東海東京 | 上場中止 |
35 | 06/11~06/15 | IPS | A | 06/27 | B | みずほ証券 | 落 選 |
34 | 06/11~06/15 | エーアイ | A | 06/27 | S | SBI証券 | 落 選 |
33 | 06/11~06/15 | プロパティDB | A | 06/27 | A | 三菱MS証券 | 落 選 |
32 | 06/07~06/13 | 際紙パルプ商事 | C | 06/26 | C | みずほ証券 | 落 選 |
31 | 06/06~06/12 | ライトアップ | C | 06/22 | C | SBI証券 | 落 選 |
30 | 06/05~06/11 | コーア商事HD | B | 06/21 | B | 三菱M証券 | 落 選 |
29 | 06/05~06/11 | ZUU | S | 06/21 | S | 野村證券 | 落 選 |
28 | 06/04~06/08 | SIG | A | 06/21 | A | 岡三証券 | 落 選 |
27 | 06/05~06/11 | ログリー | A | 06/20 | A | 日興証券 | 落 選 |
26 | 06/04~06/08 | メルカリ | C | 06/19 | B | 大和・三菱 | 当 選 |
25 | 05/16~05/22 | ラクスル | D | 05/31 | C | 大和ほか | SBIのみ (落選) |
24 | 04/10~04/16 | ベストワンドットコム | S | 04/25 | S | 日興証券 | 落 選 |
23 | 04/10~04/16 | アイペット損害保険 | B | 04/25 | B | 大和証券 | 落 選 |
22 | 04/05~04/11 | HEROZ | S | 04/20 | S | 日興証券 | 落 選 |
21 | 03/26~03/30 | ヒューマンアソシエイツHD | B | 04/10 | S | 日興・大和 | 落 選 |
20 | 03/23~03/29 | コンヴァノ | A | 04/11 | A | 野村證券 | 落 選 |
19 | 03/15~03/22 | ビープラッツ | A | 04/04 | S | 野村證券 | 落 選 |
18 | 03/14~03/20 | ブティックス | C | 04/03 | A | 野村證券 | 落 選 |
17 | 03/13~03/19 | 日本リビング保証 | B | 03/30 | A | みずほ証券 | 落 選 |
16 | 03/13~03/19 | 和心 | B | 03/29 | A | 日興証券 | 落 選 |
15 | 03/12~03/16 | アズ企画設計 | B | 03/29 | A | みずほ証券 | 落 選 |
14 | 03/09~03/15 | アジャイルメディアNW | A | 03/28 | S | みずほ証券 | 落 選 |
13 | 03/08~03/14 | RPAホールディングス | A | 03/27 | S | SBI証券 | 落 選 |
12 | 03/07~03/13 | キュービーネットHD | C | 03/23 | D | 大和証券 | SBIのみ (落選) |
11 | 03/07~03/13 | ファイバーゲート | C | 03/23 | A | 日興証券 | 落 選 |
10 | 03/06~03/12 | SOU | D | 03/22 | C | 野村證券 | SBIのみ (落選) |
09 | 03/02~03/08 | 伸和 | D | 03/20 | D | 野村證券 | SBIのみ (落選) |
08 | 03/01~03/07 | 共和コーポーレーション | C | 03/19 | B | 野村證券 | 落 選 |
07 | 02/28~03/06 | 日総工産 | D | 03/16 | C | みずほ証券 | 落 選 |
06 | 02/28~03/06 | フェイスネットワーク | C | 03/16 | A | 野村證券 | 落 選 |
05 | 02/28~03/06 | 神戸天然物化学 | C | 03/15 | B | 日興証券 | 落 選 |
04 | 02/14~02/20 | SERIOホールディングス | B | 02/23 | A | 野村證券 | 落 選 |
03 | 02/13~02/19 | ジェイテックCO | B | 02/28 | S | 日興証券 | 落 選 |
02 | 02/06~02/13 | Mマート | B | 02/23 | S | みずほ証券 | 日興で当 選 |
01 | 01/23~01/29 | 世紀 | B | 02/23 | – | 野村證券 | 上場中止 |
※REITは参加しないためこの一覧表には含まれていません。
■管理人のIPO収支 ⇒ IPOの当選銘柄と収支
■過去のIPO当落結果 ⇒2022・2021・2020・2019・2017
コメント
コメントはありません。