IPO予想及び結果の判定基準
【SS】公募×5倍以上 【S】公募×3倍以上 【A】公募×2倍~3倍未満
【B】公募×1.5倍~2倍未満 【C】公募×1倍~1.5倍未満 【D】公募割れ可能性有
IPO申込銘柄及び抽選結果(2019)
№ | 申込期間 | 銘柄 | 予想 | 上場日 | 結果 | 幹事 | 当落結果 |
86 | 12/11~12/17 | スポーツフィールド | A | 12/26 | S | 日興証券 | 落 選 |
85 | 12/09~12/13 | WDBココ | B | 12/25 | A | 日興証券 | 落 選 |
84 | 12/09~12/13 | AIinside | A | 12/25 | S | 野村證券 | 落 選 |
83 | 12/06~12/12 | globalbridge HD | C | 12/23 | C | みずほ証券 | 落 選 |
82 | 12/05~12/11 | カクヤス | D | 12/23 | C | 野村證券 | SBIのみ(落選) |
81 | 12/05~12/11 | スペースマーケット | B | 12/20 | A | 大和証券 | 落 選 |
– | ファンペップ | 上場中止 | |||||
80 | 12/04~12/10 | INCLUSIVE | C | 12/20 | A | みずほ証券 | 落 選 |
79 | 12/04~12/10 | SREホールディングス | D | 12/19 | D | 日興‣大和 | SBIのみ(落選) |
78 | 12/04~12/10 | ランディック | B | 12/19 | A | 大和証券 | 落 選 |
77 | 12/03~12/09 | JTOWER | C | 12/18 | B | 日興‣大和 | SBIのみ(落選) |
76 | 12/03~12/09 | ユナイトアンドグロウ | B | 12/18 | A | 日興証券 | 落 選 |
75 | 12/02~12/06 | BuySellTechnologies | C | 12/18 | B | SBI証券 | 落 選 |
74 | 12/03~12/06 | フリー | C | 12/17 | C | 三菱M 他 | SBIのみ(落選) |
73 | 11/29~12/5 | ウィルズ | A | 12/17 | S | みずほ証券 | 落 選 |
72 | 11/28~12/04 | ベース | C | 12/16 | B | みずほ証券 | 落 選 |
71 | 12/02~12/05 | JMDC | D | 12/16 | C | 野村證券 | SBIのみ(落選) |
70 | 11/29~12/05 | ランサーズ | D | 12/16 | C | 大和証券 | SBIのみ(落選) |
69 | 11/27~12/03 | メドレー | D | 12/12 | D | 大和証券他 | 不参加 |
68 | 11/26~12/02 | マクアケ | C | 12/11 | B | 大和証券 | 落 選 |
67 | 11/25~11/29 | テクノフレックス | D | 12/10 | C | 大和証券 | 不参加 |
66 | 11/22~11/28 | ALiNKインターネット | A | 12/10 | A | 野村證券 | 落 選 |
65 | 11/14~11/20 | 名南M&A | C | 12/02 | C | 東海東京 | 落 選 |
64 | 11/06~11/12 | トゥエンティーフォーセブン | C | 11/21 | C | 日興証券 | 落 選 |
63 | 10/15~10/21 | ダブルエー | C | 11/01 | D | みずほ証券 | 落 選 |
62 | 10/11~10/18 | 恵和 | C | 10/30 | C | 大和証券 | 当 選 |
61 | 10/10~10/17 | ジェイック | B | 10/29 | A | 日興証券 | 落 選 |
60 | 10/08~10/15 | セルソース | B | 10/28 | A | みずほ証券 | 落 選 |
59 | 10/09~10/16 | BASE | D | 10/25 | D | 大和・SBI | SBIのみ(落選) |
58 | 10/04~10/10 | インティメート・マージャ | B | 10/24 | A | みずほ証券 | 落 選 |
57 | 10/01~10/07 | ワシントンホテル | C | 10/18 | C | 三菱M証券 | SBIのみ(落選) |
56 | 10/01~10/07 | 浜木綿(はまゆう) | C | 10/18 | C | 野村證券 | 落 選 |
55 | 09/20~09/27 | アンビスHD | C | 10/09 | B | 野村證券 | 落 選 |
54 | 09/20~09/27 | AI CROSS | B | 10/08 | B | SBI証券 | 落 選 |
53 | 09/20~09/26 | HENNGE(ヘンゲ) | B | 10/08 | C | 野村證券 | 落 選 |
52 | 09/13~09/20 | レオクラウン | C | 10/02 | C | 日興証券 | 当 選 |
51 | 09/12~09/19 | パワーソリューションズ | C | 10/01 | A | 大和証券 | 落 選 |
50 | 09/09~09/13 | HPCシステムズ | D | 09/26 | D | 日興証券 | SBIのみ(落選) |
49 | 09/05~09/11 | Chatwork | D | 09/24 | D | 大和証券 | SBIのみ(落選) |
48 | 09/03~09/09 | ギフティ | B | 09/20 | C | 野村證券 | 落 選 |
47 | 09/03~09/09 | サイバー・バズ | B | 09/19 | B | 大和証券 | 落 選 |
46 | 09/02~09/06 | アミファ | C | 09/19 | C | 野村證券 | 落 選 |
45 | 08/26~08/30 | ピー・ビーシステムズ | B | 09/12 | C | エイチエス | 落 選 |
44 | 07/25~07/31 | ステムリム | D | 08/09 | D | 日興証券 | SBIのみ(補欠) |
43 | 07/16~07/22 | ツクルバ | D | 07/31 | C | 大和証券 | 落 選 |
42 | 07/11~07/18 | ブシロード | C | 07/29 | C | 日興証券 | 落 選 |
41 | 07/05~07/11 | ビーアンドピー | C | 07/24 | C | いちよし | 落 選 |
40 | 07/02~07/08 | Link-U | A | 07/18 | A | 日興証券 | 落 選 |
39 | 06/20~06/26 | フィードフォース | B | 07/05 | A | 大和証券 | 落 選 |
38 | 06/12~06/18 | リビン・テクノロジーズ | S | 06/28 | A | みずほ証券 | 落 選 |
37 | 06/11~06/17 | 新日本製薬 | C | 06/27 | C | みずほ証券 | 落 選 |
36 | 06/11~06/17 | あさくま | C | 06/27 | C | 三菱M証券 | 落 選 |
35 | 06/10~06/14 | ヤシマキザイ | D | 06/26 | C | 野村證券 | 落 選 |
34 | 06/07~06/13 | インフォネット | B | 06/25 | A | SBI証券 | 落 選 |
33 | 06/05~06/11 | ピアズ | B | 06/20 | B | 日興証券 | 補欠(落選) |
32 | 06/04~06/10 | ブランディングテクノロジー | A | 06/21 | A | SBI証券 | SBIのみ(落選) |
31 | 06/03~06/06 | Sansan | D | 06/19 | C | 野村證券 | 落 選 |
30 | 06/11~06/14 | 日本グランデ | D | 06/19 | C | 藍澤證券 | SBIのみ(落選) |
29 | 05/27~05/31 | ユーピーアール | C | 06/12 | C | 野村證券 | 落 選 |
28 | 05/20~05/24 | 大英産業 | C | 06/04 | D | エイチエス | 落 選 |
27 | 05/14~05/20 | バルテス | C | 05/30 | A | SBI証券 | 落 選 |
26 | 04/09~04/15 | トビラシテムズ | B | 04/25 | A | 大和証券 | 落 選 |
25 | 04/09~04/15 | グッドスピード | C | 04/25 | C | 東海東京 | 落 選 |
24 | 04/08~04/12 | ハウテレビジョン | C | 04/24 | S | みずほ証券 | 落 選 |
23 | 03/20~03/27 | ヴィッツ | A | 04/08 | A | 東海東京 | 落 選 |
22 | 03/18~03/25 | 東名 | C | 04/03 | C | 東海東京 | 落 選 |
21 | 03/13~03/19 | Welby | A | 03/29 | S | 日興証券 | 落 選 |
20 | 03/12~03/18 | エードット | C | 03/29 | A | みずほ証券 | 落 選 |
19 | 03/12~03/18 | NATTY SWANKY | B | 03/28 | C | 日興証券 | 落 選 |
18 | 03/11~03/15 | フレアス | C | 03/28 | A | 日興証券 | 落 選 |
17 | 03/11~03/15 | 日本ホスピスHD | C | 03/28 | C | 野村證券 | 落 選 |
16 | 03/07~03/13 | gooddaysホールディングス | B | 03/25 | A | 日興証券 | 落 選 |
15 | 03/05~03/11 | ギークス | C | 03/20 | B | 日興証券 | 落 選 |
14 | 03/04~03/08 | コプロ・ホールディングス | D | 03/19 | C | 大和証券 | SBIのみ(落選) |
13 | 03/01~03/07 | ミンカブ・T・I | C | 03/19 | C | SBI証券 | 落 選 |
12 | 03/01~03/07 | KHC(ケイエイチシー) | C | 03/19 | D | 野村證券 | 落 選 |
11 | 02/28~03/06 | 共栄セキュリティーサービス | C | 03/18 | C | みずほ証券 | 落 選 |
10 | 02/28~03/06 | カオナビ | B | 03/15 | A | 大和証券 | 補欠(落選) |
09 | 02/26~03/04 | エヌ・シー・エヌ | C | 03/14 | B | 野村證券 | 落 選 |
08 | 02/26~03/04 | サーバーワークス | S | 03/13 | S | 大和証券 | 落 選 |
– | 02/26~03/01 | ウイングアーク1st | D | 03/13 | – | 野村・三菱 | 上場中止 |
07 | 02/22~02/28 | ダイコー通産 | B | 03/12 | C | 野村證券 | 落 選 |
06 | 02/15~02/21 | 日本国土開発 | C | 03/05 | C | 三菱M証券 | 当 選 |
05 | 02/13~02/19 | フロンティアインターナショナル | B | 02/28 | C | 日興証券 | 落 選 |
04 | 02/13~02/19 | スマレジ | B | 02/28 | A | 大和証券 | 落 選 |
03 | 02/08~02/15 | 東海ソフト | C | 02/27 | B | 野村證券 | 落 選 |
02 | 02/08~02/15 | リックソフト | S | 02/26 | A | 大和証券 | 落 選 |
01 | 02/06~02/13 | 識学 | A | 02/22 | A | 日興証券 | 落 選 |
※REITは参加しないためこの一覧表には含まれていません。
■管理人のIPO収支 ⇒ IPOの当選銘柄と収支
■過去のIPO当落結果 ⇒2024 ・ 2023 ・ 2022・2021・2020・2018・2017
コメント