IPO申込銘柄及び抽選結果(2020)
IPO予想及び結果の判定基準
【SS】公募×5倍以上 【S】公募×3倍以上 【A】公募×2倍~3倍未満
【B】公募×1.5倍~2倍未満 【C】公募×1倍~1.5倍未満 【D】公募割れ可能性有
注)あくまでも個人の管理用です。投資は自己責任で。
№ | 申込期間 | 銘柄 | 予想 | 上場日 | 結果 | 幹事 | 当落結果 |
94 | 12/11~12/17 | オンデック | B | 12/29 | A | 野村證券 | 落 選 |
93 | 12/10~12/16 | クリングルファーマ | D | 12/28 | C | 野村證券 | 落 選 |
92 | 12/10~12/16 | ファンペップ | D | 12/25 | C | SBI証券 | 当 選 |
91 | 12/10~12/16 | SANEI | C | 12/25 | B | 大和証券 | 落 選 |
90 | 12/09~12/15 | 東和ハイシステム | B | 12/25 | A | 野村證券 | 落 選 |
89 | 12/08~12/14 | 東京通信 | C | 12/24 | B | 野村證券 | 落 選 |
88 | 12/07~12/11 | グローバルインフォーメーション | C | 12/24 | A | エイチエス証券 | 落 選 |
87 | 12/08~12/14 | 交換できるくん | B | 12/23 | A | SBI証券 | 落 選 |
86 | 12/07~12/11 | ENECHANGE | B | 12/23 | S | みずほ証券 | 落 選 |
85 | 12/07~12/11 | Kaizen Platform | C | 12/22 | C | SBI証券 | 落 選 |
84 | 12/07~12/11 | ウェルスナビ | C | 12/22 | B | SBI/大和 | 落 選 |
83 | 12/04~12/10 | ヤプリ | C | 12/22 | B | みずほ/大和 | 落 選 |
82 | 12/04~12/10 | ポピンズHD | C | 12/21 | D | 大和証券 | 落 選 |
81 | 12/03~12/09 | いつも | B | 12/21 | A | みずほ証券 | 落 選 |
80 | 12/03~12/09 | インバウンドテック | C | 12/18 | C | 東海東京 | 落 選 |
79 | 12/03~12/09 | ココペリ | B | 12/18 | C | 大和証券 | 落 選 |
78 | 12/02~12/08 | かっこ | A | 12/17 | S | SBI証券 | 落 選 |
77 | 12/01~12/07 | オーケーエム | C | 12/17 | C | 三菱M証券 | 落 選 |
76 | 12/01~12/07 | リベルタ | C | 12/17 | B | 野村證券 | 落 選 |
75 | 12/01~12/07 | ビートレンド | A | 12/17 | S | みずほ証券 | 落 選 |
74 | 12/01~12/04 | プレイド | C | 12/17 | B | みずほ証券 | 落 選 |
73 | 12/01~12/07 | ローランド | D | 12/16 | D | 日興証券 | 落 選 |
72 | 11/30~12/04 | バルミューダ | C | 12/16 | B | みずほ証券 | 落 選 |
71 | 11/30~12/04 | FastFitnessJapan | C | 12/16 | C | 野村證券 | 落 選 |
70 | 11/30~12/04 | スタメン | B | 12/15 | A | 大和証券 | 落 選 |
69 | 11/27~12/03 | ビーイングホールディングス | C | 12/15 | C | 野村證券 | 落 選 |
68 | 11/12~11/17 | バリオセキュア | D | 11/30 | D | 野村證券 | SBIのみ(落) |
67 | 11/11~11/17 | クリーマ | C | 11/27 | C | SBI証券 | 補欠(落) |
66 | 11/09~11/13 | ジオコード | A | 11/26 | A | いちよし | 落 選 |
65 | 11/06~11/12 | MITホールディングス | A | 11/25 | SS | SBI証券 | 落 選 |
64 | 11/04~11/10 | アララ | A | 11/19 | A | 日興証券 | 落 選 |
63 | 10/15~10/21 | Retty | C | 10/30 | C | 大和/日興 | 落 選 |
62 | 10/13~10/19 | さくらさくプラス | C | 10/28 | C | 日興証券 | 落 選 |
61 | 10/13~10/16 | プレミアアンチエイジング | C | 10/28 | C | 野村證券 | 落 選 |
60 | 10/09~10/15 | カラダノート | C | 10/27 | S | みずほ証券 | 落 選 |
59 | 09/30~10/06 | アースインフィニティ | S | 10/16 | SS | SBI証券 | 落 選 |
58 | 09/25~10/01 | 日通システム | C | 10/13 | B | 野村證券 | 落 選 |
57 | 09/18~09/25 | キオクシアHD | C | 10/06 | 野村證券 | 上場中止 | |
56 | 09/16~09/24 | ダイレクトマーケティングミックス | D | 10/05 | D | 日興証券 | 不参加 |
55 | 09/14~09/18 | タスキ | S | 10/02 | SS | SBI証券 | 落 選 |
54 | 09/11~09/17 | アクシス | B | 09/30 | SS | 日興証券 | 落 選 |
53 | 09/09~09/15 | ヘッドウォータース | S | 09/29 | SS | みずほ証券 | 落 選 |
52 | 09/08~09/14 | rakumo | C | 09/28 | S | みずほ証券 | 落 選 |
51 | 09/08~09/14 | I-ne | C | 09/25 | C | 日興証券 | 当 選 |
50 | 09/07~09/11 | STIフードホールディングス | D | 09/25 | C | 野村證券 | 不参加 |
49 | 09/07~09/11 | まぐまぐ | C | 09/24 | S | SBI証券 | 落 選 |
48 | 09/04~09/10 | グラフィコ | B | 09/24 | A | SBI証券 | 落 選 |
47 | 09/04~09/10 | トヨクモ | A | 09/24 | S | いちよし証券 | 落 選 |
46 | 09/02~09/08 | 雪国まいたけ | D | 09/17 | D | 日興-大和 | 不参加 |
45 | 08/07~08/14 | インターファクトリー | B | 08/25 | SS | 日興・SBI | 落 選 |
44 | 08/04~08/11 | ニューラルポケット | B | 08/20 | SS | みずほ証券 | 落 選 |
43 | 07/20~07/28 | ティアンドエス | B | 08/07 | A | いちよし証券 | 落 選 |
42 | 07/14~07/20 | モダリス | C | 08/03 | A | みずほ証券 | 落 選 |
41 | 07/14~07/20 | Sun Asterisk | C | 07/31 | B | 大和証券 | 落 選 |
40 | 07/13~07/17 | 日本情報クリエイト | C | 07/31 | B | 野村證券 | 落 選 |
39 | 06/30~07/06 | KIYOラーニング | C | 07/15 | A | 日興証券 | 落 選 |
38 | 06/30~07/06 | GMOファイナンシャルゲート | C | 07/15 | A | 大和証券 | 落 選 |
37 | 06/29~07/03 | アイキューブドシステムズ | C | 07/15 | S | 野村證券 | 落 選 |
36 | 06/25~06/30 | Speee | D | 07/10 | B | 野村證券 | 落 選 |
35 | 06/22~06/26 | BrandingEngineer | B | 07/07 | SS | SBI証券 | 落 選 |
34 | 06/15~06/19 | グッドパッチ | C | 06/30 | S | 大和証券 | 落 選 |
33 | 06/11~06/17 | エブレン | B | 06/29 | S | 野村證券 | 落 選 |
32 | 06/11~06/17 | コーマスOneホールディングス | C | 06/26 | S | 大和証券 | 落 選 |
31 | 06/09~06/15 | フィーチャ | B | 06/24 | SS | 日興証券 | 落 選 |
30 | 06/08~06/12 | ロコガイド | C | 06/24 | A | みずほ証券 | 落 選 |
29 | 06/08~06/12 | コパ・コーポレーション | C | 06/24 | A | 野村證券 | 落 選 |
ー | 04/14~04/20 | GMOファイナンシャルゲート | C | 04/30 | 大和証券 | 上場中止 | |
ー | 04/13~04/17 | ヤマイチエステート | C | 04/28 | 大和証券 | 上場中止 | |
ー | 04/09~04/15 | SANEI | D | 04/24 | 大和証券 | 上場中止 | |
ー | 04/09~04/15 | さくらさくプラス | C | 04/24 | 日興証券 | 上場中止 | |
ー | 04/07~04/13 | スマートソリューションテクノロジー | D | 04/23 | みずほ証券 | 上場中止 | |
ー | 04/06~04/10 | アールプランナー | D | 04/22 | 野村證券 | 上場中止 | |
ー | 04/02~04/08 | Speee | D | 04/20 | 野村證券 | 上場中止 | |
ー | 04/01~04/07 | サイバートラスト | C | 04/17 | みずほ証券 | 上場中止 | |
ー | 03/23~03/27 | ステムセル研究所 | D | 04/09 | 野村證券 | 上場中止 | |
ー | 03/24~03/30 | コマースOneホールディングス | C | 04/09 | 大和証券 | 上場中止 | |
ー | 03/23~03/27 | ロコガイド | C | 04/09 | みずほ証券 | 上場中止 | |
ー | 03/23~03/27 | アルマード | C | 04/08 | 野村證券 | 上場中止 | |
ー | 03/19~03/26 | アイキューブドシステム | C | 04/07 | 野村證券 | 上場中止 | |
28 | 03/18~03/25 | 松屋アールアンドディ | D | 04/06 | D | 野村證券 | 不参加 |
ー | 03/16~03/23 | コパコーポレーション | C | 04/02 | 野村證券 | 上場中止 | |
27 | 03/12~03/18 | Macbee Planet | D | 03/31 | C | SBI証券 | 落 選 |
26 | 03/12~03/18 | NexTone | C | 03/30 | D | 日興証券 | 落 選 |
25 | 03/12~03/18 | ニッソウ | D | 03/30 | D | 岡三証券 | 不参加 |
ー | 03/11~03/17 | バリオセキュア | D | 03/30 | 野村證券 | 上場中止 | |
24 | 03/10~03/16 | サイバーセキュリティクラウド | S | 03/26 | A | SBI証券 | 落 選 |
ー | 03/09~03/13 | ウイングアーク1st | D | 03/26 | 野村證券 | 上場中止 | |
23 | 03/09~03/13 | アディッシュ | C | 03/26 | B | SBI証券 | 落 選 |
22 | 03/09~03/13 | ヴィス | D | 03/25 | D | 大和証券 | 不参加 |
ー | 03/05~03/11 | ペルセウスプロテオミクス | D | 03/24 | みずほ証券 | 上場中止 | |
21 | 03/05~03/11 | リバーホールディングス | D | 03/24 | D | 野村證券 | 不参加 |
20 | 03/04~03/10 | 日本インシュレーション | D | 03/19 | D | 大和証券 | 不参加 |
19 | 03/03~03/09 | 関通 | C | 03/19 | A | みずほ証券 | 落 選 |
18 | 03/03~03/09 | ゼネテック | D | 03/19 | D | みずほ証券 | 不参加 |
ー | 03/02~03/06 | Fast Fitness Japan | D | 03/18 | 野村證券 | 上場中止 | |
17 | 03/02~03/06 | ドラフト | D | 03/17 | D | 日興証券 | 落 選 |
16 | 02/28~03/05 | リビングプラットフォーム | D | 03/17 | D | 野村證券 | 落 選 |
15 | 02/28~03/05 | ミアヘルサ | D | 03/17 | D | みずほ証券 | 落 選 |
14 | 02/27~03/04 | ミクリード | D | 03/16 | D | みずほ証券 | 落 選 |
13 | 02/27~03/04 | リグア | D | 03/13 | D | 日興証券 | 落 選 |
12 | 02/26~03/03 | 木村工機 | C | 03/13 | D | みずほ証券 | 落 選 |
11 | 02/26~03/03 | フォースタートアップス | C | 03/13 | D | 野村證券 | 落 選 |
10 | 02/25~03/02 | コンピュターマネージメント | C | 03/11 | B | 日興証券 | 落 選 |
09 | 02/20~02/27 | ビザスク | C | 03/10 | D | みずほ証券 | 落 選 |
08 | 02/25~02/27 | フォーラムエンジニアリング | D | 03/09 | D | 野村證券 | SBIのみ(落) |
07 | 02/19~02/26 | ウイルテック | D | 03/06 | C | 日興証券 | SBIのみ(落) |
06 | 02/18~02/25 | きずなHD | C | 03/06 | D | 野村證券 | 落 選 |
05 | 02/14~02/20 | キッズスマイルHD | C | 03/04 | C | いちよし | 落 選 |
04 | 02/13~02/19 | カーブスHD | C | 03/02 | D | 三菱M証券 | 落 選 |
03 | 02/05~02/12 | AHCグループ | C | 02/25 | B | みずほ証券 | 落 選 |
02 | 01/23~01/29 | ジモティー | A | 02/07 | A | 大和証券 | 落 選 |
01 | 01/22~01/28 | コーユーレンティア | C | 02/07 | C | いちよし | 落 選 |
※REITは参加しないためこの一覧表には含まれていません。
■管理人のIPO収支 ⇒ IPOの当選銘柄と収支
■過去のIPO当落結果 ⇒2024・ 2023 ・ 2022・2021・2019・2018・2017
コメント