2020年の出資馬及び馬券収支の総成績

競馬予想

2020年出資馬総成績

出走数 1着 2着 3着 着外 最下位 備考
2020 105走 9回 9回 7回 80回 5回
2019 64走 8回 7回 5回 44回 5回
2018 11走 2回 0 0 9回 0
2017 4走 1回 1回 2回 0 0

馬券総収支

馬券購入金額¥235,600
馬券払戻金額¥128,270
競馬ブック500×25=12500

G1レース馬券結果

レース名 投資金額 回収金額 収支金額 合計
24 有馬記念 6,500 7,640 1,140 ▲45,350
23 ホープフルS 3,500 ▲3,500 ▲45,990
22 朝日杯フューチュリティS 3,600 0 ▲3,600 ▲42,490
21 阪神ジュベナイルF 3,600 1,200 ▲2,400 ▲39,390
20 チャンピオンズC 3,500 0 ▲3,500 ▲36,990
19 ジャパンC 3,600 300 ▲3,300 ▲33,490
18 マイルチャンピオンシップ 3,600 1,610 ▲1,990 ▲30,190
17 エリザベス女王杯 3,500 0 ▲3,600 ▲28,200
16 天皇賞(秋) 3,500 960 ▲2,540 ▲24,700
15 菊花賞 3,600 0 ▲3,600 ▲22,160
14 秋華賞 3,600 0 ▲3,600 ▲18,560
13 スプリンターズステークス 4,200 0 ▲4,200 ▲14,960
12 宝塚記念 3,500 0 ▲3,500 ▲10,760
11 安田記念 5,300 840 ▲4,460 ▲7,260
10 東京優駿(日本ダービー) 4,900 0 ▲4,900 ▲2,800
9 牝馬優駿(オークス) 5,100 0 ▲5,100 2,100
8 ヴィクトリアマイル 4,700 2,960 ▲1,740 7,200
7 NHKマイルC 3,500 0 ▲3,500 8,940
6 天皇賞(春) 4,500 0 ▲4,500 12,440
5 皐月賞 3,500 0 ▲3,500 16,940
4 桜花賞 3,500 12,590 +9,090 20,440
3 大阪杯 3,500 1,350 ▲2,150 11,350
2 高松宮記念 3,500 0 ▲3,500 13,500
1 フェブラリーS 4,600 21,600 +17,000 17,000

万馬券獲得

20200412 桜花賞 3連複
2020万馬券的中証明書

スポンサーリンク
競馬予想
DMMバヌーシーと一口馬主の回収率と小倉競馬

コメント

error: 右クリックできません