当選銘柄は3銘柄でしたがネットプロダクションHDは公募価格割れとなったことが残念でした。補欠も10銘柄ほありましたが、繰り上げ当選はゼロでした。年末のIPOラッシュでD予想として全力で申し込まなかった銘柄が最終的には公募価格を上回った銘柄が5つほどありましたが、ここら辺の取捨が今後の課題です。
スポンサーリンク
IPOスケジュール・申込銘柄・抽選結果(2021)
IPO予想及び結果の判定基準
【SS】公募×5倍以上 【S】公募×3倍以上 【A】公募×2倍~3倍未満
【B】公募×1.5倍~2倍未満 【C】公募×1倍~1.5倍未満 【D】公募割れ可能性有
注)あくまでも個人の管理用です。投資は自己責任で。
№ | 申込期間 | 銘柄 | 予想 | 上場日 | 結果 | 幹事 | 当落結果 |
124 | 12/13~12/17 | Institution for ~ | C | 12/29 | C | 野村證券 | 落 選 |
123 | 12/10~12/16 | セキュア | B | 12/27 | A | 日興証券 | 落 選 |
122 | 12/09~12/15 | アジアクエスト | B | 12/27 | A | みずほ証券 | 落 選 |
121 | 12/09~12/15 | 長栄 | D | 12/24 | D | 日興証券 | SBIのみ(落選) |
120 | 12/09~12/15 | CS-C | D | 12/24 | C | SBI証券 | SBIのみ(落選) |
119 | 12/09~12/15 | サスメド | D | 12/24 | C | 日興・SBI | 補欠⇒申込無 |
118 | 12/09~12/15 | エフコード | A | 12/24 | A | SBI証券 | 落 選 |
117 | 12/08~12/14 | タカヨシ | D | 12/24 | C | 野村證券 | SBIのみ(落選) |
116 | 12/08~12/14 | ニフティライフスタイル | C | 12/24 | D | みずほ証券 | 補欠⇒申込無 |
115 | 12/08~12/14 | GreenEarthInstitute | D | 12/24 | C | みずほ証券 | SBIのみ(落選) |
114 | 12/08~12/14 | エクサウィザーズ | D | 12/23 | D | 日興・モルガ | SBIのみ(落選) |
ー | 12/08~12/14 | ZEALS | 12/23 | 大和・クレデ | 上場中止 | ||
113 | 12/07~12/13 | 三和油化工業 | C | 12/23 | C | 野村證券 | SBIのみ(落選) |
112 | 12/07~12/13 | ハイブリッドテクノロジーズ | D | 12/23 | C | SBI証券 | 補欠⇒申込無 |
111 | 12/07~12/13 | クルーバー | D | 12/23 | D | みずほ証券 | SBIのみ(落選) |
110 | 12/07~12/13 | 網屋 | C | 12/22 | C | 岡三証券 | 申込忘れ |
109 | 12/07~12/13 | サクシード | C | 12/22 | C | SBI証券 | 申込忘れ |
108 | 12/07~12/13 | リニューアブルジャパン | D | 12/22 | D | 日興証券 | SBIのみ(落選) |
107 | 12/06~12/10 | Finatext HD | D | 12/22 | D | 大和・モル | 不参加 |
106 | 12/06~12/10 | THECOO | C | 12/22 | D | みずほ・大和 | 落 選 |
105 | 12/06~12/10 | サインド | C | 12/22 | D | 野村證券 | 落 選 |
104 | 12/06~12/10 | ラバブルマーケティングG | A | 12/21 | S | SBI証券 | 落 選 |
103 | 12/06~12/10 | ライフドリンクカンパニー | D | 12/21 | D | 日興・大和 | SBIのみ(落選) |
102 | 12/06~12/09 | 湖北工業 | D | 12/21 | C | 野村證券 | SBIのみ(落選) |
101 | 12/03~12/08 | YCPホールディングス | D | 12/21 | D | 野村證券 | SBIのみ(落選) |
100 | 12/03~12/09 | グローバルセキュリティエキスパート | C | 12/20 | C | 日興証券 | 落 選 |
99 | 12/03~12/09 | JDSC | C | 12/20 | C | 大和・SBI | 補欠⇒繰上無 |
98 | 12/02~12/08 | HYUGA PRIMARY CARE | C | 12/20 | C | みずほ証券 | 落 選 |
97 | 11/30~12/06 | TrueData | D | 12/16 | C | いちよし | SBIのみ(落選) |
96 | 11/29~12/06 | ブロードエンタープライズ | C | 12/16 | C | みずほ証券 | 落 選 |
95 | 11/29~12/03 | ネットプロテクションズHD | C | 12/15 | D | 大和・日興他 | 当 選 |
94 | 11/24~11/30 | フレクト | A | 12/10 | A | 大和証券 | 落 選 |
93 | 11/15~11/19 | のむら産業 | C | 12/02 | D | みずほ証券 | 申込忘れ |
92 | 11/12~11/18 | ボードルア | C | 11/30 | C | 日興証券 | 申込忘れ |
91 | 11/09~11/15 | スローガン | C | 11/25 | B | 日興証券 | 申込忘れ |
90 | 11/08~11/12 | ラストワンマイル | C | 11/24 | C | SBI証券 | 申込忘れ |
89 | 11/04~11/10 | サイエンスアーツ | A | 11/24 | A | 岡三証券 | 落 選 |
87 | 11/04~11/10 | AB&Company | D | 11/19 | D | 大和・キャピ | 不参加 |
88 | 11/01~11/08 | GRCS | B | 11/18 | B | 野村證券 | 落 選 |
87 | 10/22~10/28 | 日本調理機 | C | 11/09 | C | SBI証券 | 落 選 |
86 | 10/20~10/26 | Photosynth | D | 11/05 | D | 大和・スイス | SBIのみ(落選) |
85 | 10/13~10/19 | フロンティア | C | 11/01 | C | エイチエス | 落 選 |
84 | 10/11~10/15 | CINC | C | 10/26 | C | 日興証券 | 落 選 |
83 | 09/29~10/05 | PHCホールディングス | D | 10/14 | D | 共同7社 | SBIのみ(落選) |
82 | 09/22~09/29 | 日本エコシステム | C | 10/08 | C | みずほ証券 | 落 選 |
81 | 09/21~09/28 | ワンキャリア | C | 10/07 | C | 日興証券 | 落 選 |
80 | 09/10~09/16 | アスタリスク | A | 09/30 | B | 野村證券 | 落 選 |
79 | 09/10~09/16 | セーフィー | C | 09/29 | C | 日興/みずほ | 落 選 |
78 | 09/09~09/15 | プロジェクトカンパニー | C | 09/29 | C | SBI証券 | SBIのみ(落選) |
77 | 09/09~09/15 | リベロ | C | 09/28 | C | 日興証券 | 落 選 |
76 | 09/09~09/15 | ROBOT PAYMENT | B | 09/28 | A | SBI証券 | 落 選 |
75 | 09/08~09/14 | デジタリフト | C | 09/28 | C | みずほ証券 | 落 選 |
74 | 09/07~09/13 | ジィシィ企画 | C | 09/28 | C | 岡三証券 | 落 選 |
73 | 09/07~09/13 | レナサイエンス | C | 09/24 | C | 日興証券 | 当 選 |
72 | 09/07~09/10 | シンプレクスHD | D | 09/22 | C | 日興/みずほ | SBIのみ(落選) |
71 | 09/06~09/10 | コアコンセンプトテクノロジー | A | 09/22 | A | 大和証券 | 落 選 |
70 | 09/03~09/09 | ユミルリンク | C | 09/22 | B | 野村證券 | 落 選 |
69 | 08/27~09/02 | GeolocationTechnology | C | 09/13 | B | エイチエス | 落 選 |
68 | 08/18~08/24 | メディア総研 | C | 09/02 | C | 東洋証券 | 落 選 |
67 | 08/18~08/24 | モビルス | C | 09/02 | C | 大和証券 | 落 選 |
66 | 08/12~08/18 | ジェイフロンティア | C | 08/27 | D | SBI証券 | 補欠⇒落選 |
65 | 08/05~08/12 | タンゴヤ | C | 08/24 | C | みずほ証券 | 補欠⇒落選 |
64 | 08/04~08/11 | シイエヌエス | B | 08/20 | B | 東海東京 | 落 選 |
63 | 08/02~08/06 | フューチャーリンクネットワーク | A | 08/20 | B | 岡三証券 | 落 選 |
62 | 07/12~07/16 | AIメカテック | D | 07/30 | C | みずほ証券 | SBIのみ(落選) |
61 | 07/12~07/16 | デリバリーコンサルティング | C | 07/29 | B | 日興証券 | 落 選 |
60 | 07/09~07/15 | ブレインズテクノロジー | B | 07/28 | A | 日興証券 | 落 選 |
50 | 07/07~07/13 | サーキュレーション | C | 07/27 | B | みずほ証券 | 落 選 |
58 | 07/06~07/12 | ランドネット | B | 07/21 | C | 日興証券 | 落 選 |
57 | 07/02~07/08 | アシロ | C | 07/20 | C | 野村證券 | 落 選 |
56 | 06/30~07/06 | ラキール | B | 07/16 | B | 野村證券 | 落 選 |
55 | 06/22~06/28 | コラントッテ | C | 07/08 | C | 野村證券 | 落 選 |
ー | 06/18~06/24 | ジィシィ企画 | 07/07 | 岡三証券 | 上場中止 | ||
54 | 06/18~06/24 | BCC | A | 07/06 | A | SBI証券 | ポイント当選 |
53 | 06/15~06/18 | プラスアルファコンサルティング | C | 06/30 | C | 野村證券 | 落 選 |
52 | 06/14~06/18 | Waqoo | C | 06/29 | C | SBI証券 | 落 選 |
51 | 06/14~06/18 | BlueMeme | C | 06/29 | C | 東海東京 | 落 選 |
ー | 06/11~06/17 | リヴァンプ | 06/29 | 野村證券 | 上場中止 | ||
50 | 06/10~06/16 | オムニプラスシステムリミテッド | C | 06/29 | C | みずほ証券 | 落 選 |
49 | 06/10~06/16 | コンフィデンス | A | 06/28 | B | みずほ証券 | 落 選 |
48 | 06/10~06/16 | 日本電解 | D | 06/25 | C | 日興証券 | 落 選 |
47 | 06/09~06/15 | ステムセル研究所 | B | 06/25 | B | 野村證券 | 落 選 |
46 | 06/09~06/15 | HGSホールディングス | C | 06/24 | C | SBI証券 | 落 選 |
45 | 06/09~06/14 | アルマード | C | 06/24 | D | 野村證券 | 落 選 |
44 | 06/08~06/14 | ベイシス | B | 06/24 | A | みずほ証券 | 落 選 |
43 | 06/08~06/14 | セレンディップホールディングス | C | 06/24 | C | SBI証券 | 落 選 |
42 | 06/07~06/11 | アイパートナーズフィナンシャル | A | 06/23 | S | SBI証券 | 落 選 |
41 | 06/07~06/11 | アイドマアホールディングス | B | 06/23 | B | みずほ証券 | 落 選 |
40 | 06/07~06/11 | ドリームベッド | D | 06/23 | D | 野村證券 | 不参加 |
39 | 06/07~06/11 | デコルテホールディングス | D | 06/22 | D | 日興証券 | 不参加 |
38 | 06/04~06/10 | ベルセウスプロテオミクス | D | 06/22 | C | SBI証券 | 不参加 |
37 | 06/03~06/09 | ベイロール | D | 06/22 | D | 野村證券 | SBIのみ(落選) |
36 | 06/02~06/08 | Enjin | C | 06/18 | B | みずほ証券 | 落 選 |
35 | 05/31~06/04 | 全研本社 | C | 06/16 | C | みずほ証券 | 補欠⇒落選 |
34 | 05/25~05/31 | テンダ | B | 06/10 | A | いちよし | 落 選 |
33 | 05/25~05/31 | ワンダープラネット | B | 06/10 | B | 大和証券 | 落 選 |
32 | 05/18~05/24 | メイホーホールディングス | B | 06/02 | A | 東海東京 | 落 選 |
31 | 04/12~04/16 | テスホールディングス | C | 04/27 | C | 大和証券 | 落 選 |
ー | 04/08~04/14 | ディマージシェア | 04/23 | 日興証券 | 上場中止 | ||
30 | 04/06~04/12 | ネオマーケティング | B | 04/22 | A | いちよし | 落 選 |
29 | 04/06~04/12 | ステラファーマ | D | 04/22 | B | みずほ証券 | 落 選 |
28 | 04/06~04/09 | ビジョナル | B | 04/22 | C | 野村・三菱 | 落 選 |
27 | 03/31~04/05 | サイバートラスト | A | 04/15 | S | みずほ証券 | 落 選 |
26 | 03/24~03/30 | 紀文食品 | C | 04/13 | C | みずほ証券 | 落 選 |
ー | 03/23~03/29 | アイパートナーズフィナンシャル | 04/08 | SBI証券 | 上場中止 | ||
25 | 03/23~03/29 | アイスコ | C | 04/08 | C | 野村證券 | 落 選 |
24 | 03/23~03/29 | ファブリカコミニケーションズ | B | 04/07 | C | 東海東京 | 落 選 |
23 | 03/22~03/26 | 表示灯 | C | 04/07 | C | 野村證券 | 落 選 |
22 | 03/19~03/25 | セルム | C | 04/06 | C | 野村證券 | 落 選 |
21 | 03/18~03/24 | オキサイド | C | 04/05 | A | 野村證券 | 落 選 |
20 | 03/15~03/19 | エイピアグループ | C | 03/30 | C | 日興・みずほ | 落 選 |
19 | 03/15~03/18 | スパイダープラス | C | 03/30 | C | 野村證券 | 補欠⇒落選 |
18 | 03/10~03/16 | ブロードマインド | C | 03/26 | B | みずほ証券 | 落 選 |
17 | 03/10~03/16 | イーロジット | C | 03/26 | C | いちよし | 落 選 |
16 | 03/10~03/16 | ジーネクスト | C | 03/25 | A | 日興証券 | 落 選 |
15 | 03/10~03/16 | ベビーカレンダー | A | 03/25 | A | SBI証券 | 落 選 |
14 | 03/09~03/15 | シェアリングイノベーションズ | C | 03/24 | B | SBI証券 | 申込忘れ |
13 | 03/08~03/12 | シキノハイテック | C | 03/24 | S | みずほ証券 | 落 選 |
12 | 03/04~03/10 | ココナラ | B | 03/19 | B | 大和・みずほ | 落 選 |
11 | 03/03~03/09 | T.S.I(ティーエスアイ) | B | 03/19 | A | 野村證券 | 落 選 |
10 | 03/03~03/09 | i-plug | B | 03/18 | A | 大和証券 | 補欠⇒落選 |
09 | 03/01~03/05 | ウイングアーク1st | D | 03/16 | C | 野村・三菱 | SBIのみ(落選) |
08 | 03/01~03/05 | ヒューマンクリエイションHD | C | 03/16 | B | 日興証券 | 落 選 |
07 | 02/08~02/15 | coly | B | 02/26 | A | みずほ証券 | 落 選 |
06 | 02/08~02/15 | 室町ケミカル | C | 02/26 | B | 野村證券 | 落 選 |
05 | 02/05~02/12 | アピリッツ | A | 02/25 | S | みずほ証券 | 落 選 |
04 | 02/02~02/08 | WACUL | A | 02/19 | S | みずほ証券 | 補欠⇒落選 |
03 | 02/02~02/08 | アクシージア | C | 02/18 | C | 大和証券 | 落 選 |
02 | 01/25~01/29 | アールプランナー | C | 02/10 | C | 野村證券 | 落 選 |
01 | 01/21~01/27 | QDレーザ | C | 02/05 | C | 日興/SBI | 落 選 |
※REITは参加しないためこの一覧表には含まれていません。
2021IPO当選銘柄
ネットプロテクションズホールディングス
レナサイエンス 大和証券(平幹事)より当選
BCC SBI証券よりIPOチャレンジポイント当選
■管理人のIPO収支 ⇒ IPOの当選銘柄と収支
■過去のIPO当落結果 ⇒ 2022・2020・2019・2018・2017
IPO補欠当選銘柄及び結果(2021)
⑩ハイブリッドテクノロジーズ SBI証券より補欠当選 ⇒ 購入意思表示無
⑨ ニフティライフスタイル
⑧ サスメド SBI証券より補欠当選 ⇒ 購入意思表示無
⑦ JDSC SBI証券より補欠当選 ⇒ 繰り上げならず
⑥ ジェイフロンティア SBI証券より補欠当選 ⇒ 繰り上げならず
⑤タンゴヤ みずほ証券より補欠当選 ⇒ 落選
④ 全研 SBI証券より補欠当選 ⇒ 繰り上げならず
③ スパイダープラス 野村證券より補欠当選 ⇒ 繰上当選なし
② i-plug 大和証券(主幹事)より補欠当選 ⇒ 繰上当選なし
① WACUL(ワカル) SBI証券より補欠当選 ⇒ 繰り上げならず
コメント
コメントはありません。