2021 馬券総収支

競馬予想

馬券購入金額¥236,100
馬券払戻金額¥154,130
競馬ブック¥500×25=12,500
2021馬券収支:▲94,470

G1馬券収支

レース名 投資金額 回収金額 収支金額 合計
24 ホープフルS 6,300 7,690 1,380 ▲16,750
23 有馬記念 9,300 7,180 ▲2,120 ▲18,130
22 朝日杯フューチュリティS 5,300 17,190 11,890 ▲16,010
21 阪神ジュベナイルF 3,500 16,859 13,150 ▲27,900
20 チャンピオンズC 3,500 0 ▲3,500 ▲41,250
19 ジャパンC 10,000 510 ▲9,490 ▲37,750
18 マイルチャンピオンシップ 3,500 0 ▲3,500 ▲28,260
17 エリザベス女王杯 5,300 0 ▲5,300 ▲24,760
16 天皇賞(秋) 3,600 350 ▲3250 ▲19,460
15 菊花賞 3,500 0 ▲3,500 ▲16,210
14 秋華賞 3,500 0 ▲3,500 ▲12,710
13 スプリンターズステークス 3,500 9,050 +5,550 ▲9,210
12 宝塚記念 6,500 15,540 +9,040 ▲14,760
11 安田記念 5.300 0 ▲5,300 ▲23,800
10 東京優駿(日本ダービー) 6,500 8,800 +2,300 ▲18,500
9 優駿牝馬(オークス) 5.500 0 ▲5,500 ▲20,800
8 ヴィクトリアマイル 3,500 8,460 +4,960 ▲15,300
7 NHKマイルC 3,500 0 ▲3,500 ▲20,260
6 天皇賞(春) 3,500 2,040 ▲1,460 ▲16,760
5 皐月賞 3,500 0 ▲3,500 ▲15,300
4 桜花賞 3,500 0 ▲3,500 ▲11,800
3 大阪杯 3,500 0 ▲3,500 ▲8,300
2 高松宮記念 3,500 2,200 ▲1,300 ▲4,800
1 フェブラリーS 3,500 0 ▲3,500 ▲3,500

2021 出資馬 競争成績

万馬券獲得

朝日杯フューチュリティステークス
万馬券的中証明書

阪神ジュベナイルフィリーズ
万馬券的中証明書

宝塚記念
万馬券的中証明書

スポンサーリンク
競馬予想
DMMバヌーシーと一口馬主の回収率と小倉競馬

コメント

error: 右クリックできません