№ | レース名 | 投資金額 | 回収金額 | 収支金額 | 合計 |
24 | 有馬記念 | ||||
23 | ホープフルS | ||||
22 | 朝日杯フューチュリティS | ||||
21 | 阪神ジュベナイルF | ||||
20 | チャンピオンズC | ||||
19 | ジャパンC | ||||
18 | マイルチャンピオンシップ | ||||
17 | エリザベス女王杯 | ||||
16 | 天皇賞(秋) | ||||
15 | 菊花賞 | ||||
14 | 秋華賞 | ||||
13 | スプリンターズステークス | ||||
12 | 宝塚記念 | ||||
11 | 安田記念 | ||||
10 | 日本ダービー | ||||
9 | オークス | ||||
8 | ヴィクトリアマイル | ||||
7 | NHKマイルC | ||||
6 | 天皇賞(春) | ||||
5 | 皐月賞 | ||||
4 | 桜花賞 | 3,500 | 0 | ▲3,500 | ▲11,800 |
3 | 大阪杯 | 3,500 | 0 | ▲3,500 | ▲8,300 |
2 | 高松宮記念 | 3,500 | 2,200 | ▲1,300 | ▲4,800 |
1 | フェブラリーS | 3,500 | 0 | ▲3,500 | ▲3,500 |
IPO(新規公開株)で得た収入をまるまる注ぎ込んで一口馬主を体験しつつ、小倉競馬開催を楽しむ人。DMMバヌーシー・YGG・ロード・広尾・ノルマンディーOC。。2020年よりPOG(ペーパーオーナーゲーム)にも参加。1着賞金の配当なんかも参考になれば。
コメント
コメントはありません。