今年の抽選で当選したの2足でしたがAIRJORDAN6のTRAVISSCOTTが当選したのは驚きました。買えませんでしたが、ガンダムとのコラボされたSBダンクHIGHはプラモデルもバンダイで当選していたこともあり非常に欲しいと思いましたね。
2021 申込結果
申し込みサイズはすべて28㎝
№ | 抽選日 | 販売 | タイプ | 仕様 | 結果(備考) |
12/4 | 先着 | エアジョーダン1 HIGH | 在庫切れ | ||
12/3 | 抽選 | クウォンド1 | PEACEMINUSONE | 落選 | |
11/12 | 先着 | エアジョーダン2 | 在庫切れ | ||
10/30 | 抽選 | SBダンク HIGH | 落選 | ||
10/28 | 先着 | SBダンク LOW | 在庫切れ | ||
10/6 | 抽選 | エアジョーダン1 LOW OG | Starfish | 当選 | |
9/17 | 先着 | SBダンク HIGH | |||
9/11 | 先着 | LDワッフル | |||
8/28 | 先着 | エアジョーダン4 | Tour Yellow | GOT’EM | |
8/26 | 先着 | ダンク LOW | 在庫切れ | ||
8/26 | 先着 | ダンク スクラップ | Sea Glass | GOT’EM | |
8/26 | 先着 | ダンク スクラップ | Archeo Brown | GOT’EM | |
8/24 | 抽選 | LDワッフル | 落選 | ||
8/20 | 抽選 | ダンク HIGH | 落選 | ||
8/20 | 抽選 | ダンク HIGH | 落選 | ||
8/13 | 先着 | ダンク LOW | 在庫切れ | ||
8/13 | 抽選 | エアジョーダン1 LOW | トラビス | 落選 | |
7/31 | 抽選 | SBダンク LOW | 落選 | ||
7/28 | 抽選 | ダンク HIGH | 1985 | 落選 | |
7/24 | 抽選 | SBダンク LOW | 落選 | ||
7/219 | 先着 | SBダンク LOW | FTC | 在庫切れ | |
7/2 | 抽選 | SBダンク HIGH | 落選 | ||
6/24 | 先着 | エアジョーダン1 LOW | 在庫切れ | ||
6/21 | 抽選 | SBダンク HIGH | 落選 | ||
6/10 | 先着 | ダンク HIGH | Game Royal | 在庫切れ | |
6/10 | 抽選 | ブレーザー LOW | 落選 | ||
6/10 | 抽選 | ブレーザー LOW | 落選 | ||
6/1 | 抽選 | ダンク HIGH | 落選 | ||
6/1 | 先着 | SBダンク LOW | Classic Green | 在庫切れ | |
5/26 | 先着 | ダンク LOW | Free.99 | 在庫切れ | |
5/24 | 抽選 | SBダンク LOW | 落選 | ||
5/23 | 先着 | ダンク LOW | 在庫切れ | ||
5/23 | 先着 | ダンク LOW | 在庫切れ | ||
5/18 | 抽選 | ダンク HIGH | アンブッシュ | 落選 | |
5/15 | 抽選 | エアジョーダン1 HIGH | 落選 | ||
5/15 | 先着 | SBダンク LOW SE | 在庫切れ | ||
5/15 | 先着 | コービー 5 プロトロ | Hall of Fame | 在庫切れ | |
5/12 | 先着 | モアアップテンポ | Black and VarsityRed | 落選後ABCマートで購入 | |
5/12 | 抽選 | エアジョーダン1 HIGH | Chicago | 落選 | |
5/10 | 抽選 | SBダンク LOW | 落選 | ||
5/6 | 抽選 | SBダンク LOW | 落選 | ||
5/5 | 抽選 | ダンク HIGH | 落選 | ||
5/3 | 先着 | ダンク LOW | University Blue | 在庫切れ | |
4/30 | 抽選 | エアジョーダン6 | Travis Scott | 当選 | |
4/28 | 先着 | トラビス | 在庫切れ | ||
4/28 | 先着 | ダンク HIGH | Court Purple | 在庫切れ | |
4/28 | 先着 | ダンク LOW | 在庫切れ | ||
4/28 | 先着 | ダンク LOW | GOT’EM | ||
4/27 | 抽選 | ヴェイパーワッフル | 落選 | ||
4/27 | 抽選 | ヴェイパーワッフル | 落選 | ||
4/23 | 抽選 | SBダンク HIGH | 落選 | ||
4/17 | 抽選 | エアジョーダン1 HIGH | 落選 | ||
3/9 | 先着 | ダンク HIGH | Barely Green | 在庫切れ | |
3/6 | 先着 | エアジョーダン1 HIGH OG | University Blue | 在庫切れ | |
3/5 | 先着 | ダンク HIGH | Orange Blaze | 在庫切れ(atomsで当選) | |
3/2 | 抽選 | SBダンク HIGH | 落選 | ||
2/23 | 先着 | レブロン 7 | Baseball Blue | 在庫切れ | |
2/18 | 先着 | エア フォース1 | Daruma | 在庫切れ | |
2/17 | 先着 | Paris Saint Germain | 在庫切れ | ||
2/12 | 先着 | ダンク LOW | Hyper Cobalt | 在庫切れ | |
2/11 | 先着 | モアアップテンポ | 在庫切れ | ||
2/10 | 抽選 | エアジョーダン1 HIGH | 落選 | ||
2/5 | 先着 | ダンク HIGH | Dark Curry | 在庫切れ | |
2/4 | 先着 | ダンク HIGH | 在庫切れ | ||
1/16 | 先着 | エアジョーダン1 HIGH | Volt Gold | 在庫切れ |
⇒ NIKE SNKRS 2022 抽選結果
⇒ NIKE SNKRS 2023~2024 抽選結果
先着GOT’EM 画像
コメント