年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 最下位 | 備考 |
2021 | 94走 | 12 | 8 | 3 | 71 | 5 | |
2020 | 105走 | 9 | 9 | 7 | 80 | 5 | |
2019 | 64走 | 8 | 7 | 5 | 44 | 5 | |
2018 | 11走 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2017 | 4走 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
スポンサーリンク
2021 出資馬 出走結果
出走数 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 馬名 | 着順 | 備考 |
94 | 12月28日 | 中山 | 立志S(3勝クラス) | シンハリング | 3着 | |
93 | 12月28日 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | ロードミッドナイト | 4着 | |
92 | 12月25日 | 中山 | 2歳以上1勝クラス | ウィンダミア | 2着 | |
91 | 12月19日 | 中山 | 2歳未勝利 | エールトゥヘヴン | 1着 | |
90 | 12月18日 | 中京 | 有松特別(2勝クラス) | スターズプレミア | 14着 | |
89 | 12月18日 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | アンブローニュ | 7着 | |
88 | 12月12日 | 中京 | 2歳以上1勝クラス | ロードミッドナイト | 7着 | |
87 | 12月11日 | 中山 | 2歳未勝利 | トゥザヒロイン | 4着 | |
86 | 12月5日 | 中山 | 2歳以上1勝クラス | ウィンダミア | 5着 | |
85 | 12月4日 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | アンブローニュ | 12着 | |
84 | 11月28日 | 東京 | ジャパンカップ | ロードマイウェイ | 15着 | |
83 | 11月21日 | 福島 | 二本松特別(1勝C) | スターズプレミア | 1着 | |
82 | 11月20日 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 12着 | |
81 | 11月20日 | 福島 | みちのくS(3勝C) | ロードベイリーフ | 2着 | |
80 | 11月20日 | 東京 | 秋色S(3勝C) | シンハリング | 9着 | |
79 | 11月20日 | 東京 | 2歳未勝利 | エールトゥヘヴン | 5着 | |
78 | 11月14日 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | ロードミッドナイト | 11着 | |
77 | 11月14日 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | アンブローニュ | 6着 | |
76 | 11月13日 | 東京 | 2歳未勝利 | ヴェールアンレーヴ | 15着 | |
75 | 11月7日 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | ロードマイウェイ | 13着 | |
74 | 11月7日 | 阪神 | 道頓堀S(3勝クラス) | ロードベイリーフ | 8着 | |
73 | 11月7日 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 2着 | |
72 | 11月6日 | 東京 | 2歳未勝利 | ウィンダミア | 1着 | |
71 | 11月6日 | 東京 | 京王杯2歳S | キングエルメス | 1着 | |
70 | 11月6日 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | スターズプレミア | 5着 | |
69 | 10月25日 | 盛岡 | 岩洞湖賞 | レヴォリオ | 1着 | |
68 | 10月23日 | 東京 | 2歳未勝利 | ウィンダミア | 8着 | |
67 | 10月19日 | 浦和 | マルチフェア特別 | ロードミッドナイト | 5着 | |
66 | 10月16日 | 頭巨王 | 2歳未勝利 | ヴェールアンレーヴ | 3着 | |
65 | 10月11日 | 盛岡 | オッズパーク賞 | レヴォリオ | 1着 | |
64 | 10月10日 | 阪神 | 京都大賞典 | ロードマイウェイ | 5着 | |
63 | 10月9日 | 東京 | 2歳未勝利 | エールトゥヘヴン | 5着 | |
62 | 9月27日 | 盛岡 | C! | レヴォリオ | 3着 | |
61 | 9月25日 | 中京 | 長篠S | ロードベイリーフ | 11着 | |
60 | 9月18日 | 中山 | 2歳新馬 | トゥザヒロイン | 10着 | |
59 | 9月11日 | 中山 | 2歳新馬 | エールトゥヘヴン | 4着 | |
58 | 9月4日 | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | ロードインファイト | 16着 | |
57 | 9月4日 | 小倉 | テレQ杯(3勝クラス) | ロードベイリーフ | 2着 | |
56 | 9月4日 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | スイーツビュッフェ | 6着 | |
55 | 9月4日 | 小倉 | 2歳新馬 | ロードエヴァイユ | 4着 | |
54 | 8月28日 | 新潟 | 長岡ステークス | シンハリング | 5着 | |
53 | 8月28日 | 小倉 | 3歳未勝利 | カーディフ | 14着 | |
52 | 8月22日 | 札幌 | クローバー賞 | キングエルメス | 5着 | |
51 | 8月21日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ロードインファイト | 4着 | |
50 | 8月21日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ロードミッドナイト | 13着 | |
49 | 8月15日 | 新潟 | 3歳未勝利 | レヴォリオ | 11着 | |
48 | 8月14日 | 新潟 | 2歳新馬 | ウィンダミア | 7着 | |
47 | 8月7日 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 14着 | |
46 | 8月1日 | 新潟 | 関越ステークス | ロードマイウェイ | 7着 | |
45 | 7月31日 | 新潟 | 佐渡ステークス | シンハリング | 5着 | |
44 | 7月11日 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 5着 | |
43 | 7月11日 | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | ロードインファイト | 6着 | |
42 | 7月4日 | 函館 | 3歳未勝利 | レヴォリオ | 11着 | |
41 | 7月3日 | 福島 | 2歳新馬 | ヴェールアンレーヴ | 6着 | |
40 | 6月27日 | 札幌 | 2歳新馬 | キングエルメス | 1着 | |
39 | 6月20日 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 5着 | |
38 | 6月19日 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | スターズプレミア | 9着 | |
37 | 6月13日 | 札幌 | 3歳未勝利 | レヴォリオ | 7着 | |
36 | 6月6日 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | スターズプレミア | 2着 | |
35 | 5月30日 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | スイーツビュッフェ | 10着 | |
34 | 5月22日 | 中京 | メイS | ロードマイウェイ | 12着 | |
33 | 5月22日 | 新潟 | 3歳未勝利 | レヴォリオ | 2着 | |
32 | 5月22日 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | ヴィンクーロ | 1着 | 今年5勝目 |
31 | 5月22日 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | スターズプレミア | 5着 | |
30 | 5月22日 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | ロードインファイト | 7着 | |
29 | 5月9日 | 東京 | 湘南S(3勝クラス) | シンハリング | 10着 | |
28 | 5月9日 | 新潟 | 4歳以上1勝クラス | スイーツビュッフェ | 2着 | |
27 | 5月2日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | アンブローニュ | 中止 | 肺からの鼻出血 |
26 | 4月25日 | 阪神 | 4歳以上1勝クラス | エターナルハート | 12着 | 最下位 |
25 | 4月18日 | 新潟 | 福島民報杯 | ロードマイウェイ | 9着 | |
24 | 4月17日 | 阪神 | 千種川特別 | ロードベイリーフ | 1着 | |
23 | 3月28日 | 中山 | 3歳未勝利 | レヴォリオ | 12着 | |
22 | 3月21日 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | ロードミッドナイト | 15着 | |
21 | 3月20日 | 阪神 | 3歳未勝利 | カーディフ | 7着 | |
20 | 3月14日 | 中山 | 房総特別 | シンハリング | 1着 | |
19 | 3月7日 | 阪神 | 大阪城S | ロードマイウェイ | 4着 | |
18 | 3月7日 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | アンブローニュ | 7着 | |
17 | 3月7日 | 阪神 | 3歳未勝利 | カーディフ | 7着 | |
16 | 3月6日 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | ロードベイリーフ | 1着 | 通算200戦目 |
15 | 3月6日 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | ヴィンクーロ | 2着 | |
14 | 2月27日 | 小倉 | 3歳未勝利 | アンブローニュ | 9着 | |
13 | 2月27日 | 小倉 | 3歳未勝利 | レヴォリオ | 4着 | |
12 | 2月14日 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | アンブローニュ | 7着 | |
11 | 2月14日 | 小倉 | 3歳未勝利 | レヴォリオ | 4着 | |
10 | 2月13日 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | ロードベイリーフ | 4着 | |
9 | 2月13日 | 阪神 | 3歳未勝利 | エベーヌ | 12着 | 最下位 |
8 | 2月7日 | 東京 | 東京新聞杯 | ロードマイウェイ | 12着 | |
7 | 2月6日 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | シンハリング | 1着 | |
6 | 1月31日 | 東京 | 3歳 未勝利戦 | レヴォリオ | 12着 | |
5 | 1月24日 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | ストームハート | 12着 | |
4 | 1月23日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ロードミッドナイト | 9着 | |
3 | 1月17日 | 中山 | サンライズS | アレス | 9着 | |
2 | 1月17日 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | スターズプレミア | 12着 | |
1 | 1月5日 | 中京 | 京都金杯 | ロードマイウェイ | 16着 | 最下位 |
コメント
コメントはありません。