出走数 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 馬名 | 着順 | 備考 |
小倉 | 4歳上1勝クラス | アンブローニュ | ||||
小倉 | 3歳未勝利 | レヴォリオ | ||||
阪神 | エベーヌ | |||||
小倉 | ロードベイリーフ | |||||
8 | 2月7日 | 東京 | 東京新聞杯 | ロードマイウェイ | 12着 | |
7 | 2月6日 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | シンハリング | 1着 | |
6 | 1月31日 | 東京 | 3歳 未勝利戦 | レヴォリオ | 12着 | |
5 | 1月24日 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | ストームハート | 12着 | |
4 | 1月23日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ロードミッドナイト | 9着 | |
3 | 1月17日 | 中山 | サンライズS | アレス | 9着 | |
2 | 1月17日 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | スターズプレミア | 12着 | |
1 | 1月5日 | 中京 | 京都金杯 | ロードマイウェイ | 16着 |
コメント
コメントはありません。