2022 馬券総収支

競馬予想

馬券購入金額¥
馬券払戻金額¥
競馬ブック¥500×30=15,000
2021馬券収支:

G1馬券収支

レース名 投資金額 回収金額 収支金額 合計
24 ホープフルS 5,100 0 ▲5,100 ▲97,000
23 有馬記念 8,000 0 ▲8,000 ▲91,900
22 朝日杯フューチュリティS 3,500 0 ▲3,500 ▲83,900
21 阪神ジュベナイルF 3,500 0 ▲3,500 ▲80,400
20 チャンピオンズC 3,500 0 ▲3,500 ▲76,900
19 ジャパンC 3,500 2,360 ▲1,140 ▲73,400
18 マイルチャンピオンシップ 4,500 0 ▲4,500 ▲72,260
17 エリザベス女王杯 4,500 0 ▲4,500 ▲67,760
16 天皇賞(秋) 4,500 0 ▲4,500 ▲63,260
15 菊花賞 4,500 0 ▲4,500 ▲58,760
14 秋華賞 5,000 0 ▲5,000 ▲54,260
13 スプリンターズステークス 4,500 0 ▲4,500 ▲49,260
12 宝塚記念 10,000 5,350 ▲4,650 ▲44,760
11 安田記念 4,500 0 ▲4,500 ▲40,110
10 東京優駿(日本ダービー) 9,900 0 ▲9,900 ▲35,610
9 優駿牝馬(オークス) 7,200 19,360 12,160 ▲25,710
8 ヴィクトリアマイル 4,500 0 ▲4,500 ▲37,870
7 NHKマイルC 20,900 0 ▲20,900 ▲33,370
6 天皇賞(春) 5,500 0 ▲5,500 ▲12,470
5 皐月賞 5,600 4,190 ▲1,410 ▲6,970
4 桜花賞 5,600 11,740 6,140 ▲5,560
3 大阪杯 4,700 0 ▲4,700 ▲11,700
2 高松宮記念 3,500 ▲3,500 ▲7,000
1 フェブラリーS 3,500 ▲3,500 ▲3,500

2022 出資馬 競争成績

万馬券獲得

第60回 スポーツニッポン賞京都 金杯
中京 金杯 馬券的中証明書

第82回 桜花賞
桜花賞 万馬券的中証明書

第83回 優駿牝馬
オークス 馬券的中証明書

スポンサーリンク
競馬予想
DMMバヌーシーと一口馬主の回収率と小倉競馬

コメント

error: 右クリックできません