年 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 最下位 | 備考 |
2022 | 95走 | 10 | 8 | 7 | 70 | 7 | |
2021 | 94走 | 12 | 8 | 3 | 71 | 5 | |
2020 | 105走 | 9 | 9 | 7 | 80 | 5 | |
2019 | 64走 | 8 | 7 | 5 | 44 | 5 | |
2018 | 11走 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
2017 | 4走 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | 373走 | 42 | 33 | 24 | 274 | 22 |
スポンサーリンク
出資馬成績
出走数 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 馬名 | 着順 | 備考(馬券) |
95 | 12/24 | 中山 | クリスマスC(2勝クラス) | スターズプレミア | 14着 | |
94 | 12/18 | 中山 | 舞浜特別(2勝クラス) | ウィンダミア | 2着 | |
93 | 12/17 | 阪神 | タンザナイトS(OP) | ロードベイリーフ | 10着 | |
92 | 12/9 | 笠松 | C19組 | ワイルドアイズ | 1着 | |
91 | 12/4 | 中山 | ラピスラズリS(L) | ロードベイリーフ | 7着 | |
90 | 12/3 | 阪神 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 6着 | |
89 | 12/3 | 中京 | 2歳未勝利 | グランデスフィーダ | 1着 | |
88 | 11/28 | 笠松 | 深秋特別 | ワイルドアイズ | 3着 | |
87 | 11/27 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | スターズプレミア | 14着 | |
86 | 11/26 | 東京 | キャピタルS(L) | キングエルメス | 6着 | |
85 | 11/26 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | ウィンダミア | 5着 | |
84 | 11/19 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | ヴェールアンレーヴ | 4着 | |
83 | 11/13 | 東京 | ユートピアS(3勝クラス) | シンハリング | 10着 | |
82 | 11/13 | 福島 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 4着 | |
81 | 10/31 | 笠松 | C20組 | ワイルドアイズ | 1着 | |
80 | 10/30 | 新潟 | ルミエールオータムD(L) | ロードベイリーフ | 11着 | |
79 | 10/30 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | ヴェールアンレーヴ | 5着 | |
78 | 10/30 | 新潟 | 障害3歳以上未勝利 | アンブローニュ | 12着 | |
77 | 10/22 | 阪神 | 2歳未勝利 | グランツベリー | 4着 | |
76 | 10/17 | 笠松 | C23組 | ワイルドアイズ | 2着 | |
75 | 10/15 | 東京 | 3歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 9着 | |
74 | 10/10 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | ヴェールアンレーヴ | 2着 | |
73 | 10/1 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 5着 | |
72 | 9/25 | 中山 | 内房S(3勝クラス) | ロードインファイト | 9着 | |
71 | 9/25 | 中京 | 障害3歳以上未勝利 | アンブローニュ | 8着 | |
70 | 9/24 | 中京 | 2歳未勝利 | グランデスフィーダ | 3着 | |
69 | 9/18 | 中山 | レインボーS(3勝クラス) | シンハリング | 9着 | |
68 | 9/18 | 中京 | 2歳未勝利 | グランツベリー | 3着 | |
67 | 9/10 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | レヴォリオ | 5着 | |
66 | 9/4 | 小倉 | 西日本スポーツ杯 | ロードインファイト | 2着 | |
65 | 9/4 | 小倉 | メイクデビュー小倉 | グランデスフィーダ | 7着 | |
64 | 8/27 | 札幌 | オールスターJ 第1戦 | スターズプレミア | 14着 | |
63 | 8/21 | 新潟 | 3歳以上1勝クラス | アンブローニュ | 10着 | |
62 | 8/21 | 札幌 | 3歳未勝利 | セットリスト | 13着 | |
61 | 8/20 | 小倉 | 2歳新馬 | グランツベリー | 10着 | |
60 | 8/13 | 札幌 | 3歳未勝利 | ロードマグマ | 3着 | |
59 | 8/13 | 新潟 | 湯沢特別(1勝クラス) | レヴォリオ | 13着 | |
58 | 8/13 | 新潟 | 3歳未勝利 | ワイルドアイズ | 9着 | デビュー戦 |
57 | 8/7 | 海外 | モーリスドゲスト賞(G1) | キングエルメス | 11着 | |
56 | 8/7 | 札幌 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 12着 | |
55 | 8/7 | 札幌 | HBC賞(2勝クラス) | スターズプレミア | 13着 | |
54 | 7/31 | 新潟 | アイビスサマーD(G3) | ロードインファイト | 3着 | |
53 | 7/30 | 札幌 | 3歳未勝利 | ロードマグマ | 3着 | |
52 | 7/23 | 福島 | 横手特別(2勝クラス) | ロードインファイト | 1着 | |
51 | 7/23 | 札幌 | 3歳未勝利 | セットリスト | 13着 | |
50 | 7/16 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 6着 | |
49 | 7/9 | 海外 | ジュライC(G1) | キングエルメス | 11着 | |
48 | 7/9 | 福島 | 阿武隈S(3勝クラス) | シンハリング | 競争中止 | |
47 | 7/9 | 福島 | 3歳未勝利 | ロードマグマ | 8着 | |
46 | 7/9 | 小倉 | 障害3歳以上未勝利 | アンブローニュ | 競争中止 | |
45 | 7/3 | 小倉 | CBC賞 | ロードベイリーフ | 6着 | |
44 | 6/19 | 函館 | 3歳以上1勝クラス | エターナルハート | 9着 | |
43 | 6/11 | 中京 | 3歳未勝利 | セットリスト | 4着 | |
42 | 5/31 | 高知 | 桂浜盃3歳C3以下 | セットリスト | 7着 | |
41 | 5/29 | 東京 | 3歳未勝利 | ロードマグマ | 10着 | |
40 | 5/28 | 東京 | 富嶽賞 | ロードミッドナイト | 16着 | タイムオーバー |
39 | 5/22 | 新潟 | 韋駄天S | ロードベイリーフ | 2着 | |
38 | 5/21 | 新潟 | 4歳上1勝クラス | ロードインファイト | 1着 | |
37 | 5/8 | 東京 | NHKマイルC | キングエルメス | 6着 | |
36 | 5/7 | 東京 | 3歳1勝クラス | ウィンダミア | 1着 | |
35 | 5/1 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 5着 | |
34 | 5/1 | 東京 | ブリリアントS(L) | ロードマイウェイ | 15着 | |
33 | 5/1 | 福島 | 4歳以上1勝クラス | ロードインファイト | 2着 | |
32 | 5/1 | 東京 | 3歳未勝利 | ヴェールアンレーヴ | 1着 | |
31 | 5/1 | 東京 | 3歳未勝利 | ロードマグマ | 13着 | |
30 | 4/23 | 福島 | 福島牝馬S(G3) | シンハリング | 4着 | |
29 | 4/17 | 福島 | 4歳上1勝クラス | ロードインファイト | 6着 | |
28 | 4/17 | 中山 | 3歳未勝利 | ロードマグマ | 6着 | |
27 | 4/16 | 阪神 | アーリントンC(G3) | キングエルメス | 3着 | |
26 | 4/10 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 3着 | |
25 | 3/27 | 中山 | 春興S(3勝クラス) | シンハリング | 15着 | |
24 | 3/27 | 中山 | 3歳1勝クラス | ウィンダミア | 2着 | |
23 | 3/23 | 船橋 | フレンドリービット特 | アンブローニュ | 6着 | |
22 | 3/13 | 中山 | 3歳未勝利 | トゥザヒロイン | 1着 | |
21 | 3/6 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ロードインファイト | 13着 | |
20 | 3/5 | 中山 | 夕刊フジオーシャンS | ロードベイリーフ | 13着 | |
19 | 2/27 | 小倉 | 稲佐山特別 | レヴォリオ | 11着 | |
18 | 2/27 | 中山 | 3歳1勝クラス | エールトゥヘブン | 6着 | |
17 | 2/27 | 中山 | 3歳未勝利 | ロードマグマ | 12着 | |
16 | 2/26 | 阪神 | 仁川S(L) | ロードマイウェイ | 10着 | |
15 | 2/26 | 中山 | 3歳未勝利 | ヴェールアンレーヴ | 5着 | |
14 | 2/20 | 東京 | 4歳上1勝クラス | アンブローニュ | 9着 | |
13 | 2/19 | 小倉 | 大濠特別 | スターズプレミア | 17着 | |
12 | 2/19 | 小倉 | 脊振山特別 | レヴォリオ | 5着 | |
11 | 2/13 | 小倉 | 北九州短距離S | ロードベイリーフ | 16着 | |
10 | 2/12 | 阪神 | 3歳未勝利 | セットリスト | 7着 | |
9 | 2/6 | 小倉 | 4歳上1勝クラス | エターナルハート | 9着 | |
8 | 2/6 | 小倉 | 波佐見特別 | レヴォリオ | 6着 | |
7 | 1/30 | 中山 | セントポーリア賞 | エールトゥヘブン | 4着 | |
6 | 1/30 | 中京 | 3歳新馬 | セットリスト | 7着 | |
5 | 1/22 | 中山 | 3歳新馬 | ロードマグマ | 8着 | |
4 | 1/16 | 中山 | 日経新春杯 | ロードマイウェイ | 13着 | |
3 | 1/16 | 中京 | サンライズS | ロードベイリーフ | 1着 | |
2 | 1/16 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ロードミッドナイト | 1着 | |
1 | 1/5 | 中山 | 3歳未勝利 | トゥザヒロイン | 9着 | ▲3,000 |
コメント
コメントはありません。