IPO予想及び結果の判定基準
【SS】公募×5倍以上 【S】公募×3倍以上 【A】公募×2倍~3倍未満
【B】公募×1.5倍~2倍未満 【C】公募×1倍~1.5倍未満 【D】公募割れ可能性有
IPOスケジュール・申込銘柄・抽選結果(2023)
注)あくまでも個人の管理用です。投資は自己責任で。
№ | 申込期間 | 銘柄 | 予想 | 上場日 | 結果 | 幹事 | 当落結果 |
96 | 12/12~12/18 | yutori | D | 12/27 | C | 大和証券 | 不参加 |
95 | 12/7~12/13 | ナルネットコミニケーションズ | D | 12/25 | D | みずほ証券 | 不参加 |
94 | 12/6~12/12 | 早稲田学習研究会 | D | 12/22 | C | 野村證券 | 不参加 |
93 | 12/6~12/12 | ヒューマンテクノロジー | C | 12/22 | D | みずほ証券 | 不参加 |
92 | 12/6~12/12 | マーソ | C | 12/21 | D | SBI証券 | 不参加 |
91 | 12/5~12/11 | ナイル | C | 12/20 | D | 日興証券 | 不参加 |
90 | 12/4~12/8 | ロココ | D | 12/20 | D | 野村證券 | 不参加 |
89 | 12/4~12/8 | エスネットワーク | C | 12/19 | A | SBI証券 | 落選 |
88 | 12/1~12/7 | 雨風太陽 | C | 12/19 | C | 日興証券 | 落選 |
87 | 11/30~12/6 | 魁力屋 | C | 12/15 | C | 大和証券 | 落選 |
86 | 11/29~12/5 | S&J | D | 12/15 | D | 東海東京 | 不参加 |
85 | 11/27~12/1 | ブルーイノベーション | C | 12/12 | C | 大和証券 | 不参加 |
84 | 11/27~12/1 | アウトルックコンサルティング | D | 12/12 | D | 日興証券 | 不参加 |
83 | 11/20~11/27 | QPS研究所 | C | 12/6 | A | 日興証券 | 不参加 |
82 | 11/16~11/22 | アスマーク | C | 12/4 | D | SBI証券 | 補欠→落選 |
81 | 11/7~11/13 | バリュークリエーション | A | 11/22 | B | SBI証券 | 落選 |
80 | 10/31~11/7 | JapanEyewearHoldings | D | 11/22 | D | 三菱モ証券 | 落選 |
79 | 10/23~10/26 | DAIWA CYCLE | C | 11/8 | C | 三菱モ証券 | 不参加 |
78 | 10/12~10/18 | ドリーム・アーツ | C | 10/27 | C | みずほ証券 | 落選 |
77 | 10/11~10/17 | 笑美面(えみめん) | C | 10/26 | C | SBI証券 | 落選 |
76 | 10/10~10/16 | 全保連 | D | 10/25 | D | 三菱モ証券 | 不参加 |
75 | 10/10~10/13 | KOKUSAIELECTRIC | D | 10/25 | C | 野村證券 | 不参加 |
74 | 10/6~10/13 | ジャパンM&Aソリューション | C | 10/24 | B | SBI証券 | 落選 |
73 | 10/4~10/10 | 売れるネット広告社 | D | 10/23 | D | 東海東京 | 不参加 |
72 | 9/29~10/5 | ケイファーマ | D | 10/17 | D | SBI証券 | 不参加 |
71 | 9/27~10/3 | 成友興業 | D | 10/13 | D | SBI証券 | 不参加 |
ー | EarthTechnologyGroup | 上場中止 | |||||
70 | 9/19~9/25 | キャスター | C | 10/4 | S | 大和証券 | 落選 |
69 | 9/19~9/25 | くすりの窓口 | C | 10/4 | D | SBI証券 | 落選 |
68 | 9/19~9/22 | 西部技研 | D | 10/3 | C | 日興証券 | 不参加 |
67 | 9/14~9/21 | ニッポンインシュア | C | 10/3 | C | 野村證券 | 落選 |
66 | 9/11~9/15 | AVILEN | C | 9/27 | C | 大和証券 | 落選 |
65 | 9/8~9/14 | オカムラ食品工業 | C | 9/27 | B | 野村證券 | 落選 |
64 | 9/8~9/14 | ネットスターズ | D | 9/26 | D | 大和証券 | 不参加 |
63 | 9/8~9/14 | オートサーバー | D | 9/26 | D | SBI証券 | 不参加 |
62 | 9/7~9/13 | ジェイ・イー・ティ | C | 9/25 | D | SBI証券 | 落選 |
61 | 9/6~9/12 | ファーストアカウンティング | B | 9/22 | B | 大和証券 | 落選 |
60 | 9/6~9/12 | 笹徳印刷 | D | 9/22 | C | 東海東京 | 不参加 |
59 | 9/4~9/8 | 揚羽(あげは) | D | 9/21 | C | 岡三証券 | 不参加 |
58 | 9/5~9/8 | インテグラル | D | 9/20 | D | 大和証券 | 不参加 |
ー | ChordiaTherapeutics | 9/15 | 野村證券 | 上場中止 | |||
57 | 8/28~8/31 | ライズコンサルティンググループ | D | 9/12 | D | 野村證券 | 不参加 |
56 | 8/15~8/21 | インバウンドプラットフォーム | C | 8/30 | C | SBI証券 | 落選 |
55 | 7/25~7/31 | JRC | D | 8/9 | D | 日興証券 | 不参加 |
54 | 7/13~7/20 | Laboro.AI | B | 7/31 | A | 日興証券 | 落選 |
53 | 7/11~7/18 | GENDA | C | 7/28 | D | SBI証券 | 落選 |
52 | 7/11~7/18 | クオルテック | C | 7/28 | D | 野村證券 | 落選 |
51 | 7/7~7/13 | テクニスコ | C | 7/26 | B | 野村證券 | 落選 |
50 | 7/7~7/13 | エコナビスタ | B | 7/26 | A | みずほ証券 | 落選 |
ー | 7/7~7/13 | フラー | 7/25 | SBI証券 | 上場中止 | ||
49 | 7/6~7/11 | トライト | D | 7/24 | D | 日興証券 | SBIのみ→落選 |
48 | 7/5~7/11 | ナレルグループ | D | 7/21 | D | 大和証券 | SBIのみ→落選 |
ー | 7/5~7/11 | ホロスホールディングス | 7/21 | 日興証券 | 上場中止 | ||
47 | 6/21~6/27 | グリッド | A | 7/7 | A | 野村證券 | 落選 |
46 | 6/20~6/23 | ブリーチ | C | 7/5 | C | 日興証券 | 落選 |
45 | 6/16~6/22 | AeroEdge | C | 7/4 | S | みずほ証券 | 落選 |
44 | 6/15~6/21 | クラダシ | 6/30 | 大和証券 | 落選 | ||
43 | 6/15~6/20 | ノバレーゼ | D | 6/30 | D | 野村證券 | SBIのみ→落選 |
42 | 6/14~6/20 | ジーデップ・アドバンス | A | 6/30 | A | みずほ証券 | 落選 |
41 | 6/13~6/19 | W TOKYO | B | 6/29 | A | 野村證券 | 落選 |
40 | 6/13~6/16 | ノイルイミューン・バイオテック | D | 6/28 | D | 日興証券 | SBIのみ→落選 |
39 | 6/12~6/16 | プロディライト | C | 6/28 | A | 野村證券 | 落選 |
38 | 6/9~6/15 | クオリプス | D | 6/27 | C | 野村證券 | SBIのみ→落選 |
37 | 6/9~6/15 | エリッツホールディングス | C | 6/27 | C | みずほ証券 | 落選 |
36 | 6/9~6/15 | GSI | D | 6/27 | D | 岡三証券 | SBIのみ→落選 |
35 | 6/8~6/14 | QLSホールディングス | D | 6/26 | C | Jトラ証券 | SBIのみ→落選 |
34 | 6/7~6/13 | ブリッジコンサルティングG | A | 6/26 | S | SBI証券 | 落選 |
33 | 6/7~6/13 | ARアドバンストテクノロジ | B | 6/23 | S | みずほ証券 | 落選 |
32 | 6/7~6/13 | リアルゲイト | B | 6/22 | A | 大和証券 | 落選 |
31 | 6/6~6/12 | アイデミー | A | 6/22 | A | みずほ証券 | 落選 |
30 | 6/6~6/12 | オービーシステム | C | 6/21 | B | 日興証券 | 落選 |
29 | 6/5~6/9 | シーユーシー | C | 6/21 | A | 三菱モ証券 | 不参加 |
28 | 5/30~6/5 | Globee | C | 6/14 | A | 大和証券 | 落選 |
27 | 5/29~6/1 | ABEJA〈アベジャ〉 | A | 6/13 | S | 野村證券 | 落選 |
26 | 4/11~4/17 | Ridge-i | B | 4/26 | A | 日興証券 | 落選 |
ー | 4/10~4/14 | スタジアム | 4/26 | SBI証券 | 上場中止 | ||
25 | 4/10~4/14 | レオスキャピタルワークス | D | 4/25 | C | 大和/SBI | SBIのみ→補欠→申込無 |
24 | 4/3~4/7 | 楽天銀行 | D | 4/21 | C | 大和 他 | 不参加 |
23 | 4/5~4/11 | 南海化学 | C | 4/20 | C | 日興証券 | 不参加 |
22 | 4/3~4/7 | エキサイトHD | C | 4/19 | C | みずほ/大和 | 落選 |
21 | 4/3~4/7 | ジェノバ | C | 4/18 | S | 大和証券 | 落選 |
20 | 3/29~4/4 | 日本システムバンク | D | 4/14 | D | 岡三証券 | 不参加 |
19 | 3/28~3/31 | ispace | C | 4/12 | SS | 日興証券 | 落選 |
ー | 3/27~3/31 | トライアルHD | D | 4/12 | ー | 大和/三菱 | 上場中止 |
ー | 3/27~3/30 | キタムラHD | D | 4/11 | ー | 野村/日光 | 上場中止 |
18 | 3/16~3/23 | トランザクション・メディア・NW | D | 4/4 | C | 野村證券 | 不参加 |
17 | 3/15~3/22 | エコム | D | 3/31 | C | 東海東京 | 不参加 |
16 | 3/15~3/22 | Fusic | A | 3/31 | S | SBI証券 | SBIのみ→補欠→繰上無 |
15 | 3/14~3/20 | ココルポート | D | 3/31 | C | みずほ証券 | 不参加 |
14 | 3/13~3/17 | ノバシステム | C | 3/30 | B | みずほ証券 | 落選 |
13 | 3/13~3/17 | ビズメイツ | B | 3/30 | B | みずほ証券 | 落選 |
12 | 3/14~3/17 | 住信SBIネット銀行 | D | 3/29 | C | 野村 他 | SBIのみ→補欠→申込無 |
ー | 3/14~3/17 | ノイルイミューンバイオテック | D | 3/29 | ー | 日興証券 | 上場中止 |
11 | 3/13~3/17 | AnyMindGroup | D | 3/29 | C | みずほ 他 | 不参加 |
10 | 3/10~3/16 | モンスターラボHD | C | 3/28 | C | 大和証券 | 落選 |
09 | 3/9~3/15 | アクシスコンサルティング | C | 3/28 | B | 野村證券 | 落選 |
08 | 3/9~3/15 | Arent | D | 3/28 | C | みずほ証券 | 不参加 |
07 | 3/8~3/14 | カバー | C | 3/27 | A | みずほ 他 | SBIのみ |
06 | 3/7~3/13 | アイビス | A | 3/23 | A | 東京東海 | 落選 |
05 | 3/7~3/13 | 日本ナレッジ | B | 3/23 | A | SBI証券 | 落選 |
04 | 3/6~3/10 | ハルメクホールディングス | D | 3/23 | C | みずほ/大和 | 不参加 |
03 | 3/6~3/10 | SHINKO | D | 3/22 | C | 大和証券 | SBIのみ |
02 | 2/6~2/10 | プライムストラテジー | B | 2/22 | A | SBI証券 | 補欠→落選 |
01 | 1/11~1/17 | テクノロジーズ | B | 1/26 | S | 東洋証券 | 落選 |
※REITは参加しないためこの一覧表には含まれていません。
過去IPOの結果 ⇒ 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2024
管理人のIPO収支 ⇒ IPOの当選銘柄と収支
2023 IPO当選銘柄
今年の当選は無し
コメント