IPO予想及び結果の判定基準
【SS】公募×5倍以上 【S】公募×3倍以上 【A】公募×2倍~3倍未満
【B】公募×1.5倍~2倍未満 【C】公募×1倍~1.5倍未満 【D】公募割れ可能性有
スポンサーリンク
IPOスケジュール・申込銘柄・抽選結果(2023)
注)あくまでも個人の管理用です。投資は自己責任で。
№ | 申込期間 | 銘柄 | 予想 | 上場日 | 結果 | 幹事 | 当落結果 |
27 | |||||||
26 | 4/11~4/17 | Ridge-i | B | 4/26 | 日興証券 | 落選 | |
ー | 4/10~4/14 | スタジアム | A | 4/26 | SBI証券 | 上場中止 | |
25 | 4/10~4/14 | レオスキャピタルワークス | D | 4/25 | C | 大和/SBI | SBIのみ→補欠→申込無 |
24 | 4/3~4/7 | 楽天銀行 | D | 4/21 | C | 大和 他 | 不参加 |
23 | 4/5~4/11 | 南海化学 | C | 4/20 | C | 日興証券 | 不参加 |
22 | 4/3~4/7 | エキサイトHD | C | 4/19 | C | みずほ/大和 | 落選 |
21 | 4/3~4/7 | ジェノバ | C | 4/18 | S | 大和証券 | 落選 |
20 | 3/29~4/4 | 日本システムバンク | D | 4/14 | D | 岡三証券 | 不参加 |
19 | 3/28~3/31 | ispace | C | 4/12 | SS | 日興証券 | 落選 |
ー | 3/27~3/31 | トライアルHD | D | 4/12 | ー | 大和/三菱 | 上場中止 |
ー | 3/27~3/30 | キタムラHD | D | 4/11 | ー | 野村/日光 | 上場中止 |
18 | 3/16~3/23 | トランザクション・メディア・NW | D | 4/4 | C | 野村證券 | 不参加 |
17 | 3/15~3/22 | エコム | D | 3/31 | C | 東海東京 | 不参加 |
16 | 3/15~3/22 | Fusic | A | 3/31 | S | SBI証券 | SBIのみ→補欠→繰上無 |
15 | 3/14~3/20 | ココルポート | D | 3/31 | C | みずほ証券 | 不参加 |
14 | 3/13~3/17 | ノバシステム | C | 3/30 | B | みずほ証券 | 落選 |
13 | 3/13~3/17 | ビズメイツ | B | 3/30 | B | みずほ証券 | 落選 |
12 | 3/14~3/17 | 住信SBIネット銀行 | D | 3/29 | C | 野村 他 | SBIのみ→補欠→申込無 |
ー | 3/14~3/17 | ノイルイミューンバイオテック | D | 3/29 | ー | 日興証券 | 上場中止 |
11 | 3/13~3/17 | AnyMindGroup | D | 3/29 | C | みずほ 他 | 不参加 |
10 | 3/10~3/16 | モンスターラボHD | C | 3/28 | C | 大和証券 | 落選 |
09 | 3/9~3/15 | アクシスコンサルティング | C | 3/28 | B | 野村證券 | 落選 |
08 | 3/9~3/15 | Arent | D | 3/28 | C | みずほ証券 | 不参加 |
07 | 3/8~3/14 | カバー | C | 3/27 | A | みずほ 他 | SBIのみ |
06 | 3/7~3/13 | アイビス | A | 3/23 | A | 東京東海 | 落選 |
05 | 3/7~3/13 | 日本ナレッジ | B | 3/23 | A | SBI証券 | 落選 |
04 | 3/6~3/10 | ハルメクホールディングス | D | 3/23 | C | みずほ/大和 | 不参加 |
03 | 3/6~3/10 | SHINKO | D | 3/22 | C | 大和証券 | SBIのみ |
02 | 2/6~2/10 | プライムストラテジー | B | 2/22 | A | SBI証券 | 補欠→落選 |
01 | 1/11~1/17 | テクノロジーズ | B | 1/26 | S | 東洋証券 | 落選 |
※REITは参加しないためこの一覧表には含まれていません。
過去IPOの結果 ⇒ 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
管理人のIPO収支 ⇒ IPOの当選銘柄と収支
2023 IPO当選銘柄
コメント
コメントはありません。