2023 JRA 馬券収支

競馬予想

購入金額:214,100
払戻金額:127,910
収支金額:▲86,190
回収率:60%
2023競馬場別年間収支

G1馬券収支

購入金額:97,600
払戻金額:67,430
収支金額:▲30,170
回収率:69.09%

レース名 投資金額 回収金額 収支金額 合計
24 ホープフルS 6,400 0 ▲6,400 ▲30,170
23 有馬記念 6,000 0 ▲6,000 ▲23,770
22 朝日杯フューチュリティS 3,500 0 ▲3,500 ▲17,770
21 阪神ジュベナイルF 3,500 0 ▲3,500 ▲14,270
20 チャンピオンズC 4,800 0 ▲4,800 ▲10,770
19 ジャパンC 4,800 1,130 ▲3,670 ▲5,970
18 マイルチャンピオンシップ 3,500 0 ▲3,500 ▲2,300
17 エリザベス女王杯 3,600 0 ▲3,600 +1,200
16 天皇賞(秋) 3,600 6,960 3,360 +4,800
15 菊花賞 3,600 0 ▲3,600 +1,440
14 秋華賞 4,000 3,240 ▲760 +5,040
13 スプリンターズステークス 3,600 17,140 13,540 +5,800
12 宝塚記念 4,500 0 ▲4,500 ▲7,740
11 安田記念 3,500 2,290 ▲1,210 ▲3,240
10 東京優駿(日本ダービー) 7,100 4,700 ▲2,400 ▲2,030
9 優駿牝馬(オークス) 3,500 0 ▲3,500 +370
8 ヴィクトリアマイル 3,500 1,720 ▲1,780 +3,870
7 NHKマイルC 3,500 0 ▲3,500 +5,650
6 天皇賞(春) 3,500 13,570 10,070 +9,150
5 皐月賞 3,500 0 ▲3,500 ▲920
4 桜花賞 3,500 0 ▲3,500 2,580
3 大阪杯 3,500 8,980 5,480 6,080
2 高松宮記念 3,500 0 ▲3,500 600
1 フェブラリーS 3,600 7,700 4,100 4,100

金杯 馬券収支

レース名 投資金額 回収金額 収支金額 合計
2 京都金杯 3,500 0 ▲3,500 ▲7,000
1 中山金杯 3,500 0 ▲3,500 ▲3,500

2023 出資馬 競争成績

過去の馬券収支

2020 / 2021 / 2022 / 2024
万馬券獲得履歴

2023万馬券的中証明書

2023/4/30 第167回天皇賞(春)3連複 13,570
第167回天皇賞(春)万馬券的中証明書
2023/10/1 第57回スプリンターズS 3連単 17,140
第57回スプリンターズS万馬券的中証明書

スポンサーリンク
競馬予想
DMMバヌーシーと一口馬主の回収率と小倉競馬

コメント

error: 右クリックできません