DMMバヌーシーの一口馬主生活と小倉競馬

IPO(新規公開株)で得た収入をまるまる注ぎ込んで一口馬主を体験しつつ、小倉競馬開催を楽しむ人。DMMバヌーシー・ロード・広尾・ノルマンディーOC。最近は北九州グルメやスニーカー、釣り(主にエリアトラウト)なんかについても書いたりしています。

Home » 競馬予想 » 2023 JRA G1(+東西金杯) 馬券収支

2023 JRA G1(+東西金杯) 馬券収支

calendar

reload

スポンサーリンク

金杯 馬券収支

レース名 投資金額 回収金額 収支金額 合計
2 京都金杯 3,500 0 ▲3,500 ▲7,000
1 中山金杯 3,500 0 ▲3,500 ▲3,500

2023 出資馬 競争成績

G1馬券収支

レース名 投資金額 回収金額 収支金額 合計
24 ホープフルS
23 有馬記念
22 朝日杯フューチュリティS
21 阪神ジュベナイルF
20 チャンピオンズC
19 ジャパンC 4,800 1,130 ▲3,670 ▲5,970
18 マイルチャンピオンシップ 3,500 0 ▲3,500 ▲2,300
17 エリザベス女王杯 3,600 0 ▲3,600 +1,200
16 天皇賞(秋) 3,600 6,960 3,360 +4,800
15 菊花賞 3,600 0 ▲3,600 +1,440
14 秋華賞 4,000 3,240 ▲760 +5,040
13 スプリンターズステークス 3,600 17,140 13,540 +5,800
12 宝塚記念 4,500 0 ▲4,500 ▲7,740
11 安田記念 3,500 2,290 ▲1,210 ▲3,240
10 東京優駿(日本ダービー) 7,100 4,700 ▲2,400 ▲2,030
9 優駿牝馬(オークス) 3,500 0 ▲3,500 +370
8 ヴィクトリアマイル 3,500 1,720 ▲1,780 +3,870
7 NHKマイルC 3,500 0 ▲3,500 +5,650
6 天皇賞(春) 3,500 13,570 10,070 +9,150
5 皐月賞 3,500 0 ▲3,500 ▲920
4 桜花賞 3,500 0 ▲3,500 2,580
3 大阪杯 3,500 8,980 5,480 6,080
2 高松宮記念 3,500 0 ▲3,500 600
1 フェブラリーS 3,600 7,700 4,100 4,100

この記事をシェアする

コメント

コメントはありません。

down コメントを残す