2023 出資馬勝敗 :71戦 8勝
通算成績 :444戦50勝(50-40-29-325)
スポンサーリンク
出資馬成績
出走数 | 日付 | 競馬場 | レース名 | 馬名 | 着順 | 備考(馬券) |
72 | ||||||
71 | 7/30 | 新潟 | アイビスサマーD | ロードベイリーフ | 3着 | |
70 | 7/22 | 札幌 | 3歳未勝利 | グランツベリー | 9着 | |
69 | 7/16 | 福島 | 福島テレビOP | ロードベイリーフ | 6着 | |
68 | 7/15 | 福島 | 米沢特別 | ロードミッドナイト | 3着 | |
67 | 7/9 | 中京 | シンガポールTC賞 | ヴェールアンレーヴ | 1着 | |
66 | 7/9 | 函館 | 3歳未勝利 | グランツベリー | 2着 | |
65 | 7/7 | 川崎 | あふれる甘さをお届け | スターズプレミア | 6着 | |
64 | 7/2 | 福島 | さくらんぼ特別 | ロードミッドナイト | 3着 | |
63 | 7/2 | 函館 | 3歳未勝利 | アーテルナイト | 10着 | |
62 | 7/1 | 福島 | 鶴ヶ城S | ロードインファイト | 11着 | |
61 | 6/30 | 名古屋 | 煮え渕ポットホール特 | セットリスト | 1着 | |
60 | 6/25 | 函館 | 北海ハンデキャップ | レヴォリオ | 11着 | |
59 | 6/24 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | エールトゥヘヴン | 2着 | |
58 | 6/18 | 函館 | 3歳未勝利 | アーテルナイト | 13着 | |
57 | 6/17 | 東京 | 相模湖特別 | ヴェールアンレーヴ | 4着 | |
56 | 6/17 | 函館 | 3歳未勝利 | グランツベリー | 2着 | |
55 | 6/14 | 川崎 | 一騎当千賞 | スターズプレミア | 9着 | |
54 | 6/11 | 函館 | 3歳未勝利 | アーテルナイト | 12着 | |
53 | 6/10 | 阪神 | 3歳1勝クラス | グランデスフィーダ | 6着 | |
52 | 6/10 | 函館 | 松前特別 | レヴォリオ | 13着 | |
51 | 6/10 | 東京 | 3歳1勝クラス | トゥザヒロイン | 10着 | |
50 | 6/10 | 函館 | 3歳未勝利 | グランツベリー | 4着 | |
49 | 6/8 | 大井 | ゲンマ賞競走 | スターズプレミア | 15着 | |
48 | 6/3 | 阪神 | 3歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 3着 | |
47 | 5/20 | 東京 | 3歳1勝クラス | グランデスフィーダ | 2着 | |
46 | 5/20 | 東京 | 3歳未勝利 | プロスペラーレ | 5着 | |
45 | 5/19 | 名古屋 | C2組 | セットリスト | 1着 | |
44 | 5/18 | 川崎 | 紫電一閃賞 | スターズプレミア | 6着 | |
43 | 5/14 | 新潟 | 3歳未勝利 | グランツベリー | 4着 | |
42 | 5/13 | 京都 | 4歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 4着 | |
41 | 5/7 | 京都 | 鞍馬S | ロードベイリーフ | 14着 | |
40 | 5/7 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | ヴェールアンレーヴ | 1着 | |
39 | 4/30 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | エールトゥヘヴン | 7着 | |
38 | 4/29 | 東京 | 3歳未勝利 | ロードヴェロシティ | 15着 | |
37 | 4/23 | 東京 | 読売マイラーズC | キングエルメス | 7着 | |
36 | 4/23 | 東京 | 石和特別 | レヴォリオ | 6着 | |
35 | 4/23 | 東京 | 4歳以上1勝クラス | エールトゥヘヴン | 9着 | |
34 | 4/23 | 東京 | 3歳未勝利 | プロスペラーレ | 14着 | |
33 | 4/22 | 東京 | 4歳以上2勝クラス | ウィンダミア | 5着 | |
32 | 4/22 | 京都 | 3歳未勝利 | アーテルナイト | 2着 | |
31 | 4/15 | 福島 | ラジオ福島賞 | ロードミッドナイト | 2着 | |
30 | 4/10 | 名古屋 | C20組 | セットリスト | 1着 | |
29 | 4/6 | 川崎 | 卯の花月特別 | スターズプレミア | 10着 | |
28 | 4/2 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | ウィンダミア | 5着 | |
27 | 4/2 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | エールトゥヘヴン | 4着 | |
26 | 3/26 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 4着 | |
25 | 3/25 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | トゥザヒロイン | 6着 | |
24 | 3/18 | 中京 | 4歳以上1勝クラス | ヴェールアンレーヴ | 5着 | |
23 | 3/14 | 名古屋 | じんばいったい杯 | セットリスト | 1着 | |
22 | 3/11 | 中京 | 3歳未勝利 | アーテルナイト | 3着 | |
21 | 3/5 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | ウィンダミア | 4着 | |
20 | 3/5 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | エールトゥヘヴン | 2着 | 格上挑戦 |
19 | 2/26 | 阪神 | 阪急杯(G3) | ロードベイリーフ | 10着 | |
18 | 2/26 | 小倉 | 八代特別(2勝クラス) | レヴォリオ | 6着 | |
17 | 2/25 | 阪神 | 伊丹S(3勝クラス) | ロードインファイト | 11着 | |
16 | 2/25 | 中山 | 3歳1勝クラス | グランデスフィーダ | 7着 | |
15 | 2/19 | 阪神 | 4歳以上2勝クラス | スターズプレミア | 10着 | |
14 | 2/18 | 東京 | 3歳新馬 | ロードヴェロシティ | 15着 | |
13 | 2/12 | 小倉 | 北九州短距離S(OP) | ロードベイリーフ | 7着 | |
12 | 1/28 | 小倉 | 日田特別(1勝クラス) | レヴォリオ | 1着 | |
11 | 1/28 | 小倉 | 3歳未勝利 | グランツベリー | 11着 | |
10 | 1/22 | 小倉 | 豊前S(3勝クラス) | ロードインファイト | 14着 | |
9 | 1/22 | 小倉 | 3歳未勝利 | グランツベリー | 11着 | |
8 | 1/22 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 4着 | |
7 | 1/22 | 中京 | 3歳1勝クラス | グランデスフィーダ | 7着 | |
6 | 1/22 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | ワイルドアイズ | 12着 | |
5 | 1/21 | 中京 | 睦月S(OP) | キングエルメス | 1着 | |
4 | 1/15 | 中山 | 4歳以上1勝クラス | エールトゥヘブン | 6着 | |
3 | 1/14 | 小倉 | 4歳以上1勝クラス | レヴォリオ | 5着 | |
2 | 1/9 | 中山 | 4歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 4着 | |
1 | 1/7 | 中山 | ニューイヤーS | キングエルメス | 12着 |
コメント
コメントはありません。