一口馬主の財源となっているIPO(新規上場株式)の抽選結果をまとめています。
IPO予想及び結果の判定基準
【SS】公募×5倍以上 【S】公募×3倍以上 【A】公募×2倍~3倍未満
【B】公募×1.5倍~2倍未満 【C】公募×1倍~1.5倍未満 【D】公募割れ可能性有
IPOスケジュール・申込銘柄・抽選結果(2024)
注)あくまでも個人の管理用です。投資は自己責任で。
№ | 申込期間 | 銘柄 | 予想 | 上場日 | 結果 | 幹事 | 当落結果 |
86 | 12/12~12/18 | ビースタイルHD | 12/27 | 日興 | |||
85 | 12/11~12/17 | visumo | 12/26 | 大和 | |||
84 | 12/10~12/16 | フォルシア | 12/26 | 野村 | |||
83 | 12/10~12/16 | GVA TECH | 12/26 | みずほ | |||
82 | 12/9~12/13 | アルピコHD | 12/25 | みずほ | |||
81 | 12/9~12/13 | MIC | 12/25 | 野村 | |||
80 | 12/6~12/12 | 日本オーエー研究所 | 12/23 | Jトラ | |||
79 | 12/6~12/12 | 令和アカウンティングHD | 12/23 | 大和 | |||
78 | 12/5~12/10 | dely | 12/19 | 三菱モル | |||
77 | 12/4~12/9 | Synspective | 12/19 | 野村 | |||
76 | 12/2~12/6 | リスキル | 12/17 | SBI | |||
75 | 12/2~12/6 | ファイントゥデイHD | 12/17 | 大和 | |||
74 | 11/29~12/4 | 黒田グループ | 12/17 | 日興 | |||
73 | 11/27~12/3 | ラクサステクノロジーズ | 12/13 | みずほ | |||
72 | 11/26~12/2 | ユカリア | 12/12 | SBI | |||
71 | 11/21~11/27 | インフォメティス | 12/9 | みずほ | |||
70 | 11/14~11/25 | TMH | 12/4 | SBI | |||
69 | 11/14~11/20 | Terra Drone | 11/29 | 日興 | |||
68 | 11/14~11/20 | グロービング | 11/29 | 三菱モル | |||
67 | 11/12~11/18 | ククレブアドバイザーズ | 11/28 | みずほ | |||
66 | 11/6~11/12 | ガーデン | D | 11/22 | D | 東海東京 | |
65 | 10/11~10/18 | Sapeet | C | 10/29 | 日興 | 落選 | |
64 | 10/11~10/17 | Hmcomm | C | 10/28 | 日興 | 落選 | |
63 | 10/10~10/16 | リガクHD | D | 10/25 | 野村 | 落選 | |
62 | 10/8~10/11 | 東京メトロ | D | 10/23 | C | 野村 | 当選 |
61 | 10/3~10/9 | Schoo | C | 10/22 | C | 野村 | 不参加 |
60 | 10/2~10/8 | 伸和HD | D | 10/21 | D | アイザワ | 不参加 |
59 | 9/30~10/4 | インターメスティック | D | 10/18 | C | 日興 | 不参加 |
58 | 9/27~10/3 | 日水コン | D | 10/16 | D | 野村 | 不参加 |
57 | 9/26~10/2 | オルツ | C | 10/11 | C | 大和 | SBI→補欠 |
56 | 9/20~9/27 | ケイ・ウノ | D | 10/8 | D | 岡三 | 不参加 |
55 | 9/12~9/19 | シマダヤ | D | 10/1 | D | 大和 | 不参加 |
54 | 9/10~9/17 | Aiロボティクス | C | 9/27 | C | SBI | 落選 |
53 | 9/9~9/13 | アスア | C | 9/26 | C | 東海東京 | SBIのみ→落選 |
52 | 9/9~9/13 | キッズスター | C | 9/26 | D | 岡三 | SBIのみ→落選 |
51 | 9/9~9/13 | INGS | C | 9/26 | C | 日興 | 落選 |
50 | 9/6~9/12 | グロースエクスパートナーズ | C | 9/26 | C | 野村 | 落選 |
49 | 9/5~9/11 | リプライオリティ | D | 9/25 | D | Jトラ証券 | 不参加 |
48 | 9/5~9/11 | ROXX | D | 9/25 | D | みずほ | 不参加 |
47 | 7/11~7/18 | Liberaware | D | 7/29 | C | 日興 | SBIのみ→落選 |
42 | 7/9~7/17 | タイミー | D | 7/26 | C | 大和 | SBIのみ→落選 |
41 | 7/5~7/11 | フィットイージー | C | 7/23 | C | 大和 | 落選 |
40 | 7/2~7/8 | カドスコーポレーション | C | 7/18 | C | 日興 | 落選 |
39 | 6/17~6/21 | PRISM BioLab | D | 7/2 | C | 日興 | SBIのみ→落選 |
38 | 6/13~6/19 | ロゴスフォールディングス | D | 6/29 | C | 日興 | SBIのみ→落選 |
37 | 6/11~6/17 | 豆蔵デジタルHD | D | 6/27 | C | 日興 | SBIのみ→落選 |
36 | 6/6~6/12 | MFS | C | 6/21 | D | 日興 | 当選 |
35 | 6/5~6/11 | タウンズ | D | 6/20 | D | 大和 | SBIのみ→落選 |
34 | 6/5~6/11 | WOLVES HAND | C | 6/20 | C | 日興 | 落選 |
33 | 6/4~6/10 | PostPrime | C | 6/20 | C | みずほ | 落選 |
32 | 6/3~6/7 | ライスカレー | C | 6/19 | C | みずほ | 落選 |
31 | 6/3~6/7 | インテグループ | A | 6/18 | B | 日興 | 落選 |
30 | 5/30~6/7 | ChordiaTherapeutics | D | 6/14 | B | SBI | 落選 |
29 | 5/27~6/2 | D&Mカンパニー | C | 6/11 | C | 大和 | 落選 |
28 | 5/20~5/24 | アストロスケールHD | C | 6/5 | B | モルガン | 落選 |
27 | 5/17~5/15 | 学びエイド | C | 5/28 | C | SBI | 落選 |
26 | 4/9~4/15 | コージンバイオ | C | 4/25 | C | 野村 | 落選 |
25 | 4/9~4/15 | レジル | C | 4/24 | C | 大和 | 落選 |
24 | 4/1~4/7 | WillSmart | C | 4/16 | D | 大和 | 落選 |
23 | 3/27~4/2 | ハンモック | C | 4/11 | C | 日興 | 落選 |
22 | 3/21~3/27 | イタミアート | C | 4/8 | C | 東海東京 | 不参加 |
21 | 3/18~3/25 | アズパートナーズ | C | 4/4 | B | 野村 | 落選 |
20 | 3/13~3/19 | グリーンモンスター | C | 3/29 | B | みずほ | 落選 |
19 | 3/13~3/18 | マテリアルグループ | D | 3/29 | D | 野村 | SBIのみ→落選 |
18 | 3/12~3/18 | カウリス | C | 3/28 | B | SBI | 落選 |
17 | 3/11~3/15 | 情報戦略テクノロジー | C | 3/28 | A | みずほ | 落選 |
16 | 3/11~3/15 | シンカ | C | 3/27 | C | 日興 | 落選 |
15 | 3/11~3/15 | ダイブ | C | 3/27 | B | SBI | 落選 |
14 | 3/8~3/14 | コロンビアワークス | D | 3/27 | C | 野村 | SBIのみ→落選 |
13 | 3/8~3/14 | ハッチワーク | C | 3/26 | C | 日興 | 落選 |
12 | 3/8~3/14 | JSH | C | 3/26 | B | SBI | 落選 |
11 | 3/8~3/13 | LisB | C | 3/26 | C | 野村 | 落選 |
10 | 3/7~3/13 | ソラコム | D | 3/26 | B | みずほ/大和 | 不参加 |
09 | 3/6~3/12 | イシン | C | 3/25 | A | みずほ | 落選 |
08 | 3/6~3/12 | ジンジブ | A | 3/22 | A | 野村 | SBI→補欠 |
07 | 3/5~3/11 | STG | C | 3/21 | B | みずほ | 落選 |
06 | 3/4~3/8 | トライアルHD | D | 3/21 | C | 大和 | SBIのみ→落選 |
05 | 2/9~2/16 | 光フードサービス | C | 2/28 | A | 東海東京 | 不参加 |
04 | 2/9~2/16 | Cocolive | C | 2/28 | A | 日興 | 落選 |
03 | 2/6~2/13 | VRAIN Solution | C | 2/22 | B | 日興 | 当選 |
02 | 1/24~1/30 | VeritasInSilico | D | 2/8 | A | みずほ | 不参加 |
01 | 1/23~1/30 | SOLIZE | D | 2/7 | C | 大和 | 不参加 |
※REITは参加しないためこの一覧表には含まれていません。
過去IPOの結果 ⇒ 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023
管理人のIPO収支 ⇒ IPOの当選銘柄と収支
コメント