2024年の出資馬たちの通算成績:67戦3勝(3‐4‐4‐56)
2024出資馬の出走予定および競争成績
№ | 日付 | 競馬場 | レース名 | 馬名 | 着順 | 備考(馬券) |
71 | ||||||
70 | ||||||
69 | ||||||
68 | ||||||
67 | 9/16 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | セットリスト | 10 | |
66 | 9/15 | 中山 | 3歳以上1勝クラス | エールトゥヘヴン | 4 | |
65 | 9/8 | 中山 | 3歳以上2勝クラス | ウィンダミア | 5 | |
64 | 8/31 | 中京 | 長篠S(3勝クラス) | ヴェールアンレーヴ | 5 | |
63 | 8/25 | 新潟 | 岩室温泉特別 | ウィンダミア | 4 | |
62 | 8/25 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | セットリスト | 7 | |
61 | 8/24 | 札幌 | オールスターJ第1戦 | グランツベリー | 5 | |
60 | 8/18 | 札幌 | 知床特別(2勝クラス) | グランツベリー | 15 | |
59 | 8/11 | 中京 | 3歳以上1勝クラス | ロードマグマ | 9 | |
58 | 8/11 | 札幌 | 3歳未勝利 | エクラメテオール | 12 | |
57 | 7/28 | 新潟 | アイビスサマーD(GIII) | ロードベイリーフ | 8 | |
56 | 7/21 | 小倉 | 3歳以上1勝クラス | グランデスフィーダ | 11 | |
55 | 7/21 | 札幌 | HBC賞(2勝クラス) | グランツベリー | 10 | |
54 | 7/14 | 福島 | 福島テレビOP(OP) | ロードベイリーフ | 13 | |
53 | 7/13 | 福島 | 3歳未勝利 | ヴェヌーセ | 5 | |
52 | 7/10 | 園田 | JRA交流摩耶山特別 | ツキヨノウサギ | 7 | |
51 | 6/29 | 福島 | バーデンバーデンC | ヴェールアンレーヴ | 7 | |
50 | 6/23 | 東京 | 3歳未勝利 | ヴェヌーセ | 4 | |
49 | 6/16 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | エールトゥヘヴン | 3 | |
48 | 6/15 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | ロードマグマ | 13 | |
47 | 6/15 | 東京 | 多摩川S(3勝クラス) | ヴェールアンレーヴ | 11 | |
46 | 6/9 | 京都 | 3歳未勝利 | ツキヨノウサギ | 7 | |
45 | 6/9 | 東京 | 3歳未勝利 | エクラメテオール | 14 | |
44 | 6/8 | 京都 | 3歳以上1勝クラス | ロードマグマ | 14 | |
43 | 6/1 | 東京 | 3歳以上1勝クラス | エールトゥヘヴン | 10 | |
42 | 5/26 | 東京 | 3歳未勝利 | ヴェヌーセ | 9 | |
41 | 5/25 | 東京 | 富嶽賞(2勝クラス) | ウィンダミア | 6 | |
40 | 5/19 | 新潟 | 韋駄天S(OP) | ロードベイリーフ | 7 | |
39 | 5/19 | 東京 | 3歳未勝利 | エクラメテオール | 16 | |
38 | 5/16 | 園田 | C2二 | アーテルナイト | 8 | |
37 | 5/12 | 東京 | BSイレブン賞(3勝クラス) | ヴェールアンレーヴ | 16 | |
36 | 5/12 | 東京 | 3歳1勝クラス | ベルウェザー | 1 | |
35 | 5/11 | 新潟 | 4歳以上1勝クラス | セットリスト | 4 | |
34 | 5/11 | 2東京7 | 4歳以上2勝クラス | ウィンダミア | 2 | |
33 | 5/11 | 3京都7 | 4歳以上2勝クラス | グランツベリー | 5 | |
32 | 4/28 | 2東京4 | 3歳未勝利 | エクラメテオール | 16 | |
31 | 4/23 | 園田 | C2二 | アーテルナイト | 6 | |
30 | 4/20 | 2東京1 | 4歳以上2勝クラス | ウィンダミア | 4 | |
29 | 4/20 | 1福島5 | 浄土平特別(1勝クラス) | エールトゥヘヴン | 7 | |
28 | 4/14 | 2阪神8 | 4歳以上1勝クラス | セットリスト | 3 | |
27 | 4/7 | 1福島2 | モルガナイトS(OP) | ロードベイリーフ | 9 | |
26 | 4/6 | 1福島1 | 4歳以上1勝クラス | エールトゥヘヴン | 2 | |
25 | 4/6 | 3中山5 | 葛飾特別(2勝クラス) | ウィンダミア | 5 | |
24 | 4/6 | 3中山5 | 4歳以上1勝クラス | トゥザヒロイン | 8 | |
23 | 4/6 | 1福島1 | 障害4歳以上未勝利 | レヴォリオ | 中 | |
22 | 3/10 | 1阪神6 | 3歳1勝クラス | ベルウェザー | 4 | |
21 | 3/10 | 1中京2 | 4歳以上1勝クラス | エールトゥヘヴン | 4 | |
20 | 3/10 | 2中山6 | 4歳以上1勝クラス | トゥザヒロイン | 3 | |
19 | 3/10 | 1中京2 | 3歳未勝利 | ツキヨノウサギ | 6 | |
18 | 3/3 | 1阪神4 | 4歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 14 | |
17 | 3/3 | 2小倉8 | 4歳以上1勝クラス | セットリスト | 8 | |
16 | 2/28 | 姫路 | C2三 | アーテルナイト | 2 | |
15 | 2/24 | 1阪神1 | 4歳以上2勝クラス | グランツベリー | 6 | |
14 | 2/18 | 2京都8 | 斑鳩S(3勝クラス) | ヴェールアンレーヴ | 6 | |
13 | 2/11 | 2京都6 | 4歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 8 | |
12 | 2/10 | 2京都5 | 3歳未勝利 | ベルウェザー | 1 | |
11 | 2/8 | 姫路 | C3一 | アーテルナイト | 1 | |
10 | 2/4 | 1小倉8 | 4歳以上1勝クラス | セットリスト | 7 | |
9 | 1/23 | 姫路 | C3二 | アーテルナイト | 2 | |
8 | 1/21 | 1中山7 | 4歳以上2勝クラス | ロードミッドナイト | 7 | |
7 | 1/14 | 1小倉2 | 玄海特別(2勝クラス) | レヴォリオ | 13 | |
6 | 1/14 | 1中山5 | 4歳以上1勝クラス | エールトゥヘヴン | 5 | |
5 | 1/13 | 1小倉1 | 小郡特別(2勝クラス) | グランツベリー | 7 | |
4 | 1/13 | 1京都4 | 淀短距離S(L) | ロードベイリーフ | 9 | |
3 | 1/8 | 1中山3 | カーバンクルS(OP) | ロードベイリーフ | 9 | |
2 | 1/7 | 1京都2 | 4歳以上2勝クラス | グランツベリー | 5 | |
1 | 1/6 | 1中山1 | 4歳以上1勝クラス | トゥザヒロイン | 3 |
コメント