一口馬主の財源となっている2015年から始めたIPO(新規公開株)で当選した銘柄と売却金額(収支)をまとめています。
当選回数:23回(21銘柄)
売却収支:+1,505,568
IPOの当選銘柄と売却金額
基本、初値売却を行っています。
№ | 上場年月 | 銘 柄 | 公募価格 | 売却価格 | 利益 | 備考 |
当選証券会社 | 当選口数 | 売却手数料 | ||||
23 | 2024/10 | 東京メトロ | 1,200 | 1,630 | 42,670 | NISA枠使用 |
野村證券 | 100株 | 330 | ||||
22 | 2024/6 | MFS | 400 | ー | 4,326 | 上場後買い増しして売却 |
日興証券 | 100株 | ー | ||||
21 | 2024/2 | VRAIN Solution | 2,990 | 5,190 | 219,120 | |
日興証券 | 100株 | 880 | ||||
20 | 2022/3 | イメージ・マジック | 1,740 | 2,800 | 104,955 | |
みずほ証券 | 100株 | 1,045 | ||||
19 | 2021/12 | ネットプロテクションHD | 1,450 | 1,378 | ▲7,398 | |
日興証券 | 100株 | 198 | ||||
18 | 2021/09 | レナサイエンス | 670 | 976 | 29,500 | |
大和証券 | 100株 | 1,100 | ||||
17 | 2020/07 | BCC | 1,300 | 3,350 | 204,750 | ポイント当選 |
SBI証券 | 100株 | 250 | ||||
16 | 2020/09 | I-ne | 2,890 | 3,250 | 35,560 | |
SMBC日興証券 | 100株 | 440 | ||||
15 | 2019/03 | 日本国土開発 | 510 | 624 | 9,780 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100株 | 1,620 | ||||
14 | 2018/10 | プリントネット | 1,400 | 2,041 | 63,074 | |
みずほ証券 | 100株 | 1,026 | ||||
13 | 2018/06 | メルカリ | 3,000 | 5,000 | 197,894 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100株 | 2,106 | ||||
12 | 2018/02 | Mマート | 1,240 | 5,380 | 413,136 | |
SMBC日興証券 | 100株 | 864 | ||||
11 | 2017/03 | オークネット | 1,100 | 1,300 | 19,676 | |
野村證券 | 100株 | 324 | ||||
10 | 2016/10 | 九州旅客鉄道(JR) | 2,600 | 3,100 | 49,730 | |
カブドットコム証券 | 100株 | 270 | ||||
9 | 2016/10 | 九州旅客鉄道(JR) | 2,600 | 3,100 | 49,485 | |
野村證券 | 100株 | 515 | ||||
8 | 2016/07 | インソース | 520 | 810 | 56,974 | |
みずほ証券 | 200株 | 1,026 | ||||
7 | 2016/06 | コメダホールディングス | 1,960 | 1,867 | ▲9,494 | |
カブドットコム証券 | 100株 | 194 | ||||
6 | 2016/06 | コメダホールディングス | 1,960 | 1,867 | ▲10,380 | |
大和証券 | 100株 | 1,080 | ||||
5 | 2016/04 | ジャパンミート | 1,010 | 1,015 | ▲526 | |
みずほ証券 | 100株 | 1,026 | ||||
4 | 2015/10 | ゆうちょ銀行 | 1,450 | 1,680 | 21,920 | |
大和証券 | 100株 | 1080 | ||||
3 | 2015/10 | 日本郵政 | 1,400 | 1,637 | 23,376 | |
野村證券 | 100株 | 324 | ||||
2 | 2015/07 | デクセリアルズ | 1,600 | 1,537 | ▲7,380 | |
大和証券 | 100株 | 1,080 | ||||
1 | 2015/06 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 102,000 | 97,900 | ▲5,180 | |
大和証券 | 1株 | 1,080 |
コメント