最新の小倉競馬場の入場者数(引用:日刊スポーツ)や、小倉開催のメインレース、過去グレードレース時のゲスト芸能人(プレゼンター)をまとめています。現在の入場者数レコードは1997年第1回8日目の36,745人を21年ぶりに更新し、竹内涼真くんが来場した2018/8/5の40,196人です。
2025冬 小倉競馬場の入場者数
今開催のフユコクは6週開催で、G3の小倉牝馬ステークスが新設。
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考(メインレース) |
3/2(日) | ||||
3/1(土) | ||||
2/23(日) | ||||
2/22(土) | ||||
2/16(日) | ||||
2/15(土) | ||||
2/9(日) | ||||
2/8(土) | ||||
2/2(日) | 1回 4日目 | 7,876 | 36,751 | |
2/1(土) | 1回 3日目 | 5,551 | 28,875 | |
1/26(日) | 1回 2日目 | 9,782 | 23,324 | |
1/25(土) | 1回 1日目 | 13,542 | 13,542 | 小倉牝馬ステークス |
2024夏 小倉競馬場の入場者数
今開催の夏コクも4週開催で小倉記念は8/11中京競馬場で行われる。
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考(メインレース) |
7/21(日) | 3回 8日目 | 16,645 | 96,494 | 11R 中京記念 ゲスト 要潤 |
7/20(土) | 3回 7日目 | 9,076 | 79,849 | 11R テレQ杯 |
7/14(日) | 3回 6日目 | 10,123 | 70,773 | 11R 佐世保ステークス |
7/13(土) | 3回 5日目 | 8,750 | 60,650 | 11R 宮崎ステークス |
7/7(日) | 3回 4日目 | 19,906 | 51,900 | 11R プロキオンステークス ゲスト 見上愛 |
7/6(土) | 3回 3日目 | 8,522 | 31,994 | 11R 釜山ステークス |
6/30(日) | 3回 2日目 | 14,867 | 23,472 | 11R 北九州記念 ゲスト 市原隼人 |
6/29(土) | 3回 1日目 | 8,605 | 8,605 | 11R 博多ステークス |
2024冬 小倉競馬場の入場者数
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考(メインレース) |
3/3(日) | 2回 8日目 | 9,857 | 71,847 | |
3/2(土) | 2回 7日目 | 6,612 | 61,990 | 11R 早鞆特別 |
3/25(日) | 2回 6日目 | 8,870 | 55,378 | 11R 下関ステークス |
2/24(土) | 2回 5日目 | 7,265 | 46,508 |
11R 八代特別
|
2/18(日) | 2回 4日目 | 16,700 | 39,243 |
11R 小倉大賞典 ゲスト 松田宣浩
|
2/17(土) | 2回 3日目 | 6,566 | 22,543 |
11R 小倉城ステークス
|
2/11(日) | 2回 2日目 | 9,784 | 15,977 | 11R 北九州短距離S ※指定席観戦 |
2/10(土) | 2回 1日目 | 6,193 | 6,193 | 11R 紫川特別 |
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考(メインレース) |
2/4(日) | 1回 8日目 | 7,457 | 55,376 |
11R 小倉日経オープン ゲスト 田中美久
|
2/3(土) | 1回 7日目 | 5,195 | 47,919 | 11R 別府特別 |
1/28(日) | 1回 6日目 | 7,553 | 42,724 | 11R 巌流島ステークス |
1/27(土) | 1回 5日目 | 6159 | 35,171 | 11R 周防灘特別 |
1/21(日) | 1回 4日目 | 7,557 | 29,012 |
11R 豊前ステークス
|
1/20(土) | 1回 3日目 | 5,040 | 21,455 |
11R 和布刈特別
|
1/14(日) | 1回 2日目 | 8,027 | 16,415 | 11R 門司ステークス |
1/13(土) | 1回 1日目 | 8,388 | 8,388 | 11R 愛知杯 |
↑参考になりましたら応援クリックをしていただけると励みになります
2023 小倉競馬場の入場者数
2023 夏 小倉競馬場の入場者数
今開催は夏競馬の暑さ対策のため、従来の8週から4週に短縮開催。
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
9月3日(日) | 3回 8日目 | 16,760 | 98,727 | 11R 小倉2歳ステークス ゲスト 水谷隼 |
9月2日(土) | 3回 7日目 | 8,900 | 81,967 | 11R テレQ杯 |
8月78日(日) | 3回 6日目 | 10,374 | 73,067 | 11R 小倉日経オープン |
8月26日(土) | 3回 5日目 | 9,749 | 62,693 | 11R釜山ステークス 4R小倉サマージャンプ |
8月20日(日) | 3回 4日目 | 17,899 | 52,944 | 11R 北九州記念 ゲスト Matt |
8月19日(土) | 3回 3日目 | 8,384 | 35,045 | 11R 佐世保ステークス |
8月13日(日) | 3回 2日目 | 16,857 | 26,661 | 11R 小倉記念 ゲスト 三上愛 |
8月12日(土) | 3回 1日目 | 9,804 | 9,804 | 11R 阿蘇ステークス |
2023 冬 小倉競馬場の入場者数
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考(メインレース) |
2月26日(日) | 2回 6日目 | 9,361人 | 98,716人 | 11R 下関ステークス |
2月25日(土) | 2回 5日目 | 6,237人 | 89,355人 | 11R 早鞆特別 |
2月19日(日) | 2回 4日目 | 14,832人 | 83,118人 | 11R 小倉大賞典 ゲスト なかやまきんに君 |
2月18日(土) | 2回 3日目 | 5,598人 | 68,286人 | 11R 紫川特別 |
2月12日(日) | 2回 2日目 | 7,803人 | 62,688人 | 11R 北九州短距離S |
2月11日(土) | 2回 1日目 | 5,890人 | 54,885人 | 11R 和布刈特別 |
2月5日(日) | 1回 8日目 | 7,081人 | 48,995人 | 11R 関門橋ステークス |
2月4日(土) | 1回 7日目 | 6,942人 | 41,914人 | 11R 別府特別 |
1月29日(日) | 1回 6日目 | 6,573人 | 34,972人 | 11R 巌流島ステークス |
1月28日(土) | 1回 5日目 | 4,281人 | 28,339人 | 11R 周防灘特別 |
1月22日(日) | 1回 4日目 | 6,770人 | 24,118人 | 11R 豊前ステークス |
1月21日(土) | 1回 3日目 | 5,184人 | 17,348人 | 11R 小倉城特別 |
1月15日(日) | 1回 2日目 | 7,089人 | 12,164人 | 11R 門司ステークス |
1月14日(土) | 1回 1日目 | 5,075人 | 5,075人 | 11R 壇之浦ステークス |
2022 小倉競馬場の入場者数
2022 夏 小倉競馬場の入場者数
事前にネット予約で指定席購入者+当日現金発売入場券
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
9月4日(日) | 4回 8日目 | 10,928人 | 62,973人 | 11R 小倉2歳ステークス |
9月3日(土) | 4回 7日目 | 5,135人 | 52,045人 | 11R テレQ杯 |
8月28日(日) | 4回 6日目 | 6,905人 | 46,910人 | 11R 小倉日経オープン |
8月27日(土) | 4回 5日目 | 6,291人 | 40,005人 | 11R 釜山ステークス |
8月21日(日) | 4回 4日目 | 10,550人 | 33,714人 | 11R TV西日本北九州記念 |
8月20日(土) | 4回 3日目 | 5,268人 | 23,164人 | 11R 別府ステークス |
8月14日(日) | 4回 2日目 | 12,072人 | 17,896人 | 11R 小倉記念 |
8月13日(土) | 4回 1日目 | 5,824人 | 5,824人 | 11R 阿蘇ステークス |
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
7月24日(日) | 3回 8日目 | 9,085人 | 57,341人 | 11R トヨタ賞中京記念 |
7月23日(土) | 3回 7日目 | 4,588人 | 48,256人 | 11R 佐世保ステークス |
7月17日(日) | 3回 6日目 | 8,701人 | 43,668人 | 11R 博多ステークス |
7月16日(土) | 3回 5日目 | 5,255人 | 34,967人 | 11R 西部日刊スポーツ杯 |
7月10日(日) | 3回 4日目 | 8,979人 | 29,712人 | 11R プロキオンステークス |
7月9日(土) | 3回 3日目 | 5,319人 | 20,733人 | 11R マレーシアカップ |
7月3日(日) | 3回 2日目 | 9,709人 | 15,415人 | 11R CBC賞 ※観戦 |
7月2日(土) | 3回 1日目 | 5,705人 | 5,705人 | 11R 九州スポーツ杯 |
2022 冬 小倉競馬場の入場者数
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、事前にネット予約で指定席購入者のみ入場可
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考(メインレース) |
2月27日(日) | 2回 6日目 | 4,068人 | 39,898人 | |
2月26日(土) | 2回 5日目 | 2,677人 | 35,830人 | |
2月20日(日) | 2回 4日目 | 5,742人 | 33,153人 | |
2月19日(土) | 2回 3日目 | 2,232人 | 27,411人 | |
2月13日(日) | 2回 2日目 | 2,681人 | 25,179人 | 11R 北九州短距離S |
2月12日(土) | 2回 1日目 | 2,349人 | 22,498人 | 11R 和布刈特別 |
2月6日(日) | 1回 8日目 | 2,704人 | 20,149人 | 11R 巌流島ステークス |
2月5日(土) | 1回 7日目 | 1,803人 | 17,445人 | 11R 周防灘特別 |
1月30日(日) | 1回 6日目 | 2,904人 | 15,642人 | 11R 巌流島ステークス |
1月29日(土) | 1回 5日目 | 1,970人 | 12,738人 | 11R 周防灘特別 |
1月23日(日) | 1回 4日目 | 2,620人 | 10,768人 | 11R 豊前ステークス |
1月22日(土) | 1回 3日目 | 2,140人 | 8,148人 | 11R 小倉城特別 |
1月16日(日) | 1回 2日目 | 3,413人 | 6,008人 | 11R 門司ステークス ※観戦 |
1月15日(土) | 1回 1日目 | 2,595人 | 2,595人 | 11R 壇之浦ステークス |
2021 小倉競馬場の入場者数
2021 夏 小倉競馬場の入場者数
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、事前にネット予約で指定席購入者のみ入場可
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
9月 5日(日) | 4回 8日目 | 2,808人 | 17,151人 | 11R 小倉2歳ステークス ※観戦 |
8月 4日(土) | 4回 7日目 | 1,892人 | 14,343人 | |
8月29日(日) | 4回 6日目 | 1,817人 | 12,451人 | |
8月28日(土) | 4回 5日目 | 1,899人 | 10,634人 | |
8月22日(日) | 4回 4日目 | 2,854人 | 8,735人 | 11R 北九州記念(ヨカヨカ優勝) |
8月21日(土) | 4回 3日目 | 1,678人 | 5,881人 | |
8月15日(日) | 4回 2日目 | 2,628人 | 4,203人 | 11R 小倉記念 |
8月14日(土) | 4回 1日目 | 1,575人 | 1,575人 |
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
7月18日(日) | 3回 6日目 | 3,076人 | 14,530人 | 11R 中京記念 |
7月17日(土) | 3回 5日目 | 2,095人 | 11,454人 | |
7月11日(日) | 3回 4日目 | 2,627人 | 9,359人 | 11R プロキオンステークス |
7月10日(土) | 3回 3日目 | 1,881人 | 6,732人 | |
7月04日(日) | 3回 2日目 | 2,901人 | 4,851人 | 11R CBC賞(観戦) |
7月03日(土) | 3回 1日目 | 1,950人 | 1,950人 |
2021 冬 小倉競馬場の入場者数
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考(メインレース等) |
3月 7日(日) | 2回 8日目 | 無観客 |
11R 壇之浦ステークス
|
|
3月 6日(土) | 2回 7日目 | 無観客 | 11R 八代特別 | |
2月28日(日) | 2回 6日目 | 無観客 | 11R 下関ステークス | |
2月27日(土) | 2回 5日目 | 無観客 | 11R 帆柱山特別 | |
2月21日(日) | 2回 4日目 | 無観客 | 11R 小倉大賞典 | |
2月20日(土) | 2回 3日目 | 無観客 |
11R 皿倉山特別
|
|
2月14日(日) | 2回 2日目 | 無観客 | 11R 北九州短距離ステークス | |
2月13日(土) | 2回 1日目 | 無観客 | 11R 和布刈特別 | |
2月 7日(日) | 1回 8日目 | 無観客 | 11R 関門橋ステークス | |
2月 6日(土) | 1回 7日目 | 無観客 | 11R 玄海特別 | |
1月31日(日) | 1回 6日目 | 無観客 | 11R 巌流島ステークス | |
1月30日(土) | 1回 5日目 | 無観客 | 11R 周防灘特別 | |
1月24日(日) | 1回 4日目 | 無観客 | 11R 豊前ステークス | |
1月23日(土) | 1回 3日目 | 無観客 | 11R 小倉城特別 | |
1月18日(日) | 1回 2日目 | 無観客 | 11R 門司ステークス | |
1月17日(土) | 1回 1日目 | 無観客 | 11R 虹の松原ステークス |
※1/14 今小倉開催の無観客を発表
2020 小倉競馬場の入場者数
2020 夏 小倉競馬場の入場者数
2020年小倉競馬は東京オリンピック開催を考慮して変則開催
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
9月 6日(日) | 2回 8日目 | 無観客 | ||
9月 5日(土) | 2回 7日目 | 無観客 | ||
8月30日(日) | 2回 6日目 | 無観客 | ||
8月29日(土) | 2回 5日目 | 無観客 | ||
8月23日(日) | 2回 4日目 | 無観客 | ・北九州記念 | |
8月22日(土) | 2回 3日目 | 無観客 | ||
8月16日(日) | 2回 2日目 | 無観客 | ・小倉記念 | |
8月15日(土) | 2回 1日目 | 無観客 |
2020 冬 小倉競馬場の入場者数
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考及び駐車実績 |
2月23日(日) | 1回12日目 | 18,306人 | 114,360人 | 小倉大賞典・ゲスト:浜口京子 |
2月22日(土) | 1回11日目 | 7,620人 | 96,054人 | |
2月16日(日) | 1回10日目 | 9,451人 | 88,434人 | |
2月15日(土) | 1回 9日目 | 7,961人 | 78,983人 | |
2月 9日(日) | 1回 8日目 | 10,791人 | 71,022人 | |
2月 8日(土) | 1回 7日目 | 7,346人 | 60,231人 | |
2月 2日(日) | 1回 6日目 | 9,682人 | 52,885人 | |
2月 1日(土) | 1回 5日目 | 6,911人 | 43,203人 | |
1月26日(日) | 1回 4日目 | 9,812人 | 36,292人 | |
1月25日(土) | 1回 3日目 | 7,068人 | 26,480人 | |
1月19日(日) | 1回 2日目 | 9,691人 | 19,412人 | |
1月18日(土) | 1回 1日目 | 9,721人 | 9,721人 | ・変則開催第57回愛知杯実施・ゲスト:片岡安祐美 |
2019 小倉競馬場の入場者数
2019 夏 小倉競馬場の入場者数
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
9月 1日(日) | 2回12日目 | 15,109 | 146,901人 | ・小倉2歳ステークス・ゲスト:城田優 |
8月31日(土) | 2回11日目 | 9,615 | 131,792人 | |
8月25日(日) | 2回10日目 | 11,740 | 122,177人 | |
8月24日(土) | 2回 9日目 | 9,381 | 110,437人 | |
8月18日(日) | 2回 8日目 | 16,244 | 101,056人 | ・北九州記念・ゲスト:間寛平 |
8月17日(土) | 2回 7日目 | 9,504 | 84,812人 | ・ひまわり賞(2歳オープン九州産馬) |
8月11日(日) | 2回 6日目 | 12,964 | 75,308人 | |
8月10日(土) | 2回 5日目 | 8,106 | 62,344人 | |
8月 4日(日) | 2回 4日目 | 23,838 | 54,238人 | ・小倉記念・ゲスト:葵わかな |
8月 3日(土) | 2回 3日目 | 8,909 | 30,400人 | |
7月28日(日) | 2回 2日目 | 11,017 | 21,491人 | |
7月27日(土) | 2回 1日目 | 10,474 | 10,474人 | ・小倉サマージャンプ |
2019 冬 小倉競馬場の入場者数
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
3月 3日(日) | 1回 8日目 | 11,359人 | 90,810人 | |
3月 2日(土) | 1回 7日目 | 11,175人 | 79,451人 | |
2月24日(日) | 1回 6日目 | 12,106人 | 68,276人 | |
2月23日(土) | 1回 5日目 | 8,491人 | 56,170人 | |
2月17日(日) | 1回 4日目 | 17,851人 | 47,679人 | ・小倉大賞典 ・ゲスト:井之脇 海 |
2月16日(土) | 1回 3日目 | 8,374人 | 29,828人 | |
2月10日(日) | 1回 2日目 | 12,852人 | 21,454人 | |
2月 9日(土) | 1回 1日目 | 8,602人 | 8,602人 |
2018 小倉競馬場の入場者数
2018 夏 小倉競馬場の入場者数
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
9月 2日(日) | 2回12日目 | 16,508人 | 158,048人 | |
9月 1日(土) | 2回11日目 | 7,665人 | 141,540人 | |
8月26日(日) | 2回10日目 | 11,922人 | 133,875人 | |
8月25日(土) | 2回 9日目 | 8,446人 | 121,953人 | ・ひまわり賞(2歳オープン九州産馬) |
8月19日(日) | 2回 8日目 | 16,570人 | 113,507人 | ・北九州記念・ゲスト:志田未来 |
8月18日(土) | 2回 7日目 | 8,277人 | 96,937人 | |
8月12日(日) | 2回 6日目 | 12,216人 | 88,660人 | |
8月11日(土) | 2回 5日目 | 8,819人 | 76,444人 | |
8月 5日(日) | 2回 4日目 | 40,196人 | 67,625人 | ・小倉記念・ゲスト:竹内涼真 |
8月 4日(土) | 2回 3日目 | 8,870人 | 27,429人 | |
7月29日(日) | 2回 2日目 | 8,390人 | 18,559人 | |
7月28日(土) | 2回 1日目 | 10,169人 | 10,169人 | ・小倉サマージャンプ |
2018 冬 小倉競馬場の入場者数
開催日 | 開催 | 入場者数 | 開催累計 | 備考 |
3月 4日(日) | 1回 8日目 | 12,885人 | 78,634人 | |
3月 3日(土) | 1回 7日目 | 8,580人 | 65,749人 | |
2月25日(日) | 1回 6日目 | 10,967人 | 57,169人 | |
2月24日(土) | 1回 5日目 | 8,283人 | 46,202人 | |
2月18日(日) | 1回 4日目 | 18,268人 | 37,919人 | ・小倉大賞典 |
2月17日(土) | 1回 3日目 | 8,390人 | 19,651人 | |
2月13日(火) | 1回 2日目 | 2,822人 | 11,261人 | ・積雪のため代替開催 |
2月10日(土) | 1回 1日目 | 8,439人 | 8,439人 |
コメント