アーモンドアイが活躍 → この時期にまだ出資できたロードカナロア産駒がロードルーツ → ロードホースクラブに入会 → せっかくなんでもう1頭出資 → まだ残っていたロードマイウエイに出資。というのが出資経緯。なのでロードに入会したときにまだ買えた馬というのが出資理由です。そんな馬が私の出資馬の中で稼ぎ頭なのが、1口馬主のおもしろいところなのかもしれません。
出資馬データ
・競走馬名:ロードマイウェイ(香港表記:我走我路)
・性別:牡(鹿毛)
・クラス:6歳にて中央登録抹消(6.2.0.15)
・父:ジャスタウェイ
・母:フェリス
・主なクロス:トニービン 4×3
・厩舎:杉山晴紀 (栗東)
ロードマイウェイの出走及び配当結果
№ | 出走レース | 着順 | 出資 -① | 配当 -② | 備考 |
24 | 日経新春杯(G2) | 13着 | 12,85 | ||
23 | 11/28 ジャパンカップ(GⅠ) | 15着 | 1,272 | ||
22 | 11/07 アルゼンチン共和国杯(G2) | 13着 | 1,195 | ||
21 | 10/10 京都大賞典(G2) | 5着 | 5,910 | ||
2021年次配分 | 12,377 | ||||
20 | 08/01 関越S(OP) | 7着 | 2,265 | ||
19 | 5/22 メイS | 12着 | 0 | ||
18 | 04/18 福島民報杯(L) | 9着 | 1,114 | ||
17 | 03/07 大阪城S(L) | 4着 | 5,594 | ||
16 | 02/07 東京新聞杯(G3) | 12着 | 0 | ||
15 | 01/15 京都金杯 | 16着 | 0 | ||
14 | 11/28 キャピタルS(L) | 2着 | 9,252 | ||
13 | 10/04 ポートアイランドS | 8着 | 1,645 | ||
2020年次配分 | 35,335 | ||||
12 | 4/5 大阪杯 | 12着 | 2,538 | ||
11 | 3/15 金鯱賞 | 10着 | 1,712 | ||
10 | 11/30 阪神 チャレンジC(G3) | 1着 | 34,814 | ||
2019年次配分 | 14,587 | ||||
9 | 9/29 阪神 ポートアイランドS(L) | 1着 | 21,767 | ||
8 | 8/31 新潟 長岡S(3勝クラス) | 1着 | 16,733 | 回収率100%突破 | |
7 | 6/22 東京 八ヶ岳特別(2勝クラス) | 1着 | 13,494 | 馬の出資金回収 | |
6 | 6/ 1 東京 国分寺特別(1勝クラス) | 1着 | 12,798 | ||
5 | 4/28 京都 3歳500万円以下 | 2着 | 4,103 | ||
4 | 1/19 京都 若駒ステークス | 6着 | 2,088 | ||
3 | 12/28 阪神 2歳500万円以下 | 4着 | 1,554 | ||
2 | 11/10 京都 2歳未勝利 | 1着 | 7,836 | ||
1 | 10/14 メイクデビュー新潟 | 4着 | 1,744 | ||
2018.08.01 杉山厩舎へ | |||||
維持費 1200円×48ヶ月 | 58,800 | ||||
保険料(4年分+追加料) | 4,536 | ||||
出資金 1口(30,000+消費税) | 32,400 | ||||
合計 | ¥95,736 | ¥213,012 | |||
収支(②-①) | +117,276(回収率222.50%) |
⇒ 回収率ランキング
※入会費や月会費は考慮せず。
感想
一口馬主生活1年10ヶ月目にしてやっとロードマイウェイ(フェリスの2016)が出資金を回収する成績を残してくれました。2勝クラス(1000万下)を勝って準オープンになってくれてやっとトントンです(維持費を入れればまだまだマイナス)。同時期に購入したロードルーツはすでに中央の登録を抹消されていたりしますから、ここまで勝ってくれたこともすごいことなんでしょう。デビュー戦のゼッケンも当選したりしてるのでこのまま健康で活躍してくれること期待します。
ロードマイウェイの募集総額が32,400円×500口=16,200,000ですが、維持費を含めると現状でやっと回収率100パーセントを超えました。今後の馬の購入金額の目安として、1500万円を超えるような馬はOPクラスにならないと出資金が回収できないということなんでしょう。
コメント