2018年5月に入会した一口馬主クラブ『ロードサラブレッドオーナーズ』での出資状況や収支及び回収率(2024/8時点)をまとめています。
ロード(Lord) 月別収支表
合計 | 699,439 | 914,508 | ▲ 206,319 | 回収率:76.48 % |
請 求 月 | 収 入 | 支 出 | 収 支 | 備 考 |
2024/08 | 2,249 | 5,150 | ▲ 2,901 | |
2024/07 | 0 | 5,150 | ▲ 5,150 | |
2024/06 | 2,124 | 5,150 | ▲ 3,026 | |
2024/05 | 21,380 | 5,350 | 16,030 | |
2024/04 | 0 | 5,150 | ▲ 5,150 | |
2024/03 | 938 | 5,150 | ▲ 4,212 | |
2024/02 | 2,143 | 5,150 | ▲ 3,007 | |
2024/01 | 6,450 | 5,150 | 1300 | |
2023/12 | 0 | 5,150 | ▲5,150 | |
2023/11 | 10,536 | 5,150 | 5,386 | |
2023/10 | 39,333 | 6,350 | 32,983 | |
2023/09 | 3,925 | 6,350 | ▲2425 | |
2023/08 | 18,579 | 6,350 | 12,229 | |
2023/07 | 19,899 | 6,350 | 13,549 | |
2023/06 | 1,878 | 7,550 | ▲ 5,672 | |
2023/05 | 6,257 | 7,550 | ▲ 1,293 | |
2023/04 | 2,456 | 7,550 | ▲ 5,094 | |
2023/03 | 3,067 | 7,550 | ▲4,483 | |
2023/02 | 4,912 | 7,550 | ▲2,638 | |
2023/01 | 2,853 | 7,550 | ▲4,697 | |
2022/12 | 0 | 7,550 | ▲7,550 | |
2022/11 | 2,053 | 8,446 | ▲6,393 | |
2022/10 | 64,919 | 7,550 | 57,369 | |
2022/09 | 1,860 | 8,750 | ▲6,890 | |
2022/08 | 28,024 | 8,750 | 19,274 | |
2022/07 | 20,322 | 8,750 | 11,572 | |
2022/06 | 24,922 | 9,950 | 14,972 | |
2022/05 | 7,625 | 9,950 | ▲2,325 | |
2022/04 | 0 | 9,950 | ▲9,950 | |
2022/03 | 619 | 9,950 | ▲9,331 | |
2022/02 | 40,095 | 10,910 | 29,185 | |
2022/01 | 2,271 | 9,950 | ▲7,679 | |
2021/12 | 11,403 | 44,540 | ▲33,147 | |
2021/11 | 6,820 | 11,824 | ▲5,004 | |
2021/10 | 44,193 | 9,950 | 34243 | 年次分配金込み |
2021/09 | 3,826 | 9,950 | ▲6,124 | |
2021/08 | 810 | 9,950 | ▲9,140 | |
2021/07 | 0 | 9,950 | ▲9,950 | |
2021/06 | 710 | 9,950 | ▲9,240 | |
2021/05 | 14,469 | 9,950 | 4,519 | |
2021/04 | 16,686 | 9,950 | 6,736 | |
2021/03 | 1,561 | 9,950 | ▲8,389 | |
2021/02 | 0 | 10,910 | ▲10,910 | |
2021/01 | 810 | 7,550 | ▲6,740 | |
2020/12 | 19,376 | 76,826 | ▲57,450 | |
2020/11 | 4,843 | 7,322 | ▲2,479 | |
2020/10 | 63,243 | 6,350 | 56,893 | |
2020/09 | 0 | 7,550 | ▲7,550 | |
2020/08 | 3,108 | 7,550 | ▲4,442 | |
2020/07 | 14,292 | 7,550 | 6,742 | レインドロップ清算金入金 |
2020/06 | 0 | 8,750 | ▲8,750 | |
2020/05 | 3,302 | 8,750 | ▲5,448 | |
2020/04 | 8,132 | 8,750 | ▲618 | |
2020/03 | 0 | 8,750 | ▲8,750 | |
2020/02 | 561 | 9,230 | ▲8,669 | |
2020/01 | 3,781 | 7,574 | ▲3,793 | |
2019/12 | 36,048 | 19,254 | 16,794 | |
2019/11 | 3,199 | 10,494 | ▲7,295 | |
2019/10 | 38,478 | 7,500 | 30,978 | |
2019/09 | 17,990 | 7,500 | 10,490 | |
2019/08 | 2,851 | 7,500 | ▲4,649 | ロードベイリーフデビュー |
2019/07 | 26,292 | 7,500 | 18,792 | ロードマイウェイ2勝分入金 |
2019/06 | 13,300 | 7,500 | 5,800 | ロードルーツ清算金入金 |
2019/05 | 4103 | 8,700 | ▲4,597 | |
2019/04 | 0 | 8,700 | ▲87,00 | |
2019/03 | 0 | 8,700 | ▲8,700 | 2月に出資馬の出走無し |
2019/02 | 2,751 | 8,700 | ▲5,949 | |
2019/01 | 1,554 | 5,100 | ▲3,546 | |
2018/12 | 7,836 | 127,420 | ▲119,584 | 11/10 ロードマイウェイ未勝利勝ち分入金 |
2018/11 | 1,744 | 6,668 | ▲4,924 | |
2018/10 | 0 | 5,100 | ▲5,100 | |
2018/09 | 0 | 5,100 | ▲5,100 | |
2018/08 | 0 | 5,100 | ▲5,100 | |
2018/07 | 0 | 65,180 | ▲65,180 | |
2018/06 | 0 | 40,560 | ▲40,560 | |
2018/05 | 0 | 65,180 | ▲65,180 |
ロード出資馬の出来事
2018/11/10 ロードマイウェイが2歳未勝利で1着
2019/04/24 ロードルーツが未勝利で引退。
2019/05/28 レインドロップスが未出走で引退。
2019/06/01 ロードマイウェイ 国分寺特別(1勝クラス)で1着
2019/06/22 ロードマイウェイ 八ヶ岳特別(2勝クラス)で1着
2019/08/31 ロードマイウェイ 長岡S(3勝クラス)で1着
2019/09/29 ロードマイウェイ ポートアイランドS(L) で1着
2019/11/30 ロードマイウェイ チャレンジC(G3)で1着
2020/03/08 ロードベイリーフ 3歳未勝利で1着
2020/11/07 ロードミッドナイト 2歳未勝利で1着
2021/03/06 ロードベイリーフ 大牟田特別(1勝クラス)で1着
2021/04/17 ロードベイリーフ 千種川特別(2勝クラス)で1着
2022/01/16 ロードミッドナイト 4歳以上1勝クラスで1着
2022/01/16 ロードベイリーフ サンライズS(3勝クラス)で1着
2022/05/21 ロードインファイト 4歳以上1勝クラスで1着
2022/07/23 ロードインファイト 横手特別(2勝クラス)で1着
コメント