スポンサーリンク
抽選および購入結果
№ | 抽選日 | 販売 | モデル | カラー | 結果 |
19 | 6/7 | 抽選 | SB ダンク LOW | Phantom and Malachite | 落選 |
– | 5/9 | 抽選 | AJ3 | WhiteCementReimagined | 不参加 |
18 | 4/26 | 抽選 | AJ1 | TravisScott | GOT’EM |
17 | 4/21 | 通常 | SB ダンク LOW | プロ プレミアム | 在庫切れ |
16 | 4/20 | 通常 | SB ダンク LOW | ランザジュエルズ | 在庫切れ |
15 | 4/18 | 抽選 | Kwondo 1 | Black and White | 落選 |
14 | 4/15 | 抽選 | AJ1 HIGH 85 | セルティックス | 落選 |
13 | 3/25 | 抽選 | AJ1 | 落選 | |
12 | 3/21 | 抽選 | SB×AJ4 | PineGreen | 落選 |
11 | 3/20 | 抽選 | SB ダンク LOW | 落選 | |
10 | 3/20 | 抽選 | SB ダンク LOW | スペシャルエディション | 落選 |
9 | 3/9 | 抽選 | AF1 | アンブッシュ(白) | 落選 |
8 | 3/7 | 抽選 | AF1 | ティファニー | 落選 |
7 | 3/1 | 抽選 | AJ1 HIGH OG | 落選 | |
6 | 2/28 | 抽選 | SB ダンク LOW | コンセンプト | 落選 |
5 | 2/15 | 抽選 | AJ1 HIGH 85 | 落選 | |
4 | 2/8 | 抽選 | AJKO1 | ×UNION | GOT’EM |
3 | 2/3 | 通常 | ダンク LOW | Setsubun | GOT’EM |
2 | 1/19 | 通常 | ダンク LOW | Year of the Rabbit | 在庫切れ |
1 | 1/19 | 通常 | SB ダンク | Adobe | 在庫切れ |
コメント
コメントはありません。