ノルマンディーオーナーズクラブでの収支及び回収率

ノルマンディーオーナーズクラブ 一口馬主での収支

ノルマンディーオーナーズクラブ(2018/8月入会)での出資馬や一口馬主収支、回収率(400口クラブ)を記録しています。
【出資馬通算戦績】
113戦10勝(10-12-7-84)

【出資馬リスト】
4歳馬:アーテルナイト
3歳馬:エクラメテオールヴェヌーセ
2歳馬:ミリオンヒット
【出資馬(引退)リスト】
アレス
アンブローニュアンデュレイト
レヴォリオ
ワイルドアイズ

ノルマンディーオーナーズクラブ 2024 月別収支表

回数 請求月 収入 支出 収支 備考
~67 前月まで 337,899 414,160 ▲ 276,261
68 2024/2請求(1月分) 1,801 6,250 ▲ 4,449
69 2024/3請求(2月分) 6,262 4,504 1,758
70 2024/4請求(3月分) 0 6,431 ▲ 6,431
71 2024/5請求(4月分) 5,495 6,598 ▲ 1,103
72 2024/6請求(5月分) 12,728 6,685 6,043
73 2024/7請求(6月分) 3,344 6,383 ▲ 3,039
74  2024/8請求(7月分) 2,242 6,230 ▲ 3,988
75
76
77
78
79
 合計 369,771 657,241 ▲ 287,470 回収率:56.26 %

ノルマンディーオーナーズクラブ 2023 月別収支表

回数 請求月 収入 支出 収支 備考
~55 前月まで 265,091 450,064 ▲ 184,973
56 2023/02請求(01月分) 23,766 67,527 ▲ 43,761
57 2023/03請求(02月分) 4,025 7,561 ▲ 3,536
58 2023/04請求(03月分) 4,171 6,484 ▲ 2,313
59 2023/05請求(04月分) 8,855 6,754 2,101
60 2023/06請求(05月分) 0 6,407 ▲ 6,407
61 2023/07請求(06月分) 7,091 7,939 ▲ 848
62 2023/08請求(07月分) 1,068 5,899 ▲ 4,831
63 2023/09請求(08月分) 10,566 5,892 4,674
64 2023/10請求(09月分) 10,228 6,454 3,774
65 2023/11請求(10月分) 360 4,844 ▲ 4,484
66 2023/12請求(11月分) 680 31,317 ▲ 30,637
67 2024/1請求(12月分) 1,998 7,018 ▲ 5,020
 合計 337,899 614,160 ▲ 276,261 回収率:55.02 %

ノルマンディーオーナーズクラブ 2022 月別収支表

回数 請求月 収入 支出 収支 備考
~42 前月まで 229,730 394,126 164,396
43 2022/02請求(01月分) 0 5,227 ▲5,227
44 2022/03請求(02月分) 9,056 6,711 2,345
45 2022/04請求(03月分) 1,031 5,108 ▲4,077
46 2022/05請求(04月分) 0 5,723 ▲5,723
47 2022/06請求(05月分) 0 4,536 ▲4,536
48 2022/07請求(06月分) 6,000 5,602 398
49 2022/08請求(07月分) 1,027 6,042 ▲5,015
50 2022/09請求(08月分) 3,608 7,151 ▲3,543
51 2022/10請求(09月分) 6,434 6,383 51
53 2022/11請求(10月分) 1,338 5,516 ▲ 4,178
54 2022/12請求(11月分) 4,544 6,882 ▲ 2,338
55 2023/01請求(12月分) 11,379 2,995 8,384
 合計 265,091 450,064 ▲ 184,973 回収率:58.90 %

ノルマンディーオーナーズクラブ 2021 月別収支表

回数 請求月 収入 支出 収支 備考
~30 前月まで 151,179 259,183 ▲108,004
31 2021/02請求(01月分) 1,949 30,205 ▲28,256
32 2021/03請求(02月分) 17,456 5,824 11,632
33 2021/04請求(03月分) 2,929 5,178 ▲2,249
34 2021/05請求(04月分) 1,891 4,341 ▲2,450
35 2021/06請求(05月分) 5,612 4,333 1,279
36 2021/07請求(06月分) 1,568 4,509 ▲2,941
37 2021/08請求(07月分) 480 4,882 ▲4,402
38 2021/09請求(08月分) 961 5,251 ▲4,290
39 2021/10請求(09月分) 13,604 4,408 9,196
40 2021/11請求(10月分) 15,358 39,115 ▲23,757
41 2021/12請求(11月分) 984 7,759 ▲6,775
42 2022/1請求(12月分) 6,703 7,200 ▲497
 合計 220,674 382,188 ▲161,514 回収率:57.74%

2020 月別収支表

回数 請求月 収入 支出 収支 備考
~18 前月まで 30,403 184,876 ▲154,473
19 2020/02請求(01月分) 3,723 6,616 ▲2,893
20 2020/03請求(02月分) 12,433 7,159 5,274
21 2020/04請求(03月分) 9,291 5,136 4,155
22 2020/05請求(04月分) 11,779 6,036 5,743 アレス 1勝C 1着配当入金
23 2020/06請求(05月分) 2,390 6,072 ▲3,682
24 2020/07請求(06月分) 6,623 5,675 948
25 2020/08請求(07月分) 8,683 5,865 2,818
26 2020/09請求(08月分) 19,009 6,705 12,304 アンブローニュ未勝利戦1着配当入金
27 2020/10請求(09月分) 5,359 4,762 597
28 2020/11請求(10月分) 6,944 4,920 2,024
29 2020/12請求(11月分) 6,508 9,678 ▲3,170
30 2021/01請求(12月分) 28,034 5,683 22,351 アレス 2勝C 1着配当入金
2020年12月時点 合計 151,179 259,183 ▲108,004 回収率:58.33%

 

2019 月別収支表

回数 請求月 収入 支出 収支 備考
~6 前月まで 0 105,574 ▲105,574 ・入会金、馬代他
7 2019/02請求(01月分) 4,007 3,695 312
8 2019/03請求(02月分) 1,939 4,039 ▲2,100
9 2019/04請求(03月分) 4,811 3,422 1,439
10 2019/05請求(04月分) 10,671 3,970 6,701 アレス未勝利戦1着配当入金
11 2019/06請求(05月分) 2,674 4,354 ▲1,680
12 2019/07請求(06月分) 0 4,380 ▲4,380
13 2019/08請求(07月分) 0 3,514 ▲3,514
14 2019/09請求(08月分) 1,024 3,736 ▲2,712
15 2019/10請求(09月分) 0 4,122 ▲4,122
16 2019/11請求(10月分) 2,656 29,230 ▲26,547
17 2019/12請求(11月分) 0 7,753 ▲7,753
18 2020/01請求(12月分) 2,551 7,094 ▲4,543
合 計 30,403 184,876 ▲154,473 回収率:16.45%
2018 月別収支表
回数 請求月 収入 支出 収支 備考
1 2018/08請求(7月分まで) 0 43,674 ▲43,674 ・入会金、馬代他
2 2018/09請求(8月分) 0 1,886 ▲1,886 ・月会費開始
3 2018/10請求(9月分) 0 2,009 ▲2,009
4 2018/11請求(10月分) 0 47,117 ▲47,117 ・2017産馬2頭出資
5 2018/12請求(11月分) 0 4,563 ▲4,563
6 2019/01請求(12月分) 0 6,325 ▲6,325 ・保険料支払
合 計 0 105,574 ▲105,574 回収率:0.00%

 

コメント

error: 右クリックできません