ポケモンカードゲームスカーレット&バイオレットの強化拡張パック『ポケモンカード151』の収録カードのリスト(一覧)とレアリティ表です。
ポケモンカード151の一覧
|
番号 | 名前 | レアリティ |
1 | フシギダネ | C |
2 | フシギソウ | U |
3 | フシギバナex | RR |
4 | ヒトカゲ | C |
5 | リザード | U |
6 | リザードンex | RR |
7 | ゼニガメ | C |
8 | カメール | U |
9 | カメックスex | RR |
10 | キャタピー | C |
11 | トランセル | C |
12 | バタフリー | U |
13 | ビードル | C |
14 | コクーン | C |
15 | スピアー | R |
16 | ポッポ | C |
17 | ピジョン | C |
18 | ピジョット | U |
19 | コラッタ | C |
20 | ラッタ | U |
21 | オニスズメ | C |
22 | オニドリル | U |
23 | アーボ | C |
24 | アーボックex | RR |
25 | ピカチュウ | C |
26 | ライチュウ | R |
27 | サンド | C |
28 | サンドパン | U |
29 | ニドラン♀ | C |
30 | ニドリーナ | U |
31 | ニドクイン | U |
32 | ニドラン♂ | C |
33 | ニドリーノ | U |
34 | ニドキング | R |
35 | ピッピ | C |
36 | ピクシー | U |
37 | ロコン | C |
38 | キュウコンex | RR |
39 | プリン | C |
40 | プクリンex | RR |
41 | ズバット | C |
42 | ゴルバット | U |
43 | ナゾノクサ | C |
44 | クサイハナ | U |
45 | ラフレシア | R |
46 | パラス | C |
47 | パラセクト | U |
48 | コンパン | C |
49 | モルフォン | U |
50 | ディグダ | C |
51 | ダグトリオ | U |
52 | ニャース | C |
53 | ペルシアン | U |
54 | コダック | C |
55 | ゴルダック | U |
56 | マンキー | C |
57 | オコリザル | U |
58 | ガーディ | C |
59 | ウインディ | U |
60 | ニョロモ | C |
61 | ニョロゾ | C |
62 | ニョロボン | U |
63 | ケーシィ | C |
64 | ユンゲラー | U |
65 | フーディンex | RR |
66 | ワンリキー | C |
67 | ゴーリキー | U |
68 | カイリキー | R |
69 | マダツボミ | C |
70 | ウツドン | C |
71 | ウツボット | C |
72 | メノクラゲ | U |
73 | ドククラゲ | U |
74 | イシツブテ | C |
75 | ゴローン | U |
76 | ゴローニャex | RR |
77 | ポニータ | C |
78 | ギャロップ | U |
79 | ヤドン | C |
80 | ヤドラン | U |
81 | コイル | C |
82 | レアコイル | U |
83 | カモネギ | C |
84 | ドードー | C |
85 | ドードリオ | R |
86 | パウワウ | C |
87 | ジュゴン | U |
88 | ベトベター | C |
89 | ベトベトン | U |
90 | シェルダー | C |
91 | パルシェン | U |
92 | ゴース | C |
93 | ゴースト | U |
94 | ゲンガー | R |
95 | イワーク | U |
96 | スリープ | C |
97 | スリーパー | U |
98 | クラブ | C |
99 | キングラー | U |
100 | ビリリダマ | C |
101 | マルマイン | R |
102 | タマタマ | C |
103 | ナッシー | U |
104 | カラカラ | C |
105 | ガラガラ | R |
106 | サワムラー | U |
107 | エビワラー | U |
108 | ベロリンガ | C |
109 | ドガース | C |
110 | マタドガス | R |
111 | サイホーン | C |
112 | サイドン | U |
113 | ラッキー | R |
114 | モンジャラ | C |
115 | ガルーラex | RR |
116 | タッツー | C |
117 | シードラ | U |
118 | トサキント | C |
119 | アズマオウ | U |
120 | ヒトデマン | C |
121 | スターミー | R |
122 | バリヤード | R |
123 | ストライク | U |
124 | ルージュラex | RR |
125 | エレブー | C |
126 | ブーバー | C |
127 | カイロス | U |
128 | ケンタロス | U |
129 | コイキング | C |
130 | ギャラドス | R |
131 | ラプラス | U |
132 | メタモン | R |
133 | イーブイ | C |
134 | シャワーズ | R |
135 | サンダース | R |
136 | ブースター | R |
137 | ポリゴン | C |
138 | オムナイト | U |
139 | オムスター | R |
140 | カブト | U |
141 | カブトプス | R |
142 | プテラ | R |
143 | カビゴン | U |
144 | フリーザー | R |
145 | サンダーex | RR |
146 | ファイヤー | R |
147 | ミニリュウ | C |
148 | ハクリュー | U |
149 | カイリュー | R |
150 | ミュウツー | R |
151 | ミュウex | RR |
166 | フシギダネ | AR |
167 | フシギソウ | AR |
168 | ヒトカゲ | AR |
169 | リザード | AR |
170 | ゼニガメ | AR |
171 | カメール | AR |
172 | キャタピー | AR |
173 | ピカチュウ | AR |
174 | ニドキング | AR |
175 | コダック | AR |
176 | ニョロゾ | AR |
177 | ゴーリキー | AR |
178 | モンジャラ | AR |
179 | バリヤード | AR |
180 | オムナイト | AR |
181 | カビゴン | AR |
182 | ハクリュー | AR |
183 | ミュウツー | AR |
184 | フシギバナex | SR |
185 | リザードンex | SR |
186 | カメックスex | SR |
187 | アーボックex | SR |
188 | キュウコンex | SR |
189 | プクリンex | SR |
190 | フーディンex | SR |
191 | ゴローニャex | SR |
192 | ガルーラex | SR |
193 | ルージュラex | SR |
194 | サンダーex | SR |
195 | ミュウex | SR |
200 | フシギバナex | SAR |
201 | リザードンex | SAR |
202 | カメックスex | SAR |
203 | フーディンex | SAR |
204 | サンダーex | SAR |
205 | ミュウex | SAR |
208 | ミュウex | UR |
152 | エネルギーシール | U |
153 | スナッチアーム | U |
154 | 古びたかいの化石 | C |
155 | 古びたこうらの化石 | C |
156 | 古びたひみつのコハク | C |
157 | 安全ゴーグル | U |
158 | 大きなふうせん | U |
159 | ガチガチバンド | U |
160 | たべのこし | U |
161 | エリカの招待 | U |
162 | サカキのカリスマ | U |
163 | ナナミの手助け | U |
164 | マサキの転送 | U |
165 | サイクリングロード | U |
196 | エリカの招待 | SR |
197 | サカキのカリスマ | SR |
198 | ナナミの手助け | SR |
199 | マサキの転送 | SR |
206 | エリカの招待 | SAR |
207 | サカキのカリスマ | SAR |
209 | ポケモンいれかえ | UR |
210 | 基本超エネルギー | UR |
|
コメント