ここはリザードンexシリーズを全種類獲りたいですね。
黒煙の支配者 BOX開封(1箱目)
購入日:2023/7/28
購入場所:ポケモンセンターオンラインの抽選販売で当選
UR×0枚
SAR×0枚
SR×1枚:リザードンex
AR×3枚;キュウコン/ハッサム/ピジョン
RR×4枚
R×7枚
U×45枚/C×90枚
計150枚という結果でした。
SR枠でリザードンexが引けたのはラッキーでした。
|
黒煙の支配者のカードリストと開封内訳
1 | ナゾノクサ | C | 2 |
2 | クサイハナ | C | 2 |
3 | キレイハナ | U | 1 |
4 | ストライク | C | 2 |
5 | ツボツボ | C | 1 |
6 | ミツハニー | C | 2 |
7 | ボクレー | C | 2 |
8 | オーロット | U | 2 |
9 | カプサイジ | C | 1 |
10 | カプサイジ | C | 2 |
11 | スコヴィラン | R | 0 |
12 | ヒトカゲ | C | 2 |
13 | リザード | U | 1 |
14 | ロコン | C | 1 |
15 | キュウコン | U | 1 |
16 | エンテイ | R | 1 |
17 | ダルマッカ | C | 1 |
18 | ヒヒダルマ | U | 2 |
19 | クイタラン | C | 1 |
20 | コオリッポex | RR | 1 |
21 | キバニア | C | 2 |
22 | サメハダー | U | 1 |
23 | オタマロ | C | 1 |
24 | ガマガル | C | 2 |
25 | ガマゲロゲ | U | 2 |
26 | クマシュン | C | 2 |
27 | ツンベアー | U | 1 |
28 | フリージオ | C | 1 |
29 | ナミイルカ | C | 2 |
30 | ナミイルカ | C | 1 |
31 | イルカマン | R | 1 |
32 | バンギラスex | RR | – |
33 | シビシラス | C | 2 |
34 | シビビール | C | 2 |
35 | シビルドン | U | 1 |
36 | ボルトロス | R | 1 |
37 | エレズン | C | 2 |
38 | ストリンダー | R | – |
39 | ズピカ | C | 2 |
40 | ズピカ | C | 1 |
41 | ハラバリー | U | 2 |
42 | ピィ | C | 1 |
43 | トゲピー | C | 2 |
44 | トゲチック | C | 2 |
45 | トゲキッス | R | 1 |
46 | エーフィ | U | 2 |
47 | ルナトーン | U | 2 |
48 | ソルロック | U | 2 |
49 | ヤジロン | C | 2 |
50 | ネンドール | R | – |
51 | ビークインex | RR | – |
52 | ボチ | C | 2 |
53 | ボチ | C | |
54 | ハカドッグ | U | 2 |
55 | ヨーギラス | C | 2 |
56 | サナギラス | C | 2 |
57 | ノズパス | C | 2 |
58 | ウソハチ | C | 1 |
59 | マッギョ | U | 1 |
60 | ホルード | C | 2 |
61 | イワンコ | C | 2 |
62 | ルガルガン | U | 1 |
63 | キラーメ | C | 1 |
64 | キラーメ | C | 2 |
65 | キラフロルex | RR | 1 |
66 | リザードンex | RR | 1 |
67 | パルデア ウパー | C | 2 |
68 | パルデア ウパー | C | 1 |
69 | パルデア ドオー | U | 1 |
70 | ブラッキー | U | 1 |
71 | デルビル | C | 2 |
72 | ヘルガー | U | 1 |
73 | アブソルex | RR | 1 |
74 | ダークライ | R | 1 |
75 | マーイーカ | C | 2 |
76 | カラマネロ | U | 1 |
77 | ハッサム | R | 1 |
78 | クチート | U | 1 |
79 | ダイノーズ | C | 2 |
80 | コマタナ | C | 1 |
81 | キリキザン | C | 2 |
82 | ドドゲザン | U | 2 |
83 | ブロロン | C | 2 |
84 | ブロロン | ||
85 | ブロロロームex | RR | |
86 | チルタリス | U | 2 |
87 | ポッポ | C | 3 |
88 | ピジョン | C | 1 |
89 | ピジョットex | RR | |
90 | ガルーラ | U | 1 |
91 | イーブイ | C | 1 |
92 | ジグザグマ | C | 3 |
93 | マッスグマ | C | 1 |
94 | チルット | C | 2 |
95 | ホルビー | C | 1 |
96 | グルトン | C | 1 |
97 | グルトン | C | 1 |
98 | パフュートン | U | 1 |
99 | カラミンゴ | U | 1 |
100 | はげましのてがみ | U | 1 |
101 | パトロールキャップ | U | 1 |
102 | リベンジパンチ | U | 1 |
103 | オモダカ | R | 1 |
104 | オルティガ | U | 1 |
105 | ポピー | U | 2 |
106 | ライム | U | 1 |
107 | タウンデパート | U | 1 |
108 | ポケモンリーグ本部 | U | 1 |
109 | クサイハナ | AR | |
110 | キュウコン | AR | 1 |
111 | イルカマン | AR | |
112 | ハラバリー | AR | |
113 | ピィ | AR | |
114 | ヨーギラス | AR | |
115 | デルビル | AR | |
116 | ハッサム | AR | 1 |
117 | ブロロン | AR | |
118 | ポッポ | AR | |
119 | ピジョン | AR | 1 |
120 | グルトン | AR | |
121 | コオリッポex | SR | |
122 | バンギラスex | SR | |
123 | ビークインex | SR | |
124 | キラフロルex | SR | |
125 | リザードンex | SR | 1 |
126 | アブソルex | SR | |
127 | ブロロロームex | SR | |
128 | ピジョットex | SR | |
129 | オモダカ | SR | |
130 | オルティガ | SR | |
131 | ポピー | SR | |
132 | ライム | SR | |
133 | コオリッポex | SAR | |
134 | リザードンex | SAR | |
135 | ブロロロームex | SAR | |
136 | ピジョットex | SAR | |
137 | オモダカ | SAR | |
138 | ポピー | SAR | |
139 | リザードンex | UR | |
140 | ボウルタウン | UR | |
141 | 基本炎エネルギー | UR |
コメント