ポケモンカードの拡張パック『超電ブレイカー』が2024年10月18に発売されました。BOX開封とバラ開封の結果を順次まとめていきます。狙いはやっぱりポケモンと言えばの『ピカチュウex』のRR(URやSARとまでは言いませんので)は獲りたいですねぇ。
超電ブレイカー BOX開封(2箱目)
購入場所はファミマ。
UR×0枚
SAR×0枚
SR×1枚:ケッキングex
ACE×1枚:ミラクルインカム
AR×3枚
RR×4枚
R×6枚
U×45枚/C×90枚
計150枚という結果でした。
カンダシンジさんのARのカクレオンが出たのはうれしかったですね。
スニダンでAPS品を購入したあとでしたが…
|
超電ブレイカー BOX開封(1箱目)
購入場所はファミマ。
UR×0枚
SAR×0枚
SR×1枚:シアノ
ACE×1枚:希望のアミュレット
AR×3枚
RR×4枚
R×6枚
U×45枚/C×90枚
計150枚という結果でした。
余談ですが...
このファミマで購入したBOXは再シュリンク品なんですかね。
↓上の箱がファミマ購入品
↓右の箱がファミマ購入品
ポケモンセンターオンラインで購入して今までストックしていたどのシリーズのBOXシュリンクにもこんなシュリンクは一つもありませんでした。
店舗でバラ売り用にシュリンクを外したものを再シュリンクして、BOX販売にしたんでしょうかね?
|
超電ブレイカー バラパック開封
購入は
ファミマ×14枚(2店舗分)
ヤマダ電機×5枚(枚数制限有)
サンリブ×11枚(2店舗分) の計150枚で勝負です!
現在開封済枚数:40枚
UR×0枚
SAR×0枚
SR×1枚
ACE×1枚
AR×0枚
RR×1枚
R×9枚
C×44枚
U×90枚
という結果でした。
超電ブレイカーのカードリストと開封内訳
バラでスーパーアートレア(SAR)とエーススペック(ACE)が1枚づつ出たのですが、両方ともBOXで出たものとかぶるというある意味引きの強さを発揮(笑)。
№ | カード名 | レア | 保有数 |
1 | タマタマ | C | 5 |
2 | ナッシー | U | 3 |
3 | アイアントex | RR | 1 |
4 | コフキムシ | C | 7 |
5 | コフーライ | C | 7 |
6 | ビビヨン | U | 3 |
7 | カプサイジ | C | 7 |
8 | シガロコ | C | 3 |
9 | ベラカス | R | 3 |
10 | チオンジェン | U | 5 |
11 | パルデア ケンタロス | U | 4 |
12 | ビクティニ | U | 3 |
13 | メラルバ | C | 3 |
14 | ウルガモス | C | 3 |
15 | ヤクデ | C | 6 |
16 | マルヤクデ | C | 6 |
17 | ホゲータ | C | 11 |
18 | アチゲータ | C | 3 |
19 | ラウドボーン | R | 1 |
20 | カルボウ | C | 4 |
21 | グレンアルマ | U | 5 |
22 | ソウブレイズ | U | 3 |
23 | スコヴィランex | RR | 1 |
24 | パルデア ケンタロス | U | 3 |
25 | ヒンバス | C | 6 |
26 | ミロカロスex | RR | 0 |
27 | タマザラシ | C | 5 |
28 | トドグラー | C | 4 |
29 | トドゼルガ | U | 4 |
30 | カラナクシ | C | 6 |
31 | テツノツツミ | U | 5 |
32 | パオジアン | R | 1 |
33 | ピカチュウex | RR | 1 |
34 | コイル | C | 4 |
35 | レアコイル | U | 5 |
36 | ジバコイル | U | 3 |
37 | ロトム | C | 4 |
38 | シママ | C | 6 |
39 | ゼブライカ | C | 4 |
40 | マッギョ | C | 5 |
41 | カプ・コケコ | R | 3 |
42 | カイデン | C | 5 |
43 | タイカイデン | U | 3 |
44 | ミライドン | U | 5 |
45 | トゲピー | C | 6 |
46 | トゲチック | C | 4 |
47 | トゲキッス | R | 3 |
48 | ユクシー | C | 7 |
49 | エムリット | C | 10 |
50 | アグノム | C | 6 |
51 | デスマス | C | 6 |
52 | デスカーン | R | 2 |
53 | ニャスパー | C | 4 |
54 | ニャオニクス | U | 4 |
55 | デデンネ | C | 5 |
56 | スナバァ | C | 4 |
57 | シロデスナex | RR | 1 |
58 | イエッサン | U | 3 |
59 | ハバタクカミ | U | 6 |
60 | マンキー | C | 7 |
61 | オコリザル | C | 5 |
62 | コノヨザル | U | 7 |
63 | パルデア ケンタロス | U | 4 |
64 | ゴマゾウ | C | 4 |
65 | ドンファン | C | 4 |
66 | トリトドン | R | 0 |
67 | キラーメ | C | 5 |
68 | キラフロル | C | 4 |
69 | コライドン | U | 4 |
70 | モノズ | C | 7 |
71 | ジヘッド | C | 6 |
72 | サザンドラex | RR | 1 |
73 | シルシュルー | C | 6 |
74 | タギングル | U | 3 |
75 | モモワロウ | U | 6 |
76 | アローラ ディグダ | C | 3 |
77 | アローラ ダグトリオ | U | 5 |
78 | ドーミラー | C | 5 |
79 | ドータクン | C | 4 |
80 | ムゲンダイナ | R | 4 |
81 | シャリタツex | RR | 2 |
82 | ナマケロ | C | 6 |
83 | ヤルキモノ | C | 5 |
84 | ケッキングex | RR | 2 |
85 | ザングース | C | 5 |
86 | カクレオン | C | 4 |
87 | バッフロン | C | 4 |
88 | エリキテル | C | 4 |
89 | エレザード | C | 4 |
90 | ヤレユータン | C | 6 |
91 | ワッカネズミ | C | 6 |
92 | イッカネズミ | U | 3 |
93 | テラパゴス | R | 4 |
94 | 推理セット | U | 2 |
95 | スクランブルスイッチ | ACE | 0 |
96 | のんびりじゃらし | U | 3 |
97 | ミラクルインカム | ACE | 1 |
98 | 希望のアミュレット | ACE | 2 |
99 | ナモのみ | U | 3 |
100 | リリバのみ | U | 3 |
101 | ワザマシン フローライト | U | 5 |
102 | シアノ | U | 4 |
103 | シトロンの機転 | U | 2 |
104 | ミカンのまなざし | U | 4 |
105 | エキサイトスタジアム | U | 5 |
106 | グラビティーマウンテン | U | 4 |
107 | ビビヨン | AR | 2 |
108 | メラルバ | AR | 1 |
109 | ソウブレイズ | AR | 0 |
110 | ヒンバス | AR | 2 |
111 | タマザラシ | AR | 1 |
112 | レアコイル | AR | 1 |
113 | マッギョ | AR | 0 |
114 | エムリット | AR | 0 |
115 | ゴマゾウ | AR | 0 |
116 | アローラダグトリオ | AR | 1 |
117 | ナマケロ | AR | 0 |
118 | カクレオン | AR | 2 |
119 | アイアントex | SR | 0 |
120 | スコヴィランex | SR | 0 |
121 | ミロカロスex | SR | 0 |
122 | ピカチュウex | SR | 0 |
123 | シロデスナex | SR | 0 |
124 | サザンドラex | SR | 0 |
125 | シャリタツex | SR | 0 |
126 | ケッキングex | SR | 1 |
127 | シアノ | SR | 2 |
128 | シトロンの機転 | SR | 0 |
129 | ミカンのまなざし | SR | 0 |
130 | アイアントex | SAR | 0 |
131 | ミロカロスex | SAR | 0 |
132 | ピカチュウex | SAR | 0 |
133 | サザンドラex | SAR | 0 |
134 | シトロンの機転 | SAR | 0 |
135 | ミカンのまなざし | SAR | 0 |
136 | ピカチュウex | UR | 0 |
137 | 夜のタンカ | UR | 0 |
138 | グラビティーマウンテン | UR | 0 |
コメント