2017年8月にDMMバヌーシーに入会して始まった一口馬主生活。その後ロード・YGG(は退会)・広尾・ノルマンディーオーナーズクラブと入会クラブを増やしてきた一口馬主としての収支や出資馬の競争成績をこのブログでまとめています(2022/5/31時点最新版)。
収 支:▲1,115,372(回収率:44.28%)
戦 績:317戦38勝(38-29-18-232)
重賞成績:16戦2勝(2-0-1-13)
通算出資馬数:44頭
デビュー率:94.44%
勝ち上がり率:38.24%
※1口馬主の資金源 ⇒ IPOの当選銘柄と収支(2022年5月現在+1,134,497)
スポンサーリンク
出資馬の収支と回収率
クラブ名 | 出資数 | 収 入 | 支 出 | 収 支 | 回収率 |
DMMバヌーシー | 16頭 | 112,628 | 367,968 | ▲255,340 | 30.61% |
ロードサラブレッドオーナーズ | 9頭 | 428,682 | 732,632 | ▲303,680 | 58.53% |
広尾サラブレッド倶楽部 | 9頭 | 67,210 | 263,053 | ▲195,843 | 25.55% |
ノルマンディオーナーズクラブ | 5頭 | 230,761 | 404,957 | ▲174,196 | 56.98% |
YGGオーナーズクラブ(退会済) | 5頭 | 47,164 | 233,477 | ▲186,313 | 20.20% |
合 計 | 42頭 | 886,445 | 2,001,817 | ▲1, 115,372 | 44.28 % |
出資馬リスト及び競走成績
クラブ | 所有数 | 馬名 | 馬齢 | 出走 | 成績 | ||||
総数 | 現役 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||||
DMM | 1 | 1 | シスタリーラヴ2020 | 2歳 | |||||
2 | 2 | エラクレーア2020 | 2歳 | ||||||
3 | 3 | セットリスト | 3歳 | ||||||
4 | 4 | エールトゥヘヴン | 3歳 | 6走 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 5 | トゥザヒロイン | 3歳 | 4走 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 6 | ヴェールアンレーヴ | 3歳 | 5走 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | 7 | エターナルハート | 5歳 | 11走 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
8 | 8 | シンハリング | 5歳 | 14走 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
9 | 9 | スターズプレミアム | 5歳 | 16走 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
10 | ヴィンクーロ | 引退 | 7走 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
11 | アイワナトラスト | 引退 | 5走 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | オグリクロノス | 引退 | 5走 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
13 | クロスオブヴァロー | 引退 | 18走 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
14 | キタノコマンドール | 引退 | 4走 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
15 | ディープシャイン | 引退 | 2走 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
16 | アイワナシーユー | 引退 | 5走 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
ロード | 17 | 10 | ロードヴェロシティ | 引退 | |||||
18 | 11 | ロードマグマ | 3歳 | 4走 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 12 | ロードミッドナイト | 4歳 | 14走 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
20 | 13 | ロードベイリーフ | 5歳 | 26走 | 4 | 6 | 2 | 14 | |
21 | 14 | ロードインファイト | 5歳 | 10走 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
22 | 15 | ロードマイウェイ | 引退 | 26走 | 6 | 2 | 0 | 18 | |
23 | ロードエヴァイユ | 引退 | 1走 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | レインドロップス | 引退 | 未出走 | ||||||
25 | ロードルーツ | 引退 | 3走 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ノルマンディー | 26 | 16 | 2歳 | ||||||
27 | 17 | ワイルドアイズ | 3歳 | ||||||
28 | 18 | レヴォリオ | 4歳 | 16走 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
29 | 19 | アンブローニュ | 5歳 | 23走 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
30 | アレス | 引退 | 20走 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
31 | アンデュレイト | 引退 | 7走 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
広尾 | 32 | 20 | ラズベリータイム20 | 2歳 | |||||
33 | 21 | キングエルメス | 3歳 | 5走 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
34 | 22 | ウィンダミア | 3歳 | 7走 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
35 | エベーヌ | 引退 | 2走 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
36 | カーディフ | 引退 | 3走 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
37 | スノージュエリー | 引退 | 9走 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
38 | グラニュエル | 引退 | 3走 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
39 | ストームハート | 引退 | 9走 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
YGG ※退会 |
40 | スイーツビュッフェ | 6歳 | 10総 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
41 | シュペルブルート | 引退 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
42 | ルミリンナ | 引退 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
43 | スカイティアラ | 引退 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
44 | イラストリアス | 引退 | 未出走 | ||||||
合計 | 253戦 | 28 | 22 | 16 | 186 |
出資馬の重賞(グレードレース)出走成績
年度 | 競争名 | グレード | 馬 名 | 人気 | 着順 | 備 考 |
2022 | ||||||
2022 | NHKマイル | G1 | キングエルメス | 9番人気 | 6着 | |
2022 | 福島牝馬S | G3 | シンハリング | 13番人気 | 4着 | |
2022 | アーリントンC | キングエルメス | 4番人気 | 3着 | ||
2022 | オーシャンS | G3 | ロードベイリーフ | 14番人気 | 13着 | |
2022 | 日経新春杯 | G2 | ロードマイウェイ | 14番人気 | 13着 | |
2021 | ジャパンカップ | G1 | ロードマイウェイ | 18番人気 | 15着 | |
2021 | 京王杯2歳S | G2 | キングエルメス | 8番人気 | 1着 | |
2021 | 京都大賞典 | G2 | ロードマイウェイ | 12番人気 | 5着 | |
2021 | 東京新聞杯 | G3 | ロードマイウェイ | 10番人気 | 12着 | |
2021 | スポニチ賞京都金杯 | G3 | ロードマイウェイ | 6番人気 | 16着 | ※最下位 |
2020 | アーリントンC | G3 | ロードベイリーフ | 11番人気 | 10着 | |
2020 | 大阪杯 | G1 | ロードマイウェイ | 6番人気 | 12着 | ※最下位 |
2020 | 金鯱賞 | G2 | ロードマイウェイ | 2番人気 | 10着 | |
2019 | チャレンジC | G3 | ロードマイウェイ | 2番人気 | 1着 | |
2018 | 東京優駿 | G1 | キタノコマンドール | 3番人気 | 12着 | |
2018 | 皐月賞 | G1 | キタノコマンドール | 3番人気 | 5着 | ダービー出走権獲得 |
コメント
コメントはありません。