YGGオーナーズクラブ(2018/8入会―2021/08/退会)での最終収支・回収率・退会理由をまとめてみました。
退会理由
5頭を出資して最終的にはスイーツビュッフェ1頭が残りましたが、この状態での会費月3,600円はちょっと高いと感じるようになったのが一番の理由です。スイーツビュッフェはまだ2000口時の馬で、1勝クラスで2着になっても1300円程度の配当しか入りませんでした。続けていけばいくほど赤字になりますし、出資したい馬がいたわけでもなかったので退会を決めました。
YGG 最終月別収支
合 計 | 47,164 | 233,477 | ▲186,313 | 回収率:20.20% |
請 求 月 | 収 入 | 支 出 | 収 支 | 備 考 |
2021/09 | 16 | 3,600 | ▲3,584 | |
2021/08 | 0 | 3,600 | ▲3,600 | |
2021/07 | 0 | 3,600 | ▲3,600 | |
2021/06 | 0 | 3,600 | ▲3,600 | |
2021/05 | 1,383 | 3,600 | ▲2,217 | |
2021/04 | 7 | 3,600 | ▲3,593 | |
2021/03 | 0 | 3,600 | ▲3,600 | |
2021/02 | 14 | 3,600 | ▲3,586 | |
2021/01 | 2 | 3,600 | ▲3,598 | |
2020/12 | 1,024 | 3,570 | ▲2,546 | |
2020/11 | 30 | 3,570 | ▲3,540 | |
2020/10 | 15 | 3,600 | ▲3,585 | |
2020/09 | 0 | 3,600 | ▲3,600 | |
2020/08 | 10,541 | 3,600 | 6,941 | |
2020/07 | 0 | 4,800 | ▲4,800 | |
2020/06 | 10,059 | 4,800 | 5,359 | |
2020/05 | 1,528 | 4,800 | ▲3,272 | スカイティアラ登録抹消 |
2020/05 | 1,499 | 6,000 | ▲4,501 | |
2020/04 | 6,094 | 6,000 | 94 | |
2020/03 | 3,116 | 6,000 | ▲2,884 | |
2020/02 | 987 | 6,600 | ▲5,613 | |
2020/01 | 120 | 6,600 | ▲6,480 | |
2019/12 | 2,676 | 6,600 | ▲3,924 | |
2019/11 | 94 | 7,653 | ▲7,559 | |
2019/10 | 360 | 6,600 | ▲6,240 | |
2019/09 | 46 | 6,540 | ▲6,494 | |
2019/08 | 1,548 | 6,540 | ▲4,992 | |
2019/07 | 7 | 6,540 | ▲6,533 | |
2019/06 | 2,031 | 6,540 | ▲4,509 | スイーツビュッフェ 1着配当入金 |
2019/05 | 27 | 6,540 | ▲6,513 | |
2019/04 | 0 | 12,660 | ▲12,660 | ・会費割引券使用 |
2019/03 | 7 | 4,140 | ▲4,133 | |
2019/02 | 752 | 4,140 | ▲3,388 | |
2019/01 | 1 | 4,140 | ▲4,139 | |
2018/12 | 0 | 4,436 | ▲4,436 | |
2018/11 | 3,180 | 31 | ▲28,584 | |
2018/10 | 0 | 4,140 | ▲4,140 | |
2018/09 | 0 | 4,140 | ▲4,140 | |
2018/08 | 0 | 17,964 | ▲17,964 |
YGG 出資馬別最終収支
出資順 | 競走馬名 | 入金 | 出金 | 収支(回収率) |
1 | スイーツビュッフェ(10戦1勝) | 7,344 | 21,105 | ▲13,761(34.80%) |
2 | イラストリアス(未出走) | 3,180 | 6,300 | ▲3,120(50.48%) |
3 | シュペルブルート(1戦0勝) | 4,798 | 37,296 | ▲32,498(12.86%) |
4 | スカイティアラ(7戦0勝) | 16,038 | 21,296 | ▲5,258(75.31%) |
5 | ルミリンナ(6戦0勝) | 15,804 | 24,000 | ▲8,196(65.85%) |
月会費 | 123,480 | ▲124,980 | ||
合計 | 47,164 | 233,477 | ▲186,313 |
※競争成績は出資期間のみの成績
コメント